# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chełchowski Antoni | Młynarze | Polska | 600m | TAK | NIE | NIE | paid | |
2 | Kotlewska Zofia | Zawady | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
3 | Malinowska Lena | Nowe Kupiski | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
4 | Soliński Oscar | Nowogród | Polska | 600m | Nowogród | TAK | TAK | NIE | paid |
5 | Kryjak Hanna | Warszawa | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | ||
6 | Kopczewski Sebastian | Kosaki-Turki | Polska | 600m | TAK | TAK | TAK | paid | |
7 | Gardocka Wiktoria | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
8 | Wilczewska Agata | Zambrow | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
9 | Borzymowska Klara | Pisz | Polska | 600m | Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu | NIE | NIE | NIE | paid |
10 | Kosiński Igor | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
11 | Najdyhor Daria | Łomża | Polska | 600m | TAK | TAK | NIE | paid | |
12 | Bagińska Maja | Łomża | Polska | 600m | sp7 | NIE | NIE | NIE | paid |
13 | Bagiński Krystian | Łomża | Polska | 600m | sp7 | NIE | NIE | NIE | paid |
14 | Ogonowska Oliwia | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
15 | Chojnowska Natalia | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
16 | Pończocha Franciszek | Białystok | Polska | 600m | NIE | TAK | NIE | paid | |
17 | Kopczewska Karina Julita | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
18 | Burzyńska Aleksandra | Białystok | Polska | 600m | Lis był chytry a pod spodem biały | NIE | NIE | NIE | paid |
19 | Leszka Amelia | Dębniki | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | |
20 | Motyka Milena | Białystok | Polska | 600m | Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | paid |
21 | Motyka Martyna | Białystok | Polska | 600m | Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | paid |
22 | Radziwońska Liliana | Białystok | 600m | NIE | NIE | NIE | paid | ||
23 | Rowicki Antoni | Mościbrody | Polska | 600m | UKS 8 w Siedlcach | NIE | NIE | NIE | paid |
24 | Sielecki Jan | Komorowo | Polska | 600m | OKKK | NIE | TAK | NIE | paid |
25 | Gadomska Klaudia | Łomża | Polska | 600m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | paid |
Views: 37682