# | Numer | Karta | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywni Kociewiacy | |||||||||
1 | 193 | Tocha Zbigniew | Skórcz | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Aktywni Kociewiacy | paid on-line | |||
Barefoot Runners Society | |||||||||
2 | 165 | Pilski Andrzej | Frombork | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Barefoot Runners Society | paid on-line | |||
Bbl Kielce | |||||||||
3 | 185 | Stępień Renata | Kielce | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Bbl Kielce | paid on-line | |||
Boras LK | |||||||||
4 | 162 | Paraniak Jan | Huddinge | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Boras LK | paid on-line | |||
5 | 161 | Paraniak Barbro | Huddinge | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Boras LK | paid on-line | |||
Borowion Jastarnia | |||||||||
6 | 155 | Murański Józef | Jastarnia-Bór | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Borowion Jastarnia | paid on-line | |||
Kart Plast | |||||||||
7 | 132 | Komadowski Andrzej | Złotniki WLKP. | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Kart Plast | paid on-line | |||
Klub J.Słowackiego | |||||||||
8 | 130 | Kolasa Barbara | Warszawa-Wesoła | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Klub J.Słowackiego | paid on-line | |||
SAWINA | |||||||||
9 | 139 | krysiński krzysztof | komorów | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | SAWINA | paid on-line | |||
10 | 140 | krysiński krzysztof | komorów | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | SAWINA | paid on-line | |||
Zwik Myszków BBB Myszków | |||||||||
11 | 110 | Fajer Marek | Myszków | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | Zwik Myszków BBB Myszków | paid on-line | |||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
12 | PUCHOWSKA EWA | RUMIA | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | ||||||
13 | 184 | STAŃCZAK EDMUND | PŁOCK | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
14 | 171 | Roszman Henryk | Orle | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
mza - warszawa | |||||||||
15 | 106 | Czechowski Jerzy | warszawa | zapis na 21 km K60+ oraz M65+ | mza - warszawa | paid on-line |
Views: 10876