# | Numer | Karta | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub J.Słowackiego | |||||||||
1 | 27 | Kolasa Andrzej | Warszawa-Wesoła | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | Klub J.Słowackiego | paid on-line | |||
Maratończyk Dębica/100Marathon Club Poland | |||||||||
2 | 52 | Puzio Waldemar | Dębica | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | Maratończyk Dębica/100Marathon Club Poland | paid on-line | |||
Post 42 | |||||||||
3 | 53 | Reiter Eugeniusz Reiter | Poznan | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | Post 42 | paid on-line | |||
Spoceni Nowa Sól | |||||||||
4 | 72 | Wielgosz Leszek | Nowa Sól | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | Spoceni Nowa Sól | paid on-line | |||
TS OPATRUNKI TORUŃ | |||||||||
5 | Tybuszewski Janusz | TORUŃ | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | TS OPATRUNKI TORUŃ | |||||
Ultra Speed Kwezal | |||||||||
6 | Łoziński Wojciech | Oleśnica | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | Ultra Speed Kwezal | |||||
ZANTYR SZTUM | |||||||||
7 | 15 | FILA ANTONI | SZTUM | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | ZANTYR SZTUM | paid on-line | |||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
8 | 44 | Orlikowski Eugeniusz | Gdynia | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
9 | 40 | Myszkowski Jan Myszkowski | Wałcz | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
10 | 69 | Wąsik Jacek | Lublin | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
11 | 29 | Kowalski Kazimierz | Starogard Gdanski | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
12 | 59 | SOBKOWIAK Ewa | Poznań | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
13 | 37 | MAŁKIŃSKI JÓZEF | Trzeciewiec 68G | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
14 | 3 | Bernat Antoni | Puck | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | paid on-line | ||||
k s Olszewski i synowie | |||||||||
15 | 9 | Chudy Henryk | Sławsko | zapis na 42 km K60+ oraz M65+ | k s Olszewski i synowie | paid on-line |
Views: 11132