5 km 1 mila morska

5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Czas netto TSL
1 1255 ŻYGENDA KRZYSZTOF M 1 GDYNIA m 18-35 5 km 00:15:30.30 NIE
2 1040 KUBIAK MACIEJ M 2 REDA IAMKUBIAK m 36-55 5 km 00:15:49.94 NIE
3 1165 SOBCZYK PATRYK M 3 POZNAŃ MANUFAKTURA MIESZKAŃ m 18-35 5 km 00:15:55.51 NIE
4 177 ROBAK WOJCIECH M 4 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM m 18-35 1 5 km 00:16:13.51 TAK
5 57 MENTEL IGOR M 5 GDYNIA CTS m 18-35 2 5 km 00:16:35.72 NIE
6 1207 TRZEBIATOWSKI JERZY M 6 GDYNIA m 36-55 1 5 km 00:17:18.24 NIE
7 510 ŚWIĄDER PAWEŁ M 7 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 3 5 km 00:17:34.42 TAK
8 906 CHORĄŻEWICZ RAFAŁ M 8 RUMIA MAJA TEAM m 36-55 2 5 km 00:17:34.47 NIE
9 500 LINDA MATEUSZ M 9 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 36-55 3 5 km 00:17:36.22 TAK
10 498 LAMPARSKI SŁAWEK M 10 SOPOT HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 36-55 4 5 km 00:17:36.94 TAK
11 581 KRAKOWSKI JAN M 11 GDYNIA TEAM LATIS m 18-35 4 5 km 00:17:37.97 NIE
12 718 MALINOWSKI MAKSYMILIAN M 12 GDYNIA COSCO m 18-35 5 5 km 00:17:38.34 NIE
13 512 TRZASKALSKI KAMIL M 13 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 36-55 5 5 km 00:17:38.35 TAK
14 178 RODAK RADOSŁAW M 14 REDA PORT GDYNIA TEAM m 36-55 6 5 km 00:17:41.69 TAK
15 329 RUSAK MICHAL M 15 GDYNIA AP LOGISTICS BIEGA m 36-55 7 5 km 00:17:44.71 TAK
16 658 DAMPC DOMINIK M 16 WEJHEROWO MAERSK m 18-35 6 5 km 00:17:52.68 TAK
17 667 MALINOWSKI SEBASTIAN M 17 WARSZAWA MAERSK m 18-35 7 5 km 00:18:11.37 TAK
18 328 RUSAK ŁUKASZ M 18 GDYNIA AP LOGISTICS BIEGA m 36-55 8 5 km 00:18:12.54 TAK
19 660 FOBKE PAWEŁ M 19 GDYNIA MAERSK m 36-55 9 5 km 00:18:24.45 TAK
20 1182 SUCHY LIPIŃSKI SZYMON M 20 LIPUSZ MAKO TSL m 18-35 8 5 km 00:18:27.67 TAK
21 1212 URBAN MATEUSZ M 21 REDA VORTEX ENERGY m 18-35 9 5 km 00:18:31.88 NIE
22 591 ZALEWSKI KAROL M 22 RUMIA m 36-55 10 5 km 00:18:43.75 NIE
23 1133 PODLECKI MACIEJ M 23 CIECHANÓW FARMAZONIARZE GDYNIA m 18-35 10 5 km 00:18:44.50 NIE
24 1253 ŻMIEŃKO MARIUSZ M 24 BIELSK PODLASKI ROZBIEGANY BIELSK PODLASKI m 36-55 11 5 km 00:18:48.25 NIE
25 1013 KOMOREK SEBASTIAN M 25 GDYNIA m 18-35 11 5 km 00:18:51.56 NIE
26 933 DOBRUCHOWSKI ADAM M 26 ŁÓDŹ SMART CARGO SOLUTIONS m 18-35 12 5 km 00:19:11.34 TAK
27 315 MAJEWSKI KRYSTIAN M 27 GDYNIA NAUTIQUS m 36-55 12 5 km 00:19:14.92 NIE
28 254 FAJTEK LAURA K 1 RUMIA k 18-35 5 km 00:19:25.80 NIE
29 189 WAWRZYŃSKI TOMASZ M 28 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM m 36-55 13 5 km 00:19:35.50 TAK
30 904 BUTOWSKI MARCIN M 29 MOSTY m 18-35 13 5 km 00:19:36.63 NIE
31 296 TYSZER ADAM M 30 REDA NAUTA RUNNING TEAM m 36-55 14 5 km 00:19:42.44 NIE
32 1093 NACZK WIKTORIA K 2 LĘBORK POLIPACK TEAM GWE/KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM k 18-35 5 km 00:19:46.52 NIE
33 342 POMIECZYŃSKI JAKUB M 31 GDYNIA RHENUS AIR & OCEAN POLAND SA m 18-35 14 5 km 00:19:46.92 TAK
34 1086 MICZEWSKI RAFAŁ M 32 MALBORK KLUB BIEGACZA THALES m 36-55 15 5 km 00:19:58.25 NIE
35 125 KARPIŃSKI JAN M 33 POGÓRZE ONE m 36-55 16 5 km 00:20:01.08 TAK
36 750 MORYTO MICHAL M 34 GDYNIA DNV POLAND m 18-35 15 5 km 00:20:09.37 NIE
37 957 GOŁYSZNY WIKTOR M 35 GDYNIA ACTIVE FLOW m 36-55 17 5 km 00:20:12.65 NIE
38 715 KWIDZIŃSKI MICHAŁ M 36 LUZINO m 18-35 16 5 km 00:20:20.81 TAK
39 1053 KUZAWIŃSKI KRZYSZTOF M 37 GDAŃSK m 36-55 18 5 km 00:20:27.04 NIE
40 1173 STAŚKOWIAK MACIEJ M 38 GDAŃSK ORLEN RUNNING TEAM m 36-55 19 5 km 00:20:28.77 NIE
41 205 MIELCARSKI PIOTR M 39 GDYNIA LOCONI INTERMODAL m 18-35 17 5 km 00:20:28.87 TAK
42 357 JANISZEWSKI BOGUMIŁ M 40 GDYNIA m 36-55 20 5 km 00:20:37.37 TAK
43 1004 KLAWIKOWSKI DAMIAN M 41 RUMIA m 18-35 18 5 km 00:20:39.23 NIE
44 228 ZABOROWSKI KAMIL M 42 GDYNIA SPEEDWAY FREIGHT SERVICES m 18-35 19 5 km 00:20:39.81 TAK
45 917 CZUJ PRZEMYSŁAW M 43 GDYNIA m 18-35 20 5 km 00:20:42.05 NIE
46 119 FLUDER MACIEJ M 44 POGÓRZE m 18-35 21 5 km 00:20:45.20 TAK
47 39 SALAMOŃSKI MATEUSZ M 45 GDYNIA GCT m 18-35 22 5 km 00:20:48.02 TAK
48 967 GRYGOROWICZ KAROLINA K 3 GDYNIA CEVA TEAM k 36-55 5 km 00:20:48.85 TAK
49 1014 KONEFAŁ KRZYSZTOF M 46 LĘBORK STENA LINE m 36-55 21 5 km 00:20:49.20 TAK
50 688 GRUBA TYMOTEUSZ M 47 GDYNIA LIGENTIA m 18-35 23 5 km 00:20:51.60 TAK
51 901 BRZĘK JAKUB M 48 GDAŃSK m 18-35 24 5 km 00:20:59.40 NIE
52 580 GRZELECKI BARTOSZ M 49 GDYNIA TEAM LATIS m 36-55 22 5 km 00:20:59.86 TAK
53 417 JANDA PIOTR M 50 GDAŃSK m 18-35 25 5 km 00:21:00.54 TAK
54 389 KOZUBSKI CEZARY M 51 GDYNIA MACGREGOR m 36-55 23 5 km 00:21:04.01 NIE
55 702 LEŚNICZAK KAMIL M 52 GDYNIA SEACALL m 36-55 24 5 km 00:21:05.89 TAK
56 577 CHRUSCIEL ADA K 4 GDYNIA k 18-35 1 5 km 00:21:08.25 NIE
57 891 BARANOWSKI SZYMON M 53 PŁOŃSK m 18-35 26 5 km 00:21:09.55 NIE
58 339 PERLITT KONSTANTIN M 54 GDYNIA RHENUS AIR & OCEAN POLAND SA m 18-35 27 5 km 00:21:16.26 TAK
59 360 MACIEJEWICZ MICHAŁ M 55 GDYNIA m 36-55 25 5 km 00:21:19.89 TAK
60 807 GIBAS JACEK M 56 CZARLIN UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI m 18-35 28 5 km 00:21:21.94 NIE
61 534 PARTYKA DAMIAN M 57 WEJHEROWO m 36-55 26 5 km 00:21:24.56 NIE
62 298 BASHA JAN M 58 GDYNIA ITL m 36-55 27 5 km 00:21:25.24 NIE
63 731 DĘBEK WOJCIECH M 59 GDYNIA UNI-LOGISTICS m 36-55 28 5 km 00:21:25.65 TAK
64 160 KACZOR KRZYSZTOF M 60 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM m 36-55 29 5 km 00:21:28.85 TAK
65 1001 KAWUCHA MIROSŁAW M 61 GDYNIA KRS FORMOZA m 56+ 1 5 km 00:21:29.86 NIE
66 982 JAZGARSKI BARTOSZ M 62 LUBLIN m 36-55 30 5 km 00:21:35.03 NIE
67 1 SZATROWSKA MICHALINA K 5 GDYNIA AP LOGISTICS BIEGA k 18-35 2 5 km 00:21:35.35 NIE
68 725 SERÓWKA MARTYNA K 6 GDAŃSK USŁUGI TRANSPORTOWE SERÓWKA SP ZO.O. k 18-35 3 5 km 00:21:35.41 TAK
69 674 UZARSKI CEZARY M 63 GRÓJEC MAERSK m 18-35 29 5 km 00:21:37.32 TAK
70 1216 WASILEWSKI ADAM M 64 RUMIA DO ZOBACZENIA W PIEKLE m 36-55 31 5 km 00:21:44.08 NIE
71 994 KARNABAL HUBERT M 65 SOPOT VETRO PORT & SHIPPING SERVICES m 36-55 32 5 km 00:21:44.51 TAK
72 1055 KWAPISZ JUSTYNA K 7 GDYNIA k 36-55 1 5 km 00:21:46.57 TAK
73 786 FORNAL GRZEGORZ M 66 SZCZECIN POL-AGENT SP. Z O.O. m 36-55 33 5 km 00:21:47.28 TAK
74 407 WRZAŁKOWSKI MATEUSZ M 67 TCZEW MACGREGOR m 36-55 34 5 km 00:21:47.29 NIE
75 669 MOSKALETS MAKSYM M 68 WARSZAWA m 18-35 30 5 km 00:21:48.87 TAK
76 215 BOGORODZ MATEUSZ BOGORODZ M 69 MRĄGOWO SPEEDWAY FREIGHT SERVICES m 36-55 35 5 km 00:21:49.22 TAK
77 435 KOWALEWSKA MAŁGORZATA K 8 BANINO k 36-55 2 5 km 00:21:50.14 TAK
78 391 KSYCKI KRYSTIAN M 70 RUMIA MACGREGOR m 18-35 31 5 km 00:21:52.64 NIE
79 415 FORMELLA KACPER M 71 GDAŃSK m 18-35 32 5 km 00:21:55.52 TAK
80 85 ŁĄDKOWSKA MARTA K 9 GDYNIA AWFIS k 18-35 4 5 km 00:21:58.00 NIE
81 815 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 72 GDAŃSK REAL LOGISTICS GROUP m 36-55 36 5 km 00:21:59.15 TAK
82 232 GRZEŚKOWIAK TOMASZ M 73 GDYNIA MAGICTEAM m 36-55 37 5 km 00:22:00.28 TAK
83 586 SENDOBRA ANGELIKA K 10 GDYNIA TEAM LATIS k 18-35 5 5 km 00:22:01.65 NIE
84 642 FRACZEK OSKAR M 74 GDYNIA SEALAND LIQUIDS m 36-55 38 5 km 00:22:04.45 TAK
85 693 NIEWCZAS KONRAD M 75 GDYNIA LIGENTIA m 18-35 33 5 km 00:22:04.69 TAK
86 827 DRZASTWA-GORCZYCA ALEKSANDRA K 11 GDYNIA k 18-35 6 5 km 00:22:04.97 NIE
87 1174 STATUCKI BARTOSZ M 76 BOGUSZÓW-GORCE m 18-35 34 5 km 00:22:05.58 TAK
88 1202 TARAMAS ARKADIUSZ M 77 GDAŃSK SMOCZA AURA GDAŃSK m 18-35 35 5 km 00:22:09.57 NIE
89 566 JĘDRYS KAMIL M 78 WARSAW GEBRUDER WEISS SP. Z O.O. m 18-35 36 5 km 00:22:10.28 TAK
90 727 SZYĆKO WOJCIECH M 79 GDYNIA VAN CARGO m 18-35 37 5 km 00:22:10.76 TAK
91 237 KUHN BARTOSZ M 80 GDYNIA MAGICTEAM m 36-55 39 5 km 00:22:11.89 TAK
92 569 MATELAK SZYMON M 81 WARSZAWA GEBRUDER WEISS SP. Z O.O. m 18-35 38 5 km 00:22:12.42 TAK
93 187 URBANIAK MAREK M 82 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM m 36-55 40 5 km 00:22:12.43 TAK
94 92 SUCHOCKI PAWEŁ M 83 GDAŃSK ONE m 36-55 41 5 km 00:22:14.34 TAK
95 1012 KOMENZA MARCIN M 84 KRAKÓW m 36-55 42 5 km 00:22:18.26 NIE
96 138 PIETRASIŃSKI KACPER M 85 RUMIA m 18-35 39 5 km 00:22:20.57 TAK
97 986 JĘDRZEJCZYK SŁAWOMIR M 86 PRĘGOWO m 36-55 43 5 km 00:22:20.91 NIE
98 600 HAWRYLCZAK KAMIL M 87 GDYNIA PCC INTERMODAL m 18-35 40 5 km 00:22:20.93 TAK
99 122 HAJDUK ŁUKASZ M 88 GDYNIA ONE m 18-35 41 5 km 00:22:22.94 TAK
100 829 GORCZYCA TYTUS M 89 GDYNIA m 18-35 42 5 km 00:22:23.63 TAK
101 167 LEKSYCKI ROBERT M 90 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM m 56+ 2 5 km 00:22:25.84 TAK
102 635 KĘSKA PAWEŁ M 91 GDYNIA SEACARIO m 36-55 44 5 km 00:22:26.33 TAK
103 1056 LANDOWSKI MICHAŁ M 92 RUMIA m 18-35 43 5 km 00:22:26.84 TAK
104 623 KOŁAKOWSKI JAROSŁAW M 93 GDAŃSK m 36-55 45 5 km 00:22:27.03 TAK
105 89 OSTROWSKI MICHAL M 94 GDYNIA ONE m 18-35 44 5 km 00:22:27.26 TAK
106 390 KOŹMIŃSKI TOMASZ M 95 GDAŃSK MACGREGOR m 18-35 45 5 km 00:22:30.08 NIE
107 356 JABŁOŃSKI KAMIL M 96 GDYNIA m 18-35 46 5 km 00:22:30.75 TAK
108 293 ORDON ŁUKASZ M 97 GDAŃSK NAUTA RUNNING TEAM m 36-55 46 5 km 00:22:34.39 NIE
109 887 ADAMCZYK PATRYK M 98 WROCŁAW m 36-55 47 5 km 00:22:34.99 NIE
110 1134 PRANCZK ARKADIUSZ M 99 WEJHEROWO FUNBUS m 36-55 48 5 km 00:22:37.04 NIE
111 776 MIZERACZYK SŁAWOMIR M 100 GDYNIA PFC m 36-55 49 5 km 00:22:37.05 TAK
112 1138 PRZYBYLSKI SEBASTIAN M 101 RUMIA m 36-55 50 5 km 00:22:38.10 NIE
113 1146 RUDŹKO WOJCIECH M 102 WEJHEROWO m 56+ 3 5 km 00:22:38.79 NIE
114 102 GLOGOWSKI SIMON M 103 HAMBURG ONE m 36-55 51 5 km 00:22:44.78 TAK
115 808 KRAUSE MACIEJ M 104 GDAŃSK UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI m 18-35 47 5 km 00:22:45.49 NIE
116 405 SZAWAREJKO STEFAN M 105 GDAŃSK MACGREGOR m 18-35 48 5 km 00:22:47.20 NIE
117 1016 KONKEL MACIEJ M 106 GDYNIA m 36-55 52 5 km 00:22:47.60 NIE
118 1148 SABAK PAWEŁ M 107 MIŃSK MAZOWIECKI LOGFRET POLAND SP. Z O.O. m 36-55 53 5 km 00:22:51.41 TAK
119 123 HAMPFE STEPHAN M 108 GDANSK OCEAN NETWORK EXPRESS m 36-55 54 5 km 00:22:51.80 TAK
120 1124 PILARSKI MARIUSZ M 109 KOSAKOWO LUNA m 36-55 55 5 km 00:22:53.12 NIE
121 69 DENZ KAROL M 110 GDYNIA m 36-55 56 5 km 00:22:54.62 NIE
122 505 MOKWA KACPER M 111 SOPOT HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 49 5 km 00:22:58.02 TAK
123 584 MOJSA MILOSZ M 112 GDYNIA TEAM LATIS m 36-55 57 5 km 00:23:00.84 TAK
124 490 JĘDRYCH OLIWIA K 12 GDANSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW k 18-35 7 5 km 00:23:05.78 TAK
125 854 MARCHOLEWSKI KONRAD M 113 POGÓRZE TERRAMAR SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA m 18-35 50 5 km 00:23:07.38 TAK
126 950 GERS MARCIN M 114 GDYNIA m 36-55 58 5 km 00:23:08.65 NIE
127 239 KUŹNIAR FRANCISZEK M 115 GDYNIA MAGICTEAM m 18-35 51 5 km 00:23:08.98 TAK
128 747 KRUMPAL DOMINIK M 116 BORKOWO DNV POLAND m 36-55 59 5 km 00:23:09.87 NIE
129 1144 ROGOWSKI DANIEL M 117 SOCHACZEW m 36-55 60 5 km 00:23:11.98 TAK
130 1114 PAWLAK DEZYDERIA K 13 GDYNIA CTS k 36-55 3 5 km 00:23:12.85 NIE
131 55 FLEMING OLAF M 118 GDYNIA m 18-35 52 5 km 00:23:13.63 TAK
132 962 GRABOWSKA AGNIESZKA K 14 GDYNIA I ALO GDYNIA/PIDRYNA GDYNIA k 36-55 4 5 km 00:23:13.63 NIE
133 93 TERLECKI ANDRZEJ M 119 RUMIA ONE m 18-35 53 5 km 00:23:13.90 TAK
134 909 CISZEWSKI MICHAŁ M 120 SOPOT m 36-55 61 5 km 00:23:14.31 TAK
135 1218 WAWSZCZYK JAKUB M 121 ŁÓDŹ SMART CARGO SOLUTIONS m 18-35 54 5 km 00:23:15.94 TAK
136 353 CZUPA ARKADIUSZ M 122 GDYNIA m 36-55 62 5 km 00:23:16.04 TAK
137 1271 DAWIDOWSKI MAREK M 123 GOŚCICINO UNI-LOGISTICS m 36-55 63 5 km 00:23:16.17 TAK
138 910 CUKAROLLI DARIUSZ M 124 GDYNIA LOGFRET POLAND SP. Z O.O. m 18-35 55 5 km 00:23:16.33 TAK
139 1171 STANECKI ŁUKASZ M 125 ELBLĄG m 18-35 56 5 km 00:23:16.41 NIE
140 602 KULAS PIOTR M 126 GDYNIA PCC INTERMODAL m 36-55 64 5 km 00:23:16.56 TAK
141 794 TRYBEK MICHAŁ M 127 GDAŃSK POL-AGENT SP. Z O.O. m 36-55 65 5 km 00:23:20.17 TAK
142 1131 POBLOCKI WOJCIECH M 128 GDYNIA IGS m 18-35 57 5 km 00:23:21.58 TAK
143 106 MIURA DAN M 129 LONDON ONE m 36-55 66 5 km 00:23:21.61 TAK
144 364 NIEWCZAS ŻANETA K 15 GDYNIA k 18-35 8 5 km 00:23:22.75 TAK
145 1069 LISEWSKA JULIA K 16 TORUŃ k 18-35 9 5 km 00:23:22.91 NIE
146 925 DASCHKE MICHAŁ M 130 GDAŃSK ADAR SEA&AIR m 18-35 58 5 km 00:23:24.26 TAK
147 668 MINKIEWICZ ADAM M 131 GDYNIA MAERSK m 36-55 67 5 km 00:23:26.14 TAK
148 1242 ZAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ M 132 JUSZKOWO m 36-55 68 5 km 00:23:27.47 NIE
149 344 SELEDCHIK VLADISLAV M 133 GDYNIA RHENUS AIR & OCEAN POLAND SA m 18-35 59 5 km 00:23:27.74 TAK
150 59 PAWŁOWSKI MARCIN M 134 GDYNIA m 36-55 69 5 km 00:23:28.44 TAK
151 504 MIROŃSKI MICHAŁ M 135 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 60 5 km 00:23:31.42 TAK
152 368 PIÓRKOWSKI PATRYK M 136 GDYNIA m 18-35 61 5 km 00:23:32.32 TAK
153 687 GIZICKI PAWEŁ M 137 GDYNIA LIGENTIA m 36-55 70 5 km 00:23:32.35 TAK
154 1199 ŚWIDERSKA ALICJA K 17 RUMIA k 18-35 10 5 km 00:23:36.23 NIE
155 648 SANEWSKI MAREK M 138 GDYNIA m 18-35 62 5 km 00:23:37.80 TAK
156 1020 KOPROWSKI PAWEŁ M 139 GDYNIA m 18-35 63 5 km 00:23:39.35 TAK
157 997 KASZUBOWSKI MICHAŁ M 140 GDYNIA COM LOGISTICS m 36-55 71 5 km 00:23:39.58 TAK
158 1028 KREFT BOGUMIŁ M 141 RUMIA ALEEFEKTY m 36-55 72 5 km 00:23:39.61 TAK
159 849 KONKEL PAWEŁ M 142 GDYNIA TERRAMAR SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA m 18-35 64 5 km 00:23:39.79 TAK
160 921 DANISZEWSKI MARIUSZ M 143 RUMIA LENIWIEC m 36-55 73 5 km 00:23:40.53 NIE
161 1105 OPPENKOWSKI BENEDYKT M 144 OLSZTYN m 56+ 4 5 km 00:23:41.34 NIE
162 491 KĘDZIERSKI MIKOŁAJ M 145 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 36-55 74 5 km 00:23:42.13 TAK
163 624 KRUK MATEUSZ M 146 GDAŃSK m 36-55 75 5 km 00:23:46.11 TAK
164 643 GŁÓD PATRYK M 147 SOPOT m 18-35 65 5 km 00:23:46.14 TAK
165 428 SZULC MICHAŁ M 148 SOPOT m 36-55 76 5 km 00:23:48.57 TAK
166 963 GRENDA MICHAŁ M 149 GDAŃSK SMOCZA AURA GDAŃSK m 18-35 66 5 km 00:23:49.84 NIE
167 431 ANUSZEK PATRYK M 150 PRUSZCZ GDAŃSKI DSV ROAD m 18-35 67 5 km 00:23:49.90 TAK
168 798 PODOLAK KONRAD M 151 GDYNIA ZIM LINE PL m 18-35 68 5 km 00:23:50.74 TAK
169 781 TRYBAŁA KONRAD M 152 GDYNIA m 18-35 69 5 km 00:23:51.39 TAK
170 10 BOJKE ŁUKASZ M 153 RUMIA GCT m 36-55 77 5 km 00:23:53.66 TAK
171 1008 KOCHAN MACIEJ M 154 GDYNIA m 36-55 78 5 km 00:23:54.54 NIE
172 637 SROKA ZUZANNA K 18 SOPOT k 18-35 11 5 km 00:23:54.93 NIE
173 509 ŚLIWIŃSKI TOMASZ M 155 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 70 5 km 00:23:55.62 TAK
174 792 RÓŻYCKI ARTUR M 156 BANINO POL-AGENT m 36-55 79 5 km 00:23:57.74 TAK
175 1232 WOLF JAKUB M 157 GDAŃSK m 18-35 71 5 km 00:24:01.05 NIE
176 579 GRZELECKA PATI K 19 GDYNIA TEAM LATIS k 36-55 5 5 km 00:24:01.16 TAK
177 210 PRUSIK ŁUKASZ M 158 GDYNIA LOCONI INTERMODAL m 18-35 72 5 km 00:24:01.38 TAK
178 201 KRAMARZ JACEK M 159 GDYNIA LOCONI INTERMODAL m 36-55 80 5 km 00:24:01.93 TAK
179 121 GROCHECKI JAKUB M 160 GDYNIA BAITAWKA SPORTS m 18-35 73 5 km 00:24:03.85 TAK
180 379 BRECHELKA SEBASTIAN M 161 WEJHEROWO MACGREGOR m 18-35 74 5 km 00:24:05.10 NIE
181 744 DE ST-MOULIN STEPHANE M 162 RUMIA DNV POLAND m 36-55 81 5 km 00:24:05.45 NIE
182 472 JAKUBIAK MACIEJ M 163 STRASZYN m 36-55 82 5 km 00:24:07.61 NIE
183 713 KOZŁOWSKI ARTUR M 164 KOLECZKOWO VAN CARGO m 18-35 75 5 km 00:24:07.79 TAK
184 621 JANIAK MICHAŁ M 165 GDYNIA m 18-35 76 5 km 00:24:07.88 TAK
185 563 ZALEŚKIEWICZ MATEUSZ M 166 GDYNIA m 36-55 83 5 km 00:24:08.11 TAK
186 1246 ZATARSKI PRZEMYSŁAW M 167 GDYNIA m 36-55 84 5 km 00:24:09.04 NIE
187 944 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 168 REKOWNICA PWC m 18-35 77 5 km 00:24:09.19 NIE
188 292 LENARCIAK MAREK M 169 GDYNIA NAUTA m 36-55 85 5 km 00:24:11.64 NIE
189 1078 ŁYSIUK WIKTORIA K 20 CHOJNICE k 18-35 12 5 km 00:24:12.97 NIE
190 1145 ROLBIECKI KACPER M 170 GDAŃSK CEVA TEAM m 18-35 78 5 km 00:24:13.98 TAK
191 1213 UZNAŃSKI BARTEK M 171 GDAŃSK m 18-35 79 5 km 00:24:14.04 NIE
192 588 ŚWITOŃ EWA K 21 GDYNIA TEAM LATIS k 36-55 6 5 km 00:24:14.84 TAK
193 539 SZYMAŃSKI MACIEJ M 172 WEJHEROWO m 36-55 86 5 km 00:24:15.57 NIE
194 1250 ZIÓŁKOWSKI ALEKSANDER M 173 TCZEW CEVA TEAM m 18-35 80 5 km 00:24:17.78 TAK
195 143 WYRZYKOWSKI ŁUKASZ M 174 GDAŃSK ONE m 18-35 81 5 km 00:24:20.88 TAK
196 973 HAREMZA MARIUSZ M 175 DĘBOGÓRZE m 36-55 87 5 km 00:24:22.39 NIE
197 873 KAŁAGATY SEBASTIAN M 176 CZŁUCHÓW MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. m 18-35 82 5 km 00:24:23.22 TAK
198 714 KREFT JOANNA K 22 GDYNIA k 36-55 7 5 km 00:24:23.32 TAK
199 544 PARACKI PAWEŁ M 177 GDAŃSK m 18-35 83 5 km 00:24:23.82 TAK
200 1104 OPELT-OSTROWSKA IWONA K 23 GDYNIA ONE k 18-35 13 5 km 00:24:24.37 TAK
201 820 ŁUPKOWSKI SZYMON M 178 WROCŁAW REAL LOGISTICS GROUP m 18-35 84 5 km 00:24:24.89 TAK
202 468 WÓJT WALDEMAR M 179 MAKÓW-KOLONIA SAVINO DEL BENE m 36-55 88 5 km 00:24:27.05 TAK
203 1125 PIOTROWSKA DOROTA K 24 GDYNIA CGATE k 18-35 14 5 km 00:24:28.61 TAK
204 124 JAKUSZ MICHAL M 180 ROTMANKA ONE m 18-35 85 5 km 00:24:30.52 TAK
205 295 SAJNÓG SZYMON M 181 MILEJEWO NAUTA RUNNING TEAM m 36-55 89 5 km 00:24:35.86 NIE
206 294 REITER MAREK M 182 KĄPINO m 36-55 90 5 km 00:24:35.93 NIE
207 589 WÓJCIK SYLWIA K 25 RUMIA TEAM LATIS k 18-35 15 5 km 00:24:37.39 TAK
208 562 WITOR KAMIL M 183 KATOWICE m 36-55 91 5 km 00:24:38.31 TAK
209 858 PRZYBYŁOWSKI MARIUSZ M 184 STRASZYN TERRAMAR SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA m 18-35 86 5 km 00:24:38.92 TAK
210 304 NEUBAUER ŁUKASZ M 185 GDYNIA ITL m 36-55 92 5 km 00:24:39.10 TAK
211 673 ŚWIST SEBASTIAN M 186 REDA MAERSK m 18-35 87 5 km 00:24:40.75 TAK
212 326 LABUDA ŁUKASZ M 187 GDYNIA AP LOGISTICS BIEGA m 36-55 93 5 km 00:24:46.13 TAK
213 227 ROHRAFF TOMASZ M 188 RUMIA SPEEDWAY FREIGHT SERVICES m 36-55 94 5 km 00:24:47.55 TAK
214 285 BŁASZCZYK BOGDAN M 189 GDYNIA NAUTA RUNNING TEAM m 56+ 5 5 km 00:24:48.58 NIE
215 1244 ZALEWSKI PRZEMYSŁAW M 190 GDYNIA m 18-35 88 5 km 00:24:50.25 TAK
216 634 JANIAK ARKADIUSZ M 191 GDYNIA SEACARIO m 18-35 89 5 km 00:24:51.14 TAK
217 199 KLIMEK MONIKA K 26 GDYNIA LOCONI INTERMODAL k 18-35 16 5 km 00:24:52.05 TAK
218 1184 SUROWIEC IZABELA K 27 GDYNIA HERMES GDYNIA k 36-55 8 5 km 00:24:52.40 TAK
219 314 LIS KACPER M 192 GDYNIA NAUTIQUS m 18-35 90 5 km 00:24:52.98 TAK
220 438 ROMEL ADAM M 193 GDAŃSK DSV ROAD m 36-55 95 5 km 00:24:53.87 TAK
221 1221 WIECZOREK-PIĄTKOWSKA ANNA K 28 KOKOSZKOWY k 18-35 17 5 km 00:24:55.82 NIE
222 488 CIEJEK LESZEK M 194 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 91 5 km 00:24:56.53 TAK
223 502 MIĘTKI SZYMON M 195 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW m 18-35 92 5 km 00:24:57.08 TAK
224 636 KRAUZE JAKUB M 196 GDYNIA SEACARIO m 18-35 93 5 km 00:24:58.59 TAK
225 1156 SIERKUTOWICZ PIOTR M 197 GDYNIA ATC CARGO TEAM m 36-55 96 5 km 00:24:59.60 TAK
226 297 ULENBERG KRZYSZTOF M 198 SOMONINO NAUTA m 56+ 6 5 km 00:25:01.80 NIE
227 14 DALECKI ŁUKASZ M 199 GDYNIA m 36-55 97 5 km 00:25:02.26 TAK
228 307 WOJNA MICHAŁ M 200 GDYNIA ITL m 18-35 94 5 km 00:25:02.29 TAK
229 300 KAUS DOMINIKA K 29 GDYNIA ITL k 18-35 18 5 km 00:25:02.61 NIE
