10 km

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat npsr Dystans 5 km Czas netto
1 2830 SERKOWSKI WOJCIECH M 1 DZIERŻĄŻNO GKS CARTUSIA KARTUZY M20 10 km 00:15:54.69 00:31:29.23
2 948 GUMKOWSKI SZYMON M 2 GDAŃSK RUN RADICAL / GUMKOWSKI TEAM M20 10 km 00:15:54.44 00:31:31.31
3 2625 PYSZEL FLORIAN M 3 GDAŃSK ŚWIAT OKIEM BIEGACZA M20 10 km 00:15:54.55 00:31:33.09
4 2211 NIEMCZYK MATEUSZ M 4 STAROGARD GDAŃSKI KS PREFBET-SONAROL M30 1 10 km 00:15:54.64 00:31:44.07
5 3211 SZYMANIAK KAMIL M 5 TORUŃ K2 RUNNING TEAM M30 2 10 km 00:15:54.74 00:32:21.25
6 2546 POŁEĆ ARKADIUSZ M 6 RUMIA M30 3 10 km 00:16:24.12 00:33:11.52
7 1067 JANKOWSKI DAWID JANKOWSKI M 7 GDAŃSK M20 1 10 km 00:16:30.37 00:33:16.53
8 669 FALKOWSKI ŁUKASZ M 8 GDAŃSK M30 4 10 km 00:16:23.59 00:33:16.90
9 1403 KOŁODZIEJ MATEUSZ M 9 WARSZAWA PIEKIELNI WARSZAWA M30 5 10 km 00:16:25.90 00:33:34.59
10 2121 MONTVILAS MIKAS M 10 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M20 2 10 km 00:16:41.77 00:33:43.59
11 3488 WINIARSKI MICHAŁ M 11 BYTÓW ULKS TALEX BORZYTUCHOM M16 1 10 km 00:16:31.30 00:33:45.20
12 1522 KOZAK JAKUB M 12 GDAŃSK WWW.KOZAK.PL / ADIDAS RUNNERS TRICITY M20 3 10 km 00:16:47.73 00:33:53.36
13 1828 LISZEWSKI SZYMON M 13 CHWASZCZYNO SKLA SOPOT M16 2 10 km 00:16:24.51 00:33:56.21
14 133 BAURA MATAS M 14 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M20 4 10 km 00:16:47.49 00:33:59.88
15 1450 KORALEWSKA JULIA K 1 GDAŃSK AZS AWFIS GDAŃSK K20 10 km 00:16:30.52 00:34:10.25
16 3744 MOSKA DAWID M 15 WEJHEROWO CRIWWRE GRÓJEC / 5 KRREL LĘBORK M30 6 10 km 00:16:48.13 00:34:28.79
17 3645 ZARECKI PAWEŁ M 16 BANINO 3 FLOTYLLA OKRĘTÓW M40 1 10 km 00:17:07.99 00:34:36.08
18 412 CIESIELSKI MACIEJ M 17 GDYNIA #1512WINGEDHEARTS M30 7 10 km 00:16:55.43 00:34:36.12
19 1257 KARPIŃSKI JĘDRZEJ M 18 SOPOT SWAROVSKI TEAM M30 8 10 km 00:17:02.19 00:34:37.15
20 2880 SIWIAK FILIP M 19 GDAŃSK START TEAM WĄBRZEŹNO M20 5 10 km 00:17:14.79 00:34:45.78
21 2214 NIEMYJSKA BEATA K 2 STAROCIN LKS ZANTYR SZTUM K20 10 km 00:16:55.91 00:34:50.73
22 2651 RASZKOWSKI PIOTR M 20 GDAŃSK ŚLĘZAK TEAM M30 9 10 km 00:17:36.57 00:34:51.89
23 3710 ŻARDECKI DAWID M 21 BARCHNOWY KS SOKÓŁ ZBLEWO M30 10 10 km 00:17:16.58 00:34:53.72
24 2519 POBŁOCKI PIOTR M 22 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATONCZYK M50 1 10 km 00:17:16.42 00:34:57.13
25 3110 SZAMOCKI DOMINIK M 23 ŚLIWICE KLEIN TEAM M40 2 10 km 00:17:37.49 00:35:10.05
26 1163 JURCZYSZYN RAFAŁ M 24 SIKORZYNO OLIMPSWIM M30 11 10 km 00:17:17.61 00:35:18.99
27 449 CZAJA LESZEK M 25 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI M40 3 10 km 00:17:36.80 00:35:26.27
28 79 BAGIŃSKI TOMASZ M 26 GDAŃSK M40 4 10 km 00:17:39.35 00:35:34.43
29 1365 KŁOS KLAUDIUSZ M 27 SKÓRCZ KLEIN TEAM / CHORSTEAM.COM M40 5 10 km 00:17:37.25 00:35:34.54
30 2972 SOWA MICHAŁ M 28 GDAŃSK MMSERVICE.GDA.PL M30 12 10 km 00:17:13.59 00:35:35.91
31 109 BARANOWSKI KRZYSZTOF M 29 SIWIAŁKA KLEIN TEAM / CHORS TEAM M30 13 10 km 00:18:07.33 00:35:39.95
32 2647 RASTOKAS DEIVIDAS M 30 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M20 6 10 km 00:18:07.61 00:35:43.73
33 387 CHYB RADOSŁAW M 31 GDYNIA FLEX RUNNERS M40 6 10 km 00:17:36.62 00:35:46.61
34 3534 WOJCIECHOWICZ TOMASZ M 32 GDAŃSK OIRP GDAŃSK M40 7 10 km 00:17:42.75 00:35:51.10
35 3442 WIATROWSKI KRZYSZTOF M 33 KOWALE CTS M40 8 10 km 00:17:39.91 00:36:00.32
36 815 GOŁĄBEK MARCIN M 34 GARCZ ORLEN RUNNING TEAM M30 14 10 km 00:18:36.44 00:36:01.02
37 860 GRABKOWSKI PAWEŁ M 35 GDAŃSK GRABKOWSKI TEAM M30 15 10 km 00:17:51.34 00:36:01.61
38 1382 KOBIELA MICHAŁ M 36 GARCZ GKS CARTUSIA TRI TEAM M20 7 10 km 00:18:36.82 00:36:02.48
39 1605 KRYNICKI MACIEJ M 37 STAROGARD GDAŃSKI "W PEŁNI ZDROWIA" ANNA JASIEWICZ TEAM M30 16 10 km 00:18:04.15 00:36:02.83
40 3290 TOCHA ANDRZEJ M 38 DAMASZKA BIEGAJĄCY TCZEW M40 9 10 km 00:17:51.86 00:36:07.53
41 1321 KITOWSKI DAWID M 39 GDAŃSK DKMO / ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 17 10 km 00:17:43.36 00:36:10.55
42 2518 POBŁOCKA-GŁOGOWSKA KATARZYNA K 3 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK K30 10 km 00:17:42.64 00:36:17.24
43 1932 MAKARSKI TOMASZ M 40 GDANSK MM PROJEKT M40 10 10 km 00:17:40.97 00:36:18.33
44 1486 KOTOWICZ BARTOSZ M 41 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M40 11 10 km 00:17:29.70 00:36:24.84
45 1537 KOZŁOWSKI WIKTOR M 42 GDAŃSK M30 18 10 km 00:18:15.65 00:36:31.40
46 179 BIENIASZ-KRZYWIEC MAKSYMILIAN M 43 GDAŃSK M30 19 10 km 00:18:50.70 00:36:32.49
47 856 GÓRSKI KAMIL M 44 GNIEW M40 12 10 km 00:17:52.35 00:36:48.11
48 1180 KACZMARCZYK ŁUKASZ M 45 KOBIERZYCE M30 20 10 km 00:18:52.97 00:36:59.98
49 3737 ŻYWICKI DANIEL M 46 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE M30 21 10 km 00:18:54.39 00:37:01.66
50 1887 ŁUGOWSKI MARCIN M 47 GDAŃSK M40 13 10 km 00:18:49.40 00:37:06.11
51 343 CHAMIAREUSKI DZMITRY M 48 GDAŃSK RUN4FUN | INST: @CHEMEREVSKY.RUN M30 22 10 km 00:19:08.16 00:37:13.54
52 3544 WOJCZULIS MAKSYMILIAN M 49 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY M16 3 10 km 00:18:53.36 00:37:14.21
53 3251 ŚWIĄDER PAWEŁ M 50 GDAŃSK INTEL RUNNERS M20 8 10 km 00:18:52.58 00:37:18.03
54 3390 WANTOCH-REKOWSKI MATEUSZ M 51 GDAŃSK M30 23 10 km 00:18:50.97 00:37:18.76
55 2964 SOŁTYSEK RADOSŁAW M 52 CIEPLEWO M50 2 10 km 00:18:34.16 00:37:22.86
56 191 BLOCH PRZEMYSŁAW M 53 CZERSK BIEGAJĄCE ŚLIWICE M40 14 10 km 00:18:53.36 00:37:22.88
57 2961 SOLAN WIKTOR M 54 LUBLIN OŻW LUBLIN M20 9 10 km 00:18:54.41 00:37:25.27
58 1690 KURTA RAFAŁ M 55 GDAŃSK GUMKOWSKI TEAM M20 10 10 km 00:18:10.32 00:37:27.55
59 2995 STACHOWIAK ŁUKASZ M 56 BORKOWO M30 24 10 km 00:18:18.85 00:37:29.54
60 639 DZIEMIAN JAKUB M 57 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 25 10 km 00:18:27.69 00:37:32.19
61 2133 MÓWIŃSKI FILIP M 58 GDYNIA M30 26 10 km 00:18:35.44 00:37:32.39
62 3367 VANAGAS SIMONAS M 59 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M20 11 10 km 00:19:08.66 00:37:32.45
63 3370 VEDEIKIS ERNESTAS M 60 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M50 3 10 km 00:18:06.34 00:37:33.17
64 3091 SWINIARSKI KAROL M 61 GDYNIA M30 27 10 km 00:19:08.07 00:37:33.58
65 600 DOWŻENKO PAWEŁ M 62 GDAŃSK M30 28 10 km 00:18:37.93 00:37:36.79
66 1031 JACAK SZYMON M 63 NOWY SĄCZ M20 12 10 km 00:19:21.84 00:37:36.82
67 3063 STUSIO DAMIAN M 64 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M40 15 10 km 00:18:50.67 00:37:36.97
68 3785 MIKOŁAJEWSKA WERONIKA K 4 BANINO GKS ŻUKOWO K20 1 10 km 00:18:31.02 00:37:39.53
69 2676 RĘKAWEK SZYMON M 65 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM M30 29 10 km 00:19:24.26 00:37:42.35
70 667 FALKIEWICZ JACEK M 66 83-000 OLD BOYS PRUSZCZ GDANSKI M20 13 10 km 00:19:02.28 00:37:42.49
71 3592 WYRWA DARIUSZ M 67 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 30 10 km 00:18:52.23 00:37:42.60
72 16 ADAMCZYK MICHAŁ M 68 GDAŃSK TEAMZABIEGANEDNI M30 31 10 km 00:19:03.66 00:37:43.24
73 666 SUCHENIA PIOTR M 69 REDA RUNPASSION.PL TEAM M40 16 10 km 00:19:22.79 00:37:43.88
74 2067 MIKLAS JAREK M 70 GDAŃSK BENEFIT SYSTEMS TEAM M30 32 10 km 00:19:44.02 00:37:44.17
75 1367 KŁOS MACIEJ M 71 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE M40 17 10 km 00:18:54.02 00:37:48.26
76 618 DUBIEL WIKTOR M 72 GDAŃSK ERKON M16 4 10 km 00:20:04.59 00:37:51.65
77 3631 ZAKHARCHUK VITALII M 73 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM M30 33 10 km 00:19:21.44 00:37:55.37
78 2057 MIERZWA KRZYSZTOF M 74 GDAŃSK PROJEKT1000UP M40 18 10 km 00:19:21.76 00:37:57.31
79 2800 SAVELEV IGOR M 75 GDAŃSK M30 34 10 km 00:18:13.38 00:37:58.70
80 215 BOGDAŃSKI PIOTR M 76 ELBLĄG M.KRAWCZYŃSKA TEAM M30 35 10 km 00:19:41.42 00:37:58.98
81 305 BUDZIAK ZBIGNIEW M 77 GRYFICE M50 4 10 km 00:19:11.49 00:38:01.24
82 1594 KRUPIŃSKA NATALIA K 5 GDAŃSK K20 2 10 km 00:19:02.10 00:38:02.16
83 3464 WIERZYŃSKI MARCIN M 78 ŚLIWICE M40 19 10 km 00:18:49.99 00:38:02.47
84 2624 PYCEK ARKADIUSZ M 79 ŁUKÓW M20 14 10 km 00:19:46.97 00:38:03.49
85 3547 WOJEWÓDZKI STANISŁAW M 80 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM M16 5 10 km 00:19:24.53 00:38:06.61
86 3703 ZYGMUNT MARCIN M 81 GDANSK M40 20 10 km 00:19:07.46 00:38:12.21
87 1504 KOWALIKOWSKI RADOSŁAW M 82 GDAŃSK M30 36 10 km 00:19:39.15 00:38:13.60
88 1324 KLAJNA JAKUB M 83 GDAŃSK M30 37 10 km 00:19:12.22 00:38:14.05
89 3126 SZCZEPAŃSKI FILIP M 84 GDAŃSK M20 15 10 km 00:19:31.88 00:38:14.07
90 2960 SOKÓŁ PAWEŁ M 85 ZDUNY AKTYWNI KOCIEWIACY M20 16 10 km 00:19:22.58 00:38:14.47
91 3565 WOŹNIAK ŁUKASZ M 86 LIPUSZ M30 38 10 km 00:19:49.78 00:38:14.51
92 1285 KEPKA GRZEGORZ M 87 WEJHEROWO MAJA TEAM M30 39 10 km 00:19:17.94 00:38:16.94
93 2923 SŁOMSKI MICHAŁ M 88 GDAŃSK CTS M40 21 10 km 00:19:37.70 00:38:18.07
94 793 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 6 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM K20 3 10 km 00:19:18.87 00:38:18.30
95 2338 OŻAROWSKI MARCIN M 89 GDAŃSK EVOTRIATHLON M40 22 10 km 00:19:35.19 00:38:18.56
96 1500 KOWALIK DAWID M 90 GDYNIA DKRUNNER M40 23 10 km 00:19:10.94 00:38:18.80
97 909 GRUCHAŁA NATALIA K 7 GDYNI HARPAGAN GDAŃSK K20 4 10 km 00:19:20.06 00:38:19.46
98 2337 OZRECHOWSKI KAMIL M 91 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 40 10 km 00:19:45.26 00:38:25.99
99 2909 SKUZA MATEUSZ M 92 WEJHEROWO MAJA TEAM M30 41 10 km 00:20:02.38 00:38:29.88
100 491 CZERWIONKA JAKUB M 93 CHARBROWSKI BÓR KKS SFORA BOJANO M20 17 10 km 00:19:34.01 00:38:33.80
101 2613 PUCHALSKI BARTOSZ M 94 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU M30 42 10 km 00:19:28.82 00:38:35.61
102 1969 MARCHAJ TOMASZ M 95 TCZEW FLEX RUNNERS M40 24 10 km 00:19:53.80 00:38:35.69
103 1189 KALASOUSKI YURY M 96 GDAŃSK RUN4FUN M40 25 10 km 00:19:28.95 00:38:38.65
104 2125 MORYSON ARIEL M 97 KOLECZKOWO M40 26 10 km 00:20:08.44 00:38:44.70
105 1819 LIS PAWEŁ M 98 GDAŃSK CTS M40 27 10 km 00:19:53.91 00:38:45.60
106 3843 BEJNAROWICZ DOMINIK M 99 GDAŃSK M20 18 10 km 00:19:19.72 00:38:47.00
107 115 BARAŃSKI BARTOSZ M 100 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M40 28 10 km 00:20:07.63 00:38:50.76
108 3369 VARNAGIRYTĖ VIKTORIJA K 8 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS K30 1 10 km 00:20:13.21 00:38:51.61
109 320 BURY PAWEŁ M 101 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL/MKRAWCZYŃSKA TEAM M40 29 10 km 00:20:29.20 00:38:51.79
110 2951 SOBOLEWSKI MARCIN M 102 ZALEWO KACZKAN ZPD M40 30 10 km 00:19:32.29 00:38:52.70
111 11 ABRAMOWICZ PIOTR M 103 GDAŃSK M20 19 10 km 00:20:00.55 00:38:54.21
112 199 BOBEK MICHAŁ M 104 GDYNIA KOSZKACZE M30 43 10 km 00:20:05.35 00:38:57.39
113 3792 MICHNO MARIUSZ M 105 GDAŃSK 9BKP M50 5 10 km 00:19:41.22 00:38:58.33
114 937 GRZONKA PAWEŁ M 106 BYTÓW M40 31 10 km 00:20:35.36 00:39:00.61
115 2465 PIETRZAK PIOTR M 107 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M50 6 10 km 00:19:49.44 00:39:02.84
116 538 DĄBROWSKI PAWEŁ M 108 STAROGARD GDAŃSKI KS BENIAMINEK 03 M30 44 10 km 00:19:38.92 00:39:03.69
117 3258 ŚWIECZKOWSKI SŁAWOMIR M 109 GDAŃSK PSONI GDAŃSK M50 7 10 km 00:20:06.29 00:39:05.94
118 2281 OLEWNICZAK PIOTR M 110 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS M20 20 10 km 00:19:16.38 00:39:09.61
119 146 BEJM ŁUKASZ M 111 GDAŃSK ENDURE TEAM M30 45 10 km 00:19:51.82 00:39:13.36
120 259 BRAMOWICZ JACEK M 112 JUSZKOWO M40 32 10 km 00:20:21.43 00:39:13.47
121 3453 WIELACHOWSKI MARCIN M 113 GDAŃSK IRON TEAM M40 33 10 km 00:20:18.75 00:39:16.15
122 2988 SPORYSZ KACPER M 114 GDAŃSK M30 46 10 km 00:20:09.86 00:39:17.24
123 2947 SOBIESKI KRZYSZTOF M 115 GDAŃSK M30 47 10 km 00:20:30.57 00:39:17.52
124 3851 BARANOWSKA - TRZASKO ALEKSANDRA K 9 GDYNIA HARPAGAN GDAŃSK K40 1 10 km 00:19:42.55 00:39:17.83
125 1732 LACHOWICZ ADRIAN M 116 GDYNIA M40 34 10 km 00:19:49.44 00:39:17.93
126 2746 RYBAK PAWEL M 117 SOPOT M40 35 10 km 00:20:06.88 00:39:19.23
127 940 GUBAŃSKI SZYMON M 118 DRZYCIM M30 48 10 km 00:19:36.61 00:39:21.95
128 759 GĄSIOROWSKI GRZEGORZ M 119 WANDYNOWO WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK M50 8 10 km 00:19:47.62 00:39:23.99
129 1567 KREFT ALEKSANDER M 120 KOBYSEWO GKS CARTUSIA TRI TEAM M40 36 10 km 00:20:12.56 00:39:24.10
130 690 FOBKE PAWEŁ M 121 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM M40 37 10 km 00:19:24.40 00:39:27.69
131 1665 KULIŃSKA JUSTYNA K 10 GDAŃSK K20 5 10 km 00:19:42.29 00:39:28.81
132 272 BROŻYNA IGOR M 122 GDYNIA M30 49 10 km 00:20:21.31 00:39:28.90
133 1226 KANIK TOMASZ M 123 GDAŃSK THOMSON REUTERS M40 38 10 km 00:21:09.56 00:39:34.43
134 985 HEWELT KRZYSZTOF M 124 WEJHEROWO KS WEJHER M60 1 10 km 00:20:11.81 00:39:34.99
135 2769 RYTLEWSKI MICHAŁ M 125 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE M40 39 10 km 00:19:53.30 00:39:35.69
136 1393 KOKOCIŃSKI DARIUSZ M 126 GDAŃSK M40 40 10 km 00:20:06.25 00:39:38.49
137 3137 SZCZYKUTOWICZ TOMASZ M 127 GDANSK SZALONY GDAŃSK BIEGA / ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 50 10 km 00:20:06.41 00:39:38.58
138 3640 ZALEWSKI JAKUB M 128 GDYNIA I'M INSPIRATION M40 41 10 km 00:20:09.36 00:39:38.78
139 3626 ZAJK PAWEŁ M 129 GDYNIA M20 21 10 km 00:19:50.88 00:39:39.26
140 1456 KOROL SZYMON M 130 GDAŃSK M20 22 10 km 00:20:06.98 00:39:39.69
141 825 GOŁYSZNY WIKTOR M 131 GDYNIA M40 42 10 km 00:20:06.31 00:39:40.23
142 1334 KLASA ROBERT M 132 LIPUSZ M40 43 10 km 00:20:07.69 00:39:41.63
143 3846 SERKOWSKI MAKSYMILIAN M 133 KARTUZY M16 6 10 km 00:20:27.82 00:39:42.34
144 2999 STACHURSKI MARIUSZ M 134 KWIDZYN KAMIONKA BIEGA M40 44 10 km 00:20:05.41 00:39:42.36
145 1626 KUBIK PATRYK M 135 ŻUKCZYN M30 51 10 km 00:19:56.29 00:39:43.70
146 2808 ŠČERBAKOVAS VILIUS M 136 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M16 7 10 km 00:20:27.90 00:39:44.65
147 3465 WIĘCKOWSKI MATEUSZ M 137 GDYNIA WIĘCKOWSKI TEAM M30 52 10 km 00:21:24.17 00:39:46.00
148 1195 KALISZEWSKI JAKUB M 138 GDAŃSK ALEX RACING TEAM M40 45 10 km 00:19:50.40 00:39:47.19
149 1715 KWIATKOWSKI TOMASZ M 139 NOWY DWÓR GDAŃSKI M40 46 10 km 00:20:12.63 00:39:47.57
150 3673 ZIELIŃSKA ANNA K 11 ŁOBEZ TRUCHT ŁOBEZ K50 1 10 km 00:20:07.21 00:39:49.53
151 2662 REK MACIEJ M 140 GDYNIA M20 23 10 km 00:19:29.75 00:39:51.30
152 1956 MALTSEV ARTEM M 141 ELBLĄG KLUGETEAM M16 8 10 km 00:18:31.83 00:39:52.29
153 3029 STENCEL KRYSTIAN M 142 GDAŃSK TUMBOTEAM M40 47 10 km 00:20:36.64 00:39:52.32
154 2016 MECHLINSKI ALAN M 143 LĘBORK M16 9 10 km 00:20:19.21 00:39:56.75
155 2351 PALASCHKE MICHAŁ M 144 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 53 10 km 00:20:09.03 00:39:56.90
156 1726 LABUDA MATEUSZ M 145 SIERAKOWICE M30 54 10 km 00:19:52.92 00:39:57.77
157 2018 MEISSNER JAN M 146 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM M30 55 10 km 00:20:20.66 00:39:58.19
158 1849 LUKOŠAITIS ARNAS M 147 ŠIAULIŲ RAJONAS LUKAS M40 48 10 km 00:20:33.25 00:39:59.32
159 1292 KĘPARA MARCIN M 148 GDAŃSK ADTRAN M30 56 10 km 00:20:42.08 00:40:00.09
160 2901 SKOSOLAS JANUSZ M 149 GDAŃSK M50 9 10 km 00:20:17.44 00:40:00.34
161 3068 STYLSKI MICHAŁ M 150 GDAŃSK M30 57 10 km 00:20:36.24 00:40:01.20
162 2335 OWSIANKO SEBASTIAN M 151 GDAŃSK M40 49 10 km 00:19:49.15 00:40:01.77
163 1523 KOZAK TOMASZ M 152 GDAŃSK M30 58 10 km 00:20:38.33 00:40:03.35
164 2397 PAWLAK ŁUKASZ M 153 PSZCZÓŁKI KETO RUNNER M30 59 10 km 00:20:25.14 00:40:03.52
165 1471 KOSMALA ŁUKASZ M 154 GRABINY ZAMECZEK KUMA TEAM M30 60 10 km 00:20:27.63 00:40:04.34
166 3264 TACZYŃSKI MAREK M 155 RYPIN RKS LECH RYPIN M40 50 10 km 00:20:22.36 00:40:05.72
167 1952 MALISZEWSKI MICHAŁ M 156 STRASZYN M40 51 10 km 00:20:21.06 00:40:06.37
168 2183 NAŁĘCZ MATEUSZ M 157 CZERNICE BOROWE M30 61 10 km 00:20:22.62 00:40:08.03
169 3813 PETOLEC PAWEŁ M 158 SOPOT M30 62 10 km 00:20:16.56 00:40:09.08
170 2506 PŁACHECKI TOMASZ M 159 GDAŃSK #POSTDATATEAM M30 63 10 km 00:20:35.05 00:40:09.66
171 1077 JANKOWSKI TOMASZ M 160 GDYNIA NORDEA RUNNERS M30 64 10 km 00:20:55.95 00:40:11.81
172 2420 PERCZYŃSKI JAKUB M 161 ŁOCHOWO M30 65 10 km 00:20:06.97 00:40:12.29
173 1475 KOSS DAMIAN M 162 WEJHEROWO M40 52 10 km 00:20:32.33 00:40:14.22
174 925 GRZEGORZEK BARTŁOMIEJ M 163 GDYNIA INTEL RUNNERS / BIEGAMYRAZEM.PL M40 53 10 km 00:20:46.10 00:40:18.10
175 546 DEKA PRZEMYSŁAW M 164 GDYNIA KUJAWSCY RUNNERS M30 66 10 km 00:20:08.62 00:40:19.63
176 1827 LISZEWSKI PAWEŁ M 165 GDAŃSK SMART4AVIATION / ADIDAS RUNNERS TRICITY M30 67 10 km 00:20:46.61 00:40:21.49
177 1340 KLEIN SEBASTIAN M 166 KĄPINO DĄBROWSKI TEAM M50 10 10 km 00:20:15.91 00:40:23.95
178 1570 KREFT MICHAŁ M 167 GDAŃSK M20 24 10 km 00:20:03.74 00:40:24.31
179 2677 RIBEIRO MARCO M 168 VIANA DO CASTELO M30 68 10 km 00:20:02.49 00:40:24.32
180 2202 NIBUS JACEK M 169 STRASZYN M30 69 10 km 00:20:38.21 00:40:25.03
181 3103 SZAJDZIUK PIOTR M 170 JANKOWO GDAŃSKIE M40 54 10 km 00:21:25.43 00:40:25.25
182 2384 PATELCZYK SŁAWOMIR M 171 DEMLIN M40 55 10 km 00:20:51.10 00:40:26.80
183 1863 ŁAPIŃSKI TOMEK M 172 GDAŃSK MKRAWCZYNSKA TEAM M40 56 10 km 00:20:57.66 00:40:27.59
184 1532 KOZŁOWSKI GRZEGORZ M 173 KĘTRZYN ELITARNY KLUB AKTYWNYCH M40 57 10 km 00:21:26.02 00:40:27.96
185 1949 MALISZEWSKI JERZY M 174 OLSZTYN AKM OLSZTYN M60 2 10 km 00:20:58.02 00:40:27.99
186 150 BELLWON PAWEŁ M 175 GDYNIA NORDEA RUNNERS M30 70 10 km 00:19:55.28 00:40:29.04
187 1814 LIPKO ADRIANNA K 12 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL K30 2 10 km 00:21:08.13 00:40:29.05
188 1207 KAMIŃSKI KRZYSZTOF M 176 GDAŃSK M30 71 10 km 00:21:07.31 00:40:29.78
189 763 GDANIEC KAMIL M 177 TCZEW HUBER+SUHNER M30 72 10 km 00:20:15.83 00:40:30.00
190 1408 KOŁTUNIAK ZBIGNIEW M 178 GDANSK EPAM TEAM M40 58 10 km 00:20:09.92 00:40:30.88
191 887 GROCH WALDEMAR M 179 GDYNIA #ASSECOACTIVETEAM M40 59 10 km 00:20:13.45 00:40:32.52
192 1357 KLONOWSKI MARCIN M 180 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M30 73 10 km 00:21:17.39 00:40:33.86
193 1668 KUŁAKOWSKI ARTUR M 181 CHOJNICE KS SOKÓŁ ZBLEWO M40 60 10 km 00:20:33.25 00:40:34.02
194 1221 KANIA IGOR M 182 GDAŃSK M20 25 10 km 00:21:27.90 00:40:37.95
195 2840 SIECINSKI EMILIAN M 183 GDAŃSK M30 74 10 km 00:20:08.31 00:40:40.80
196 1845 LUBERA MATEUSZ M 184 GDAŃSK M30 75 10 km 00:20:02.89 00:40:41.63
197 504 ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW M 185 ROKITKI BIEGAJĄCY TCZEW M60 3 10 km 00:21:06.07 00:40:44.17
198 986 HEYKA IRENEUSZ M 186 LĘBORK M50 11 10 km 00:21:00.02 00:40:47.73
199 1366 KŁOS ŁUKASZ M 187 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO M20 26 10 km 00:21:16.65 00:40:48.07
200 490 CZERWIAK ROBERT M 188 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI M50 12 10 km 00:20:22.70 00:40:48.90
201 3802 SZAREJKO OLGIERD M 189 GDAŃSK GRUMPKIN RUNNING CLUB M20 27 10 km 00:21:16.18 00:40:49.12
202 3641 ZALEWSKI KONRAD M 190 GDYNIA LSEG M30 76 10 km 00:21:45.08 00:40:50.26
203 1070 JANKOWSKI MACIEJ M 191 GDYNIA M40 61 10 km 00:20:19.10 00:40:50.47
204 2535 POLAKOWSKI PAWEŁ M 192 GDAŃSK NAJMOWICZ TRIATHLON M20 28 10 km 00:21:21.50 00:40:50.93
205 2922 SŁOMKOWSKI MATEUSZ M 193 GDANSK M30 77 10 km 00:20:38.23 00:40:51.32
206 2819 SCOZZARI GIUSEPPE M 194 GDANSK M40 62 10 km 00:20:39.91 00:40:51.64
207 713 GACA MAREK M 195 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PAN-BIKE M40 63 10 km 00:20:34.30 00:40:51.74
208 709 FREITAG JACEK M 196 SOPOT TRIDEA M30 78 10 km 00:20:42.84 00:40:52.55
209 418 CIEŚLIŃSKI KRYSTIAN M 197 RUMIA ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM M30 79 10 km 00:20:57.32 00:40:56.60
210 2575 PRĘTNIK DAWID M 198 RUMIA OSNIP WP/GONGO TEAM M40 64 10 km 00:20:45.38 00:40:58.42
211 3189 SZUPRYCZYŃSKI KRZYSZTOF M 199 GDAŃSK XRUNNERS M30 80 10 km 00:21:31.42 00:40:59.36
212 3630 ZAKASZEWSKI KAMIL M 200 GDAŃSK M30 81 10 km 00:20:34.57 00:41:00.07
