Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chomko Kamila | Sokolka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
2 | Kaczyńska Magdalena | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
3 | rokicka karolina | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
4 | Taudul Karolina | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
5 | Bakun Tymoteusz | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
6 | Bańkowski Antoni | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
7 | Matoszko Antoni | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
8 | Borowski Piotr | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
9 | Borowski Jan | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
10 | Czajka Michalina | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
11 | Maciejewska Zofia | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
12 | Szczęsnowicz Magda | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | ||
13 | Choruży Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
14 | Kundzicz-Sańko Anna | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono |
Wyświetleń: 4826