Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 1 | |||||||||
1 | Choruży Szymon | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono | ||||
2 | Bańkowski Antoni | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
3 | Kundzicz-Sańko Anna | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
4 | Szczęsnowicz Magda | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
5 | Maciejewska Zofia | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
6 | Czajka Michalina | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
7 | Borowski Jan | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
8 | Borowski Piotr | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
9 | Matoszko Antoni | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
10 | Bakun Tymoteusz | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
11 | Chomko Kamila | Sokolka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
12 | Taudul Karolina | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
13 | rokicka karolina | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono | |||||
14 | Kaczyńska Magdalena | Sokółka | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | opłacono |
Wyświetleń: 4836