Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRÓBLEWSKI Wojciech | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
2 | Cholewski Miłosz | Słojniki | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce | opłacono |
3 | Matys Julia | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
4 | Dziewiątkowska Hanna | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
5 | Matys Nikola | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
6 | Czaplejewicz Agata | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
7 | Ławreszuk Lilianna | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
8 | Malewicz Kacper | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
9 | Połuszejko Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
10 | Gryguć Igor | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Przedszkole | opłacono |
11 | Olechno Jakub | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
12 | Matyszczyk Wiktor | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce | opłacono |
13 | Kucharewicz Stefan | SOKÓLKA | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce | opłacono |
14 | Czeczko Jan | Białystok | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | opłacono |
Wyświetleń: 4827