Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słyż Hania | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
2 | Sadkowska Iza | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
3 | Kuźmicki Antek | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
4 | Radziukiewicz Krzysztof | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
5 | Rygasiewicz Wiktoria | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
6 | Acewicz Marcelina | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
7 | Bohdan Mateusz | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
8 | Pyłko Liliana | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
9 | Walenciej Michał | Sokolka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
10 | Walenciej Sebastian | Sokolka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
11 | Szczęsnowicz Natalia | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | opłacono | |
12 | Kozaczyńska Barbara | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
13 | Bielawska Julia | Sokółka | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 1 | opłacono |
14 | Puszko Dagmara | Mićkowa Hać | Polska | I turnus 22-26.01.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce | opłacono |
Wyświetleń: 4819