
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wysocki Piotr | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 2 | hanczaruk piotr | sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 3 | daszuta rafal | Sokolka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 4 | Laszuk Bartosz | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 5 | Nelke Przemysław | sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 6 | Kaźmierczak Filip | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 7 | Maliszewski Andrzej | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 8 | Szomko Karolina | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 9 | Kobrynski Michał | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 10 | Jacewicz mateusz | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 11 | borowski pawel | sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 12 | Prymak Monika | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 13 | kieda Katarzyna | litwinki | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 14 | Marchiel Stanisław | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 15 | Mikołajczyk Ewa | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 16 | MIAKISZ Justyna | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 17 | SZTACHELSKI DAWID | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 18 | Rećko Tomasz | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 19 | Arciuch Marzena | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 20 | Mudrewicz Przemysław | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 21 | Lenkiewicz Grzegorz | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 22 | Staworko Amelia | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 23 | Słyż Jakub | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 24 | Słyż Marcin | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 25 | Pieszko Rafal | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | s21 | opłacono |
| 26 | Rećko Ewa | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 27 | Lenkieicz Małgorzata | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 28 | Arciuch Wojciech | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 29 | Staranowicz Krzysztof | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 30 | Arciuch Urszula | Bogusze | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 31 | Lenkiewicz Konrad | Białystok | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 32 | Arciuch Ola | Bogusze | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 33 | czajkowski adam | sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 34 | Korecki LIA | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 35 | Laszuk Patrcja | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 36 | Grynczel Kamil | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | Sp1 | opłacono |
| 37 | Korecki Eliana | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 38 | Małoń joanna Małoń | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 39 | Ignatowicz Łukasz | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 40 | Kozaczyńska Maja | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 41 | Sadkowska Magda | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | opłacono | |
| 42 | Kozaczyński Grzegorz | Sokółka | Polska | II turnus 29.01-2.02.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | Osir Sokółka | opłacono |
Wyświetleń: 8383