| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | 10 km | opłacono | |
| 202 | Piekarski Przemysław | Tczew | Polska | 10 km | opłacono | |
| 203 | Alaszkiewicz Kasia | Pelplin | Polska | 10 km | BBL Pelplin | opłacono |
| 204 | Tobiańska Hanna | Tczew | Polska | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono |
| 205 | Jasionowski Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 206 | Trochowska Ania | TCZEW | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 207 | Chorążewska Agnieszka | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 208 | Szczepańska Sylwia | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 209 | Nowakowski Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 210 | Zbrzeźny Paweł | Rokitki | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 211 | Szczyglak Mariusz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 212 | Trzciński Krzysztof | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 213 | Jędraszewski Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 214 | Marchaj Tomasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 215 | Posmyk Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 216 | Ulatowski Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 217 | Zaremba Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 218 | Nita Radosław | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 219 | Dubiel Piotr | Gniszewo | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 220 | Zagórowska Anna | Malbork | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 221 | Jaworska Beata | Gdańsk | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 222 | Biedrzycki Jakub | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 223 | Kiedrowski Grzegorz | Pogódki | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 224 | Mroczkowski Tomasz | Malbork | Polska | 10 km | Flex Runnners | opłacono |
| 225 | Simon Julia | Gniew | Polska | 10 km | Huber+Suhner | opłacono |
| 226 | Gdaniec Kamil | Tczew | Polska | 10 km | Huber+Suhner | opłacono |
| 227 | Nowak Katarzyna | Tczew | Polska | 10 km | Huber+Suhner / Biegający Tczew | opłacono |
| 228 | Beling Wiktoria | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 229 | Kaczmarczyk Justyna | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 230 | Kocerba Weronika | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 231 | Kucharska Dominika | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 232 | Miąsek Ryszard | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 233 | Loda Julia | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 234 | Czapran Marek | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 235 | Kopczyński Szymon | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 236 | Mamcarz Jarosław | Tczew | Polska | 10 km | TCSiR | opłacono |
| 237 | Śpieć Sławomir | Tczew | Polska | 10 km | TCSiR | opłacono |
| 238 | Kordunowski Tomasz | Polska | 10 km | Team Tapflo | opłacono |
Wyświetleń: 18212