| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kordunowski Tomasz | Polska | 10 km | Team Tapflo | opłacono | |
| 202 | Sadło Michał | Rokitki | Polska | 10 km | opłacono | |
| 203 | Czapski-Pruszak Tomasz | Tczew | Polska | 10 km | opłacono | |
| 204 | Zagórowska Anna | Malbork | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 205 | Jaworska Beata | Gdańsk | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 206 | Biedrzycki Jakub | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 207 | Kiedrowski Grzegorz | Pogódki | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 208 | Dubiel Piotr | Gniszewo | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 209 | Śpieć Sławomir | Tczew | Polska | 10 km | TCSiR | opłacono |
| 210 | Nita Radosław | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 211 | Alaszkiewicz Kasia | Pelplin | Polska | 10 km | BBL Pelplin | opłacono |
| 212 | Mamcarz Jarosław | Tczew | Polska | 10 km | TCSiR | opłacono |
| 213 | Zaremba Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 214 | Ulatowski Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 215 | Kopczyński Szymon | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 216 | Czapran Marek | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 217 | Loda Julia | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 218 | Miąsek Ryszard | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 219 | Kucharska Dominika | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 220 | Kocerba Weronika | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 221 | Kaczmarczyk Justyna | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 222 | Beling Wiktoria | Tczew | Polska | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono |
| 223 | Posmyk Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 224 | Marchaj Tomasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 225 | Jędraszewski Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 226 | Tobiańska Hanna | Tczew | Polska | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono |
| 227 | Trzciński Krzysztof | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 228 | Szczyglak Mariusz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 229 | Zbrzeźny Paweł | Rokitki | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 230 | Gdaniec Kamil | Tczew | Polska | 10 km | Huber+Suhner | opłacono |
| 231 | Nowak Katarzyna | Tczew | Polska | 10 km | Huber+Suhner / Biegający Tczew | opłacono |
| 232 | Mroczkowski Tomasz | Malbork | Polska | 10 km | Flex Runnners | opłacono |
| 233 | Nowakowski Marcin | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 234 | Szczepańska Sylwia | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 235 | Simon Julia | Gniew | Polska | 10 km | Huber+Suhner | opłacono |
| 236 | Chorążewska Agnieszka | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 237 | Trochowska Ania | TCZEW | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
| 238 | Jasionowski Łukasz | Tczew | Polska | 10 km | Flex Runners | opłacono |
Wyświetleń: 17460