Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBER TEAM | |||||||||
1 | Stryniewska Magdalena | Gdańsk | 10 km | AMBER TEAM | 80.00 PLN | ||||
Akademia Treningu Your Progress | |||||||||
2 | Lewandowski Dariusz | Pelplin | 10 km | Akademia Treningu Your Progress | opłacono on-line | ||||
Atlas Running Team | |||||||||
3 | Malek Andrzej | Koscierzyna | 10 km - osoby powyzej 70 lat | Atlas Running Team | darmowy udział | ||||
BIEGAJĄCY TCZEW | |||||||||
4 | Koper Antonina | Bałdowo | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
5 | Sadowska Agnieszka | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
6 | Małkowska Marzena | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
7 | Szoska Sławomir | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
8 | Dubiela Halina | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
9 | Latuszewski RAFAŁ | Tczew (woj. POMORSKIE) | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
10 | Tobiańska Hanna | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | 80.00 PLN | ||||
11 | Nowak Grzegorz | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
12 | Piekarska Anna | Tczew | 10 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | ||||
BIEGAM SAM TU I TAM | |||||||||
13 | Wiśniewski Mirosław | Olsztynek | 10 km | BIEGAM SAM TU I TAM | opłacono on-line | ||||
Biegający Tczew | |||||||||
14 | Belecka Katarzyna | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
15 | Belecki Sławek | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
16 | Ścisłowski Andrzej | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
17 | Hardt Piotr | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
18 | Mrozek Marcin | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
19 | Kuczora Artur | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
20 | Jagodda Adam | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | 80.00 PLN | ||||
21 | Ackermann Tomasz | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
22 | Michalak Marek | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
23 | Zając Grzegorz | Czarlin | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
24 | Pióro Maria | Gorzędziej | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
25 | Wolski Jarosław | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
26 | KARGUL JAN | Tczew | 10 km | Biegający Tczew | 80.00 PLN | ||||
Biegający Tczew | |||||||||
27 | Ćwikliński Stanisław | Rokitki | 10 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | ||||
Biegam i Wspieram Press Glass Tczew | |||||||||
28 | Wróblewski Krzysztof | Tczew | 10 km | Biegam i Wspieram Press Glass Tczew | opłacono on-line | ||||
29 | Oziębała Adam | Kobiele Wielkie | 10 km | Biegam i Wspieram Press Glass Tczew | 80.00 PLN | ||||
EDK Team | |||||||||
30 | Skorowska Beata | Haska | 10 km | EDK Team | opłacono on-line | ||||
31 | Kowalewicz Paweł | Bolesławowo | 10 km | EDK Team | opłacono on-line | ||||
Elbląg | |||||||||
32 | Sowiński Patryk | Tczew | 10 km | Elbląg | opłacono on-line | ||||
Flex Runners | |||||||||
33 | Jasionowski Łukasz | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
34 | Trochowska Ania | TCZEW | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
35 | Szczepańska Sylwia | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
36 | Nowakowski Marcin | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
37 | Zbrzeźny Paweł | Rokitki | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
38 | Mroczkowski Tomasz | Malbork | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
39 | Trzciński Krzysztof | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
40 | Jędraszewski Łukasz | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
41 | Marchaj Tomasz | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
42 | Posmyk Łukasz | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
Flex Runners | |||||||||
43 | Chorążewska Agnieszka | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
44 | Szczyglak Mariusz | Tczew | 10 km | Flex Runners | 80.00 PLN | ||||
Flex Runnners | |||||||||
45 | Mroczkowski Tomasz | Malbork | 10 km | Flex Runnners | 80.00 PLN | ||||
Gmina Gardeja Biega | |||||||||
46 | Bartosiak Ryszard | Gardeja | 10 km | Gmina Gardeja Biega | opłacono on-line | ||||
HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | |||||||||
47 | Depka Adam | Tczew | 10 km | HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | opłacono on-line | ||||
Huber+Suhner | |||||||||
48 | Simon Julia | Gniew | 10 km | Huber+Suhner | 80.00 PLN | ||||
49 | Gdaniec Kamil | Tczew | 10 km | Huber+Suhner | 80.00 PLN | ||||
Huber+Suhner / Biegający Tczew | |||||||||
50 | Nowak Katarzyna | Tczew | 10 km | Huber+Suhner / Biegający Tczew | 80.00 PLN | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
51 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
NOWY STAW BIEGA | |||||||||
52 | Fijas Zofia | Nowy Staw | 10 km | NOWY STAW BIEGA | opłacono on-line | ||||
53 | Suchomski Marcin | Nowy Staw | 10 km | NOWY STAW BIEGA | opłacono on-line | ||||
PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY/NOWY STAW BIEGA | |||||||||
54 | Potoczek Andrzej | Lichnowy | 10 km | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY/NOWY STAW BIEGA | opłacono on-line | ||||
PZU Sport Team | |||||||||
55 | Wanke Edyta | Gręblin | 10 km | PZU Sport Team | opłacono on-line | ||||
Parkrun Gdańsk Południe | |||||||||
56 | Łudczak Sylwia | Gdańsk | 10 km | Parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | ||||
57 | Łudczak Krzysztof | Gdańsk | 10 km | Parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | ||||
Press Glass Biegamy Wspieramy | |||||||||
58 | Jamski Tomasz | Częstochowa | 10 km | Press Glass Biegamy Wspieramy | opłacono on-line | ||||
Press Glass Biegamy i Wspieramy | |||||||||
59 | Goździelewski Przemek | Krąg | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
60 | Kostrzewa Łukasz | Radomsko | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | 80.00 PLN | ||||
61 | Zaborska Wioletta | Żory | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
62 | Pytlarz Adrian | Częstochowa | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
63 | Niestrój Slawek | Słowik | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
64 | Kruk Grzegorz | czestochowa | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
65 | Wywiał Sebastian | Poczesna | 10 km | Press Glass Biegamy i Wspieramy | opłacono on-line | ||||
Przychodnia Rogowscy | |||||||||
66 | Beling Wiktoria | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
67 | Kaczmarczyk Justyna | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
68 | Kocerba Weronika | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
69 | Kucharska Dominika | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
70 | Kurek Przemysław | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
71 | Loda Julia | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
72 | Czapran Marek | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
73 | Nowaczyk Maria | Tczew | 10 km | Przychodnia Rogowscy | opłacono | ||||
Stayer Run Club | |||||||||
74 | Bohomiahkova Khrystyna | Odesa | 10 km | Stayer Run Club | opłacono on-line | ||||
Subkowskie łepy | |||||||||
75 | Kalinowski Michał | Subkowy | 10 km | Subkowskie łepy | opłacono on-line | ||||
Subkowskie łepy | |||||||||
76 | Boroś Patrycja | Tczew | 10 km | Subkowskie łepy | opłacono on-line | ||||
TEAM LPP | |||||||||
77 | Siwczak Mariusz | Sobowidz | 10 km | TEAM LPP | opłacono on-line | ||||
Team Adaśko | |||||||||
78 | Majewski Krzysztof | Niebędzino | 10 km | Team Adaśko | opłacono on-line | ||||
79 | Malinowski Adam | Lębork | 10 km | Team Adaśko | opłacono on-line | ||||
Team JK84 | |||||||||
80 | Janczynski Karol | Dąbrówka Tczewska | 10 km | Team JK84 | opłacono on-line | ||||
Team Tapflo | |||||||||
81 | Damrath -Marnikowski Zbigniew | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
82 | Kreja Dariusz | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
83 | Jędrasiewicz Jacek | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
84 | Lorys Sebastian | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
85 | Dziedzic Szymon | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
86 | Gdaniec Oliwier | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
87 | Gdaniec Artur | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
88 | Gdaniec Ewa | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
89 | Żurawski Mariusz | Tczew | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
90 | Grzeszkiewicz Natalia | Skowarcz | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
91 | Śledź Mikołaj | Jeleń | 10 km | Team Tapflo | opłacono on-line | ||||
WKB Maratończyk Włocławek | |||||||||
92 | Czerwiński Krzysztof | Osno | 10 km | WKB Maratończyk Włocławek | opłacono on-line | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
93 | Janeczek Damian | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
94 | Lewandowska Katarzyna | Gręblin | 10 km | opłacono on-line | |||||
95 | Lisiak Kasia | Reda | 10 km | 80.00 PLN | |||||
96 | Szczepański Łukasz | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
97 | Steinke Aleksandra | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
98 | Alama Adam | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | |||||
99 | Sadowski Robert | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
100 | Rębacz Kamila | Tczew | 10 km | 80.00 PLN | |||||
101 | Bruchmann Andrzej | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
102 | Zawistowski Mariusz | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
103 | KOWALEWSKI Łukasz Kowalewski | TCZEW | 10 km | opłacono on-line | |||||
104 | Lenkiewicz Tomasz | Mątowy Wielkie | 10 km | opłacono on-line | |||||
105 | Falkowski Patryk | Kwidzyn | 10 km | opłacono on-line | |||||
106 | Hering Michał | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
107 | Hering Hanna | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
108 | Luboradzka-Liss Agata | Lubiszewo | 10 km | opłacono on-line | |||||
109 | Meyka Zbigniew | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | |||||
110 | Meller Piekut Anna | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
111 | Wołoszyk Kamil | Tczew | 10 km | 80.00 PLN | |||||
112 | Paluchowski Robert | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
113 | Gomulkiewicz Marek | Wroclaw | 10 km | opłacono on-line | |||||
114 | Cybulski Krzysztof | Rokitki | 10 km | opłacono on-line | |||||
115 | Pieczewski Karol | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
116 | Wrzałkowski Mateusz | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
117 | Wrzałkowska Aleksandra | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
118 | Wołoszyk Dorota | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
119 | Nowakowska Magdalena | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
120 | Rambowski Marek | Starogard Gdański | 10 km | opłacono on-line | |||||
121 | Niestrój Slawek | Słowik | 10 km | 80.00 PLN | |||||
122 | Kasiorek Grzegorz | Rotmanka | 10 km | opłacono on-line | |||||
123 | Daschke Michał | Gdańsk | 10 km | opłacono on-line | |||||
124 | Rogowski Wojciech | Pelplin | 10 km | opłacono on-line | |||||
125 | Liedtke Dariusz | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
126 | Gzella Damian Gzella | koźliny | 10 km | opłacono on-line | |||||
127 | Kočí Jan | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
128 | Śliwińska Ewelina | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
129 | Wołoszyk Kamil | Tczew | 10 km | opłacono on-line | |||||
130 | Gorecki Paweł | Zblewo | 10 km | opłacono on-line | |||||
131 | Laskiewicz Marcin | Tczew | 10 km | 80.00 PLN | |||||
kkb | |||||||||
132 | Gapski Zbigniew | Starogard Gd. | 10 km - osoby powyzej 70 lat | kkb | darmowy udział | ||||
linkedin.com/in/eliasz-nelke/ | |||||||||
133 | Nelke Eliasz | Tczew | 10 km | linkedin.com/in/eliasz-nelke/ | opłacono on-line | ||||
onemanclub | |||||||||
134 | Warcaba Waldemar | Ostróda | 10 km | onemanclub | opłacono on-line |
Wyświetleń: 3957