Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duszak Agnieszka | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |
2 | Łosin Franciszek | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |
3 | Łosin Filip | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |
4 | Timofeeva Palina | Bialystok | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | opłacono on-line | |
5 | Szynkowski Marcel | Gniezno | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Dynamic Strong Gniezno | opłacono on-line |
6 | Czapran Adrianna | Gdańsk | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Ninja Arena | opłacono |
7 | Czapran Jan | Gdańsk | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Ninja Arena | opłacono |
8 | Kujałowicz Alicja | Sopot | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono |
9 | Kręgielski Filip | Gdańsk | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono |
10 | Burdeńska Alicja | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono |
11 | Smołoński Ignacy | Gdańsk | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono on-line |
12 | Smołoński Marcel | Gdańsk | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono on-line |
13 | Bagdzińska Zuzanna | Włocławek | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | MOVE.Team | |
14 | Miłoś Michał | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono |
15 | Miłoś Karol | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono |
16 | Miłoś Iza | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono |
17 | Gałuszyńska Nina | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono |
18 | Teska Martyna | Gdynia | Polska | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono |
Wyświetleń: 18798