| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Flow | |||||||||
| 1 | Duszak Agnieszka | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |||||
| 2 | Łosin Franciszek | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |||||
| 3 | Łosin Filip | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | |||||
| 4 | Burdeńska Alicja | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono | ||||
| 5 | Smołoński Ignacy | Gdańsk | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono on-line | ||||
| 6 | Smołoński Marcel | Gdańsk | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono on-line | ||||
| 7 | Miłoś Michał | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono | ||||
| 8 | Miłoś Karol | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono | ||||
| 9 | Miłoś Iza | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono | ||||
| 10 | Gałuszyńska Nina | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Active Flow | opłacono | ||||
| Biegun OCR Team | |||||||||
| 11 | Kujałowicz Alicja | Sopot | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono | ||||
| 12 | Kręgielski Filip | Gdańsk | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono | ||||
| 13 | Teska Martyna | Gdynia | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Biegun OCR Team | opłacono | ||||
| Dynamic Strong Gniezno | |||||||||
| 14 | Szynkowski Marcel | Gniezno | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Dynamic Strong Gniezno | opłacono on-line | ||||
| MOVE.Team | |||||||||
| 15 | Bagdzińska Zuzanna | Włocławek | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | MOVE.Team | |||||
| Ninja Arena | |||||||||
| 16 | Czapran Adrianna | Gdańsk | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Ninja Arena | opłacono | ||||
| 17 | Czapran Jan | Gdańsk | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | Ninja Arena | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 18 | Timofeeva Palina | Bialystok | 14:30 | 3km | ELITE JUNIOR 10-15 | opłacono on-line | |||||
Wyświetleń: 34150