Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 621 | Bugajewska Anna | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |
102 | 721 | Konicz Szymon | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||
103 | 615 | Bożuchowski Kamil | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||
104 | 907 | Wenta Maciej | Wejherowo | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||
105 | 915 | Wittbrodt Jakub | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||
106 | 848 | Salamaga Maciej | RUMIA | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||
107 | 595 | Baszanowski Dariusz | Starogard Gdański | Polska | 5 km | |||
108 | 618 | Brozio Joanna | Rumia | Polska | 5 km | Rumia Ladies Academy | ||
109 | 742 | Kruk Maciej | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
110 | 620 | Budzyński Janusz | Rumia | Polska | 5 km | Mocna Brygada | ||
111 | 602 | Bielawska Daria | Reda | Polska | 5 km | Mocna Brygada | ||
112 | 603 | Bielawski Mariusz | Reda | Polska | 5 km | Mocna Brygada | ||
113 | 797 | Nietupski Marcin | Rumia | Polska | 5 km | Mocna Brygada | ||
114 | 665 | ENGLERT PAWEŁ | GDYNIA | Polska | 5 km | BHMW_GDYNIA | ||
115 | 696 | Janiak Michał | Gdynia | Polska | 5 km | |||
116 | 697 | Janiak Tomasz | Rumia | Polska | 5 km | Arka Gdynia | opłacono on-line | |
117 | 623 | Burkacki Adam | Reda | Polska | 5 km | Joga Bonito | ||
118 | 590 | Babuta Maryna | Gdynia | Ukraina | 5 km | |||
119 | 705 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | Polska | 5 km | |||
120 | 895 | Torzewska Agnieszka | Warszawa | Polska | 5 km | Bemowo Biega | opłacono on-line | |
121 | 922 | Wójcik PAWEŁ | Połchowo | Polska | 5 km | Bike U Up | ||
122 | 896 | Torzewski Janusz | Warszawa | Polska | 5 km | Bemowo Biega | opłacono on-line | |
123 | 815 | Perszon Mateusz | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
124 | 851 | Siewert Katarzyna | Gdynia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
125 | 908 | Wiecheć Tomasz | Pogórze | Polska | 5 km | |||
126 | 756 | Labudda Mirosław | Rumia | Polska | 5 km | MTB | opłacono on-line | |
127 | 644 | Cybulski Tomasz | Bolszewo | Polska | 5 km | MTB | ||
128 | 673 | Gaweł Jerzy | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |
129 | 836 | Rokita-Gaweł Małgorzata | Rumia | Polska | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |
130 | 926 | Wruck Patrycja | Luzino | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
131 | 617 | Bronikowska Berenike | Reda | Polska | 5 km | |||
132 | 780 | Miler Adam | Luzino | Polska | 5 km | |||
133 | 880 | Szynwelski Jacek | Gdynia | Polska | 5 km | VRC | ||
134 | 825 | Procelli-Szynwelska Izabela | Gdynia | Polska | 5 km | VRC | ||
135 | 691 | Iżyk Marta | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
136 | 645 | Czecholiński Michał | Gdynia | Polska | 5 km | |||
137 | 867 | Sowa Paweł | Rumia | Polska | 5 km | |||
138 | 873 | Szajerka Krzysztof | Rumia | Polska | 5 km | |||
139 | 776 | Michałkiewicz Kacper | Rumia | Polska | 5 km | |||
140 | 698 | Janicka Dominika Janicka | Rumia | Polska | 5 km | |||
141 | 761 | Lewandowska Małgorzata | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
142 | 722 | Konkol Beata | BOLSZEWO | Polska | 5 km | |||
143 | 666 | Ferra-Klas Monika | Bolszewo | Polska | 5 km | |||
144 | 808 | Paciejewski Michał | Borkowo | Polska | 5 km | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie | ||
145 | 807 | Paciejewski Mateusz | Borkowo | Polska | 5 km | |||
146 | 713 | Kluge Katarzyna | Reda | Polska | 5 km | |||
147 | 639 | Cichosz Agata | Rumia | Polska | 5 km | RKS Rumia | ||
148 | 911 | Wilkowska Joanna | Rumia | Polska | 5 km | |||
149 | 692 | Jaedtke Adam | Wejherowo | Polska | 5 km | |||
150 | 715 | Kluge Tomasz | Rumia | Polska | 5 km | |||
151 | 714 | Kluge Łukasz | Rumia | Polska | 5 km | |||
152 | 732 | Kozłowska Małgorzata | Koleczkowo | Polska | 5 km | |||
153 | 857 | Skrzypek Klaudia | Gdynia | Polska | 5 km | Energa Checz Gdynia | ||
154 | 801 | Ochnio Marta | Barlinek | Polska | 5 km | Barlinek | ||
155 | 769 | Małodobry Krzysztof | Barlinek | Polska | 5 km | |||
156 | 690 | Hincka Barbara | Żelistrzewo | Polska | 5 km | |||
157 | 734 | Krajewski Robert | Koszalin | Polska | 5 km | |||
158 | 849 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | Polska | 5 km | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | ||
159 | 913 | Wisiński Piotr | Szabda | Polska | 5 km | Stowarzyszenie Brodnica Biega | ||
160 | 662 | Drewa Tomasz | Gdynia | Polska | 5 km | |||
161 | 905 | Wejer Przemysław | Rumia | Polska | 5 km | |||
162 | 876 | Szymański Grzegorz | Rumia | Polska | 5 km | |||
163 | 643 | Ciosek Mateusz | Rumia | Polska | 5 km | |||
164 | 632 | Chojka Emilia | Rumia | Polska | 5 km | |||
165 | 802 | Okrój Arkadiusz | Reda | Polska | 5 km | TeamKreft | opłacono on-line | |
166 | 923 | Wójcik Piotr | Gdynia | Polska | 5 km | morsik weteran | ||
167 | 897 | Trzepanowski Krzysztof | Rumia | 5 km | ||||
168 | 745 | kubler Wojciech | Rumia | Polska | 5 km | |||
169 | 774 | Martyniuk Dorota | gdynia | Polska | 5 km | |||
170 | 738 | Kreft Krzysztof | Reda | Polska | 5 km | Team Kreft | opłacono on-line | |
171 | 818 | Pobłocki Krystian | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
172 | 817 | Pobłocka Anna | Gdynia | Polska | 5 km | |||
173 | 630 | Chabowska Daria | Gdynia | Polska | 5 km | |||
174 | 676 | Gorczycki Grzegorz | Gdańsk | Polska | 5 km | |||
175 | 707 | Karolewska Anna | Wejherowo | Polska | 5 km | |||
176 | 934 | Zieliński Adam | Reda | Polska | 5 km | |||
177 | 919 | Woźniak Paweł | Reda | Polska | 5 km | |||
178 | 746 | Kujawski Tomasz | Gdynia | Polska | 5 km | |||
179 | 883 | Świderska Alicja | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
180 | 635 | Cholewiński Cezary | Rumia | Polska | 5 km | |||
181 | 610 | Bochentin Martyna | Gdynia | Polska | 5 km | |||
182 | 674 | Gawrylczyk Maciej | Wejherowo | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
183 | 800 | Nowak Marcin | Rumia | Polska | 5 km | Rumia Ladies Academy | opłacono on-line | |
184 | 658 | dmochowska julita | rybno | Polska | 5 km | |||
185 | 677 | Górecka Roksana | Gdynia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
186 | 943 | Żółć Sebastian | Zbychowo | Polska | 5 km | Żółć | ||
187 | 821 | Pokorska Justyna | Rumia | Polska | 5 km | |||
188 | 870 | STEMPNIAK Zbigniew | HEL | Polska | 5 km | REBELS LEGION TEAM | ||
189 | 704 | Kaliczyńska Wioletta | Rumia | Polska | 5 km | Projekt1000up | ||
190 | 687 | Gutowska Dominika | Gdynia | Polska | 5 km | |||
191 | 853 | SIKORSKA-DETLAFF ALEKSANDRA | WEJHEROWO | Polska | 5 km | Majateam | ||
192 | 667 | Fijałkowska Monika | Lębork | Polska | 5 km | |||
193 | 828 | Puckowska Ilona | Rumia | Polska | 5 km | |||
194 | 693 | Jagła Katarzyna | Rumia | Polska | 5 km | |||
195 | 694 | Jagła Piotr | Rumia | Polska | 5 km | opłacono on-line | ||
196 | 894 | Topolski Marcin | Gdynia | Polska | 5 km | Pan z aparatem | ||
197 | 727 | Kowal Karolina | Reda | Polska | 5 km | Szybkie Trampki | ||
198 | 726 | Kowal Cezary | Reda | Polska | 5 km | Szybkie Trampki | opłacono on-line | |
199 | 611 | Bogdan Rafał | Trąbki Wielkie | Polska | 5 km | |||
200 | 613 | Borys Anna | Wejherowo | Polska | 5 km |
Wyświetleń: 32432