Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 PBOT | |||||||||
1 | 661 | Domżalska Wioletta | Rumia | 5 km | 7 PBOT | ||||
ADW Team | |||||||||
2 | 893 | Tomeczkowski Paweł | Rumia | 5 km | ADW Team | ||||
Active Flow | |||||||||
3 | 935 | Zieliński Łukasz | Gdynia | 5 km | Active Flow | ||||
4 | 717 | Kochanek Agata | Dębogórze | 5 km | Active Flow | ||||
Active Flow | |||||||||
5 | 672 | Gałuszyńska Kasia | Gdynia | 5 km | Active Flow | ||||
Akademia Biegowa Kartuzy | |||||||||
6 | 850 | Serkowska Anna | Kartuzy | 5 km | Akademia Biegowa Kartuzy | ||||
Akademia Zdrowia Rumia | |||||||||
7 | 804 | Orłowska Dorota | Pogórze | 5 km | Akademia Zdrowia Rumia | ||||
8 | 636 | Chutek Dorota | Gdynia | 5 km | Akademia Zdrowia Rumia | ||||
Arka Gdynia | |||||||||
9 | 697 | Janiak Tomasz | Rumia | 5 km | Arka Gdynia | opłacono on-line | |||
Asconi Polska | |||||||||
10 | 784 | Młodzińska Małgorzata | Rumia | 5 km | Asconi Polska | ||||
BHMW_GDYNIA | |||||||||
11 | 665 | ENGLERT PAWEŁ | GDYNIA | 5 km | BHMW_GDYNIA | ||||
BUBU | |||||||||
12 | 683 | Grochowska-Mejer Patrycja | GDYNIA | 5 km | BUBU | ||||
Barlinek | |||||||||
13 | 801 | Ochnio Marta | Barlinek | 5 km | Barlinek | ||||
Bemowo Biega | |||||||||
14 | 895 | Torzewska Agnieszka | Warszawa | 5 km | Bemowo Biega | opłacono on-line | |||
15 | 896 | Torzewski Janusz | Warszawa | 5 km | Bemowo Biega | opłacono on-line | |||
Biegający Dietetyk Team | |||||||||
16 | 720 | Konczalski Paweł | Charbrowo | 5 km | Biegający Dietetyk Team | ||||
Biegający dietetyk team | |||||||||
17 | 914 | Wisniewska Marlena | Wrzescienko | 5 km | Biegający dietetyk team | ||||
Biegam bo lubie | |||||||||
18 | 588 | Adrianowicz Bożena | Bolszewo | 5 km | Biegam bo lubie | ||||
19 | 741 | KRUCZEK ANITA | SOPOT | 5 km | Biegam bo lubie | ||||
20 | 772 | MARDZIŃSKA SYLWIA | Wejherowo | 5 km | Biegam bo lubie | ||||
BigYellowFoot Adventure Team | |||||||||
21 | 736 | Krawiec Łukasz | Pruszcz Gdański | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | ||||
22 | 695 | Jagoda Anna | Rumia | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line | |||
23 | 847 | Rzechowski Filip | Gdynia | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line | |||
24 | 861 | Smyk Natalia | Rumia | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | ||||
25 | 862 | Smyk Sławomir | Rumia | 5 km | BigYellowFoot Adventure Team | ||||
Bike U Up | |||||||||
26 | 922 | Wójcik PAWEŁ | Połchowo | 5 km | Bike U Up | ||||
Crossbox Kaszuby | |||||||||
27 | 723 | Konopacka Katarzyna | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
28 | 775 | Mej Przemysław | Reda | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
29 | 711 | Kazimierczak Mateusz | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
30 | 827 | Przybyłowska Monika | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
31 | 607 | Block Emilia | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
32 | 844 | Rychert Sylwester | Dębogórze | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
33 | 682 | Griszczuk Anna | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
34 | 724 | Konopacki Łukasz | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
35 | 754 | Kuźma Martyna | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
36 | 763 | Łapiński Kamil | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
37 | 624 | Bursa-Łapińska Magdalena | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
38 | 779 | Mierzejewska Patrycja | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
39 | 600 | Berger Aleksandra | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
40 | 921 | Wódka Maria | Gdańsk | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
41 | 744 | Kubiak Kamilla | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
42 | 622 | Bugajewski Kamil | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
43 | 621 | Bugajewska Anna | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
44 | 721 | Konicz Szymon | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
45 | 615 | Bożuchowski Kamil | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
46 | 907 | Wenta Maciej | Wejherowo | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
47 | 915 | Wittbrodt Jakub | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
48 | 848 | Salamaga Maciej | RUMIA | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
49 | 673 | Gaweł Jerzy | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
50 | 836 | Rokita-Gaweł Małgorzata | Rumia | 5 km | Crossbox Kaszuby | opłacono on-line | |||
51 | 931 | Zawadzki Piotr | Reda | 5 km | Crossbox Kaszuby | ||||
Delikatesy Mrozińscy | |||||||||
52 | 670 | Galiński Maciej | Rumia | 5 km | Delikatesy Mrozińscy | ||||
Dziki z Trójmiasta | |||||||||
53 | 899 | Uryga Anna | Rumia | 5 km | Dziki z Trójmiasta | ||||
54 | 664 | Dzemidok Natallia | Rumia | 5 km | Dziki z Trójmiasta | ||||
ENEXON | |||||||||
55 | 651 | Daszkiewicz Marcin | Rumia | 5 km | ENEXON | opłacono on-line | |||
ElektroniczneZapisy.pl Team | |||||||||
56 | Walczak Krzysztof | Gdynia | 5 km | ElektroniczneZapisy.pl Team | |||||
Elektronicznezapisy.pl | |||||||||
57 | 3003 | Sepetowska Kinga | Chwaszczyno | 5 km | Elektronicznezapisy.pl | ||||
Elitte Team | |||||||||
58 | 878 | Szymerowska Joanna | Rekowo Górne | 5 km | Elitte Team | ||||
Energa Checz Gdynia | |||||||||
59 | 857 | Skrzypek Klaudia | Gdynia | 5 km | Energa Checz Gdynia | ||||
Intel Runners Runpassion.pl TEAM | |||||||||
60 | 882 | Świąder Mirosław | Kolbudy | 5 km | Intel Runners Runpassion.pl TEAM | ||||
Iron Team | |||||||||
61 | 760 | Leśnikowska Joanna | Pruszcz Gdański | 5 km | Iron Team | opłacono on-line | |||
J.S. Hamilton | |||||||||
62 | 869 | Stankiewicz Michał | Gdynia | 5 km | J.S. Hamilton | ||||
Joga Bonito | |||||||||
63 | 623 | Burkacki Adam | Reda | 5 km | Joga Bonito | ||||
KLUB EMERYTA | |||||||||
64 | 752 | KUSIAK Włodzimierz | GDAŃSK | 5 km | KLUB EMERYTA | ||||
KS Bombardier Gdynia | |||||||||
65 | 889 | Termann Martyna | Gdynia | 5 km | KS Bombardier Gdynia | ||||
KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | |||||||||
66 | 849 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | 5 km | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME | ||||
Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice | |||||||||
67 | 668 | Frątczak Łukasz | Pelplin | 5 km | Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice | ||||
Krew i Honor | |||||||||
68 | 768 | Majkowski Michał | Rumia | 5 km | Krew i Honor | ||||
Kąpino Team | |||||||||
69 | 678 | Górski Jacek Górski | Kąpino | 5 km | Kąpino Team | ||||
LKST Luzino | |||||||||
70 | 719 | Kołacz Mateusz | Luzino | 5 km | LKST Luzino | ||||
MTB | |||||||||
71 | 756 | Labudda Mirosław | Rumia | 5 km | MTB | opłacono on-line | |||
72 | 644 | Cybulski Tomasz | Bolszewo | 5 km | MTB | ||||
Majateam | |||||||||
73 | 853 | SIKORSKA-DETLAFF ALEKSANDRA | WEJHEROWO | 5 km | Majateam | ||||
Mardy Bum | |||||||||
74 | 859 | Skurtys Dagmara | Reda | 5 km | Mardy Bum | ||||
75 | 858 | Skurtys Cezary | REDA | 5 km | Mardy Bum | ||||
Mocna Brygada | |||||||||
76 | 620 | Budzyński Janusz | Rumia | 5 km | Mocna Brygada | ||||
77 | 602 | Bielawska Daria | Reda | 5 km | Mocna Brygada | ||||
78 | 603 | Bielawski Mariusz | Reda | 5 km | Mocna Brygada | ||||
79 | 797 | Nietupski Marcin | Rumia | 5 km | Mocna Brygada | ||||
NW CZŁAPSKI TEAM | |||||||||
80 | 781 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | 5 km | NW CZŁAPSKI TEAM | ||||
81 | 826 | Przybylska Aleksandra | Gdynia | 5 km | NW CZŁAPSKI TEAM | ||||
82 | 646 | Człapski Krzysztof | Warszawa | 5 km | NW CZŁAPSKI TEAM | ||||
OSNiP WP/GONGO TEAM | |||||||||
83 | 824 | Prętnik Dawid | Rumia | 5 km | OSNiP WP/GONGO TEAM | ||||
P4F | |||||||||
84 | 910 | Wilke Tomasz | Gdynia | 5 km | P4F | ||||
Pan z aparatem | |||||||||
85 | 894 | Topolski Marcin | Gdynia | 5 km | Pan z aparatem | ||||
Parkrun Rumia | |||||||||
86 | 841 | Ruczyński Maciej | Rumia | 5 km | Parkrun Rumia | ||||
87 | 795 | Naczk Marcin | Rumia | 5 km | Parkrun Rumia | ||||
88 | 789 | Mroczek Sylwia | Rumia | 5 km | Parkrun Rumia | ||||
89 | 735 | Krasińska-Mitura Ewa | Rumia | 5 km | Parkrun Rumia | ||||
90 | 839 | Romanowski Sławomir | Rumia | 5 km | Parkrun Rumia | ||||
Porta Active running | |||||||||
91 | 875 | sztygiel Maciej | Wejherowo | 5 km | Porta Active running | ||||
Pro Dystans | |||||||||
92 | 755 | Kwaśniak Zdzisław | Słupsk | 5 km | Pro Dystans | ||||
Projekt1000UP | |||||||||
93 | 605 | Bielski Sebastian | Rumia | 5 km | Projekt1000UP | ||||
Projekt1000Up | |||||||||
94 | 747 | Kulczyk Ewa | GDYNIA | 5 km | Projekt1000Up | ||||
Projekt1000up | |||||||||
95 | 704 | Kaliczyńska Wioletta | Rumia | 5 km | Projekt1000up | ||||
96 | 790 | Mrozowski Dariusz | Rumia | 5 km | Projekt1000up | ||||
97 | 816 | Pionk Tadeusz | Rumia | 5 km | Projekt1000up | ||||
98 | 940 | Zwatykanicz Martyna | Rumia | 5 km | Projekt1000up | ||||
99 | 773 | Marszałek Sebastian | Rumia | 5 km | Projekt1000up | ||||
Projekt1000up / LexusTrojmiastoTeam | |||||||||
100 | 860 | Smółkowski Marcin | Rumia | 5 km | Projekt1000up / LexusTrojmiastoTeam | ||||
Projekt1000up / RUNEDA /Kundy Portowe / Ultra WAY Team | |||||||||
101 | 806 | Ossowski Arkadiusz | Rumia | 5 km | Projekt1000up / RUNEDA /Kundy Portowe / Ultra WAY Team | ||||
REBELS LEGION TEAM | |||||||||
102 | 870 | STEMPNIAK Zbigniew | HEL | 5 km | REBELS LEGION TEAM | ||||
REWA 12:15 | |||||||||
103 | 933 | Zborowski Arkadiusz | Rumia | 5 km | REWA 12:15 | ||||
RKS Rumia | |||||||||
104 | 639 | Cichosz Agata | Rumia | 5 km | RKS Rumia | ||||
RedRum OldBoys | |||||||||
105 | 628 | Cetra Łukasz | Rumia | 5 km | RedRum OldBoys | ||||
Rugby Club Arka Rumia | |||||||||
106 | 924 | Wronka Robert | Rumia | 5 km | Rugby Club Arka Rumia | ||||
Rumia Ladies Academy | |||||||||
107 | 618 | Brozio Joanna | Rumia | 5 km | Rumia Ladies Academy | ||||
108 | 800 | Nowak Marcin | Rumia | 5 km | Rumia Ladies Academy | opłacono on-line | |||
109 | 798 | Nowak Danuta | Rumia | 5 km | Rumia Ladies Academy | ||||
110 | 608 | Blumkowska Karolina | Gdynia | 5 km | Rumia Ladies Academy | ||||
RunForFun | |||||||||
111 | 887 | Tatrocki Daniel | Gdynia | 5 km | RunForFun | ||||
Runeda/ Lucek team | |||||||||
112 | 625 | Buszmann Tomasz | Reda | 5 km | Runeda/ Lucek team | ||||
Runeda / RunnerFromReda | |||||||||
113 | 829 | Pusdrowska Agnieszka | Reda | 5 km | Runeda / RunnerFromReda | ||||
114 | 830 | Pusdrowski Michał | Reda | 5 km | Runeda / RunnerFromReda | ||||
Runeda / runpassion.pl TEAM | |||||||||
115 | 854 | Siwiela Mateusz | Rumia | 5 km | Runeda / runpassion.pl TEAM | ||||
Runpassion.pl TEAM | |||||||||
116 | 762 | Litwin Jarosław | Rumia | 5 km | Runpassion.pl TEAM | ||||
117 | 675 | Głombiowska Zuzanna | Gdynia | 5 km | Runpassion.pl TEAM | ||||
SMP | |||||||||
118 | 712 | Kita Grzegorz | Warszawa | 5 km | SMP | ||||
SP 1 Rumia | |||||||||
119 | 855 | Skrzyńska Arkadiusz | Rumia | 5 km | SP 1 Rumia | ||||
SP nr 35 w Gdańsku Oliwie | |||||||||
120 | 898 | Urbaniak Marek | Gdańsk | 5 km | SP nr 35 w Gdańsku Oliwie | ||||
Sfora BMK | |||||||||
121 | 660 | Domian Arkadiusz | Reda | 5 km | Sfora BMK | ||||
122 | 751 | Kuraś Beata | Gdańsk | 5 km | Sfora BMK | ||||
Srebrna Kula Pinball Pub Gdynia | |||||||||
123 | 765 | Machon Krzysztof | Gdynia | 5 km | Srebrna Kula Pinball Pub Gdynia | ||||
Stowarzyszenie AKtywne Kosakowo | |||||||||
124 | 656 | Dera Tomasz | Kosakowo | 5 km | Stowarzyszenie AKtywne Kosakowo | ||||
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo | |||||||||
125 | 619 | Budzisz Maciej | Kosakowo | 5 km | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo | ||||
Stowarzyszenie Brodnica Biega | |||||||||
126 | 913 | Wisiński Piotr | Szabda | 5 km | Stowarzyszenie Brodnica Biega | ||||
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie | |||||||||
127 | 808 | Paciejewski Michał | Borkowo | 5 km | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie | ||||
Szybkie Trampki | |||||||||
128 | 727 | Kowal Karolina | Reda | 5 km | Szybkie Trampki | ||||
129 | 726 | Kowal Cezary | Reda | 5 km | Szybkie Trampki | opłacono on-line | |||
TAG | |||||||||
130 | 932 | Zawalski Krystian | Dębogórze | 5 km | TAG | ||||
Taem Kreft | |||||||||
131 | 740 | Kreft Natalia | Reda | 5 km | Taem Kreft | ||||
132 | 739 | Kreft Łukasz | Reda | 5 km | Taem Kreft | ||||
Team Kreft | |||||||||
133 | 738 | Kreft Krzysztof | Reda | 5 km | Team Kreft | opłacono on-line | |||
TeamKreft | |||||||||
134 | 802 | Okrój Arkadiusz | Reda | 5 km | TeamKreft | opłacono on-line | |||
Team Kreft | |||||||||
135 | 737 | Kreft Bogumił | Rumia | 5 km | Team Kreft | ||||
VRC | |||||||||
136 | 880 | Szynwelski Jacek | Gdynia | 5 km | VRC | ||||
137 | 825 | Procelli-Szynwelska Izabela | Gdynia | 5 km | VRC | ||||
Vegan Runners | |||||||||
138 | 906 | Weller Philipp | Kreuztal | 5 km | Vegan Runners | ||||
Vege Runners. pl | |||||||||
139 | 838 | Romanowska Beata | Gdynia | 5 km | Vege Runners. pl | ||||
WPK SŁOŃ TEAM | |||||||||
140 | 771 | Marczak Małgorzata | Żelkowo | 5 km | WPK SŁOŃ TEAM | ||||
Warsaw Masters Team | |||||||||
141 | 589 | Andrzejewicz Łukasz | Warszawa | 5 km | Warsaw Masters Team | ||||
Wioska Biegaczy | |||||||||
142 | 805 | Osior Bartłomiej | Wydminy | 5 km | Wioska Biegaczy | ||||
WkurwTeam | |||||||||
143 | 750 | Kuptz Marcin | Rumia | 5 km | WkurwTeam | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
144 | 903 | Bajer Weronika | Rumia | 5 km | |||||
145 | 716 | Knyszyński Kamil | Rumia | 5 km | |||||
146 | 832 | Radzimowska Kamila | Rumia | 5 km | |||||
147 | 871 | Suchomski Przemysław | Gdańsk | 5 km | |||||
148 | 845 | Ryngwelska Ewa | Rumia | 5 km | |||||
149 | 799 | Nowak Filip | Gdańsk | 5 km | |||||
150 | 685 | Grzemska Andżelika | Rumia | 5 km | |||||
151 | 686 | Grzemski Arkadiusz | Rumia | 5 km | |||||
152 | 939 | Zuchowicz Monika | Rumia | 5 km | |||||
153 | 616 | Brinken Barbara | Reda | 5 km | |||||
154 | 652 | Dawidowski Bartosz | Rumia | 5 km | |||||
155 | 938 | Zuchowicz Łukasz | Rumia | 5 km | |||||
156 | 596 | Bazan Joanna | Rumia | 5 km | |||||
157 | 888 | Terman Mikołaj | Rumia | 5 km | |||||
158 | 814 | Pechta Artur | Reda | 5 km | |||||
159 | 627 | Cesarz Karol | Gdańsk | 5 km | |||||
160 | 731 | Kowalska Aleksandra | Gdynia | 5 km | |||||
161 | 653 | Deik Elżbieta | Rumia | 5 km | |||||
162 | 811 | Pałasz Edmund | Rumia | 5 km | |||||
163 | 786 | Modrzejewski Arkadiusz | Rumia | 5 km | |||||
164 | 831 | Radulski Radosław | Gdańsk | 5 km | |||||
165 | 725 | Kosmal Agnieszka | Rumia | 5 km | |||||
166 | 937 | Zieminski Sylwester | Gdynia | 5 km | |||||
167 | 647 | Czupryniak Agnieszka | Gdynia | 5 km | |||||
168 | 793 | Murawski Marek | Rumia | 5 km | |||||
169 | 936 | Zielski Tomasz | Gdynia | 5 km | |||||
170 | 655 | DEPTUŁA Robert | GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE | 5 km | |||||
171 | 654 | DEPTUŁA Bernadeta | GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE | 5 km | |||||
172 | 904 | Wasilewski Adam | Rumia | 5 km | |||||
173 | 606 | Bladowski Adam | Reda | 5 km | |||||
174 | 733 | KRAJEWSKI MATEUSZ | GDYNIA | 5 km | |||||
175 | 671 | Gałęzowski Mateusz | Rumia | 5 km | |||||
176 | 631 | Chmielarski Robert | Gdynia | 5 km | |||||
177 | 684 | Gruszka Agnieszka | Gdynia | 5 km | |||||
178 | 591 | Backtrog Dominika | Rumia | 5 km | |||||
179 | 852 | Sikorska Kamila | Gdynia | 5 km | |||||
180 | 708 | Karwowska Danuta | Mosty | 5 km | |||||
181 | 2002 | Sepetowska Kinga | Gdańsk | 5 km | |||||
182 | 710 | Kawa Ryszard | Koleczkowo | 5 km | |||||
183 | 669 | Gackowski Artur | Rumia | 5 km | |||||
184 | 785 | Modlińska Beata | Rumia | 5 km | |||||
185 | 822 | Połeć Arkadiusz | Rumia | 5 km | |||||
186 | 863 | Sobieszczyk-Uździcka Sylwia | Dobrzewino | 5 km | |||||
187 | 916 | Wojciuk Karolina | Rumia | 5 km | |||||
188 | 885 | Świtońska Aleksandra | Gdynia | 5 km | |||||
189 | 902 | Warchoł Bogumił | Gdańsk | 5 km | |||||
190 | 833 | Radzimowski Arkadiusz | Gdynia | 5 km | |||||
191 | 648 | Czyżewski Michał | Słupsk | 5 km | |||||
192 | 709 | Kass Bartosz | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
193 | 927 | Wszałek Dominika | Puck | 5 km | |||||
194 | 757 | Labun Zenon | Mrzezino | 5 km | opłacono on-line | ||||
195 | 640 | Ciesielski Łukasz | Dębogórze | 5 km | |||||
196 | 641 | Cieślucińska Kamila | GDYNIA | 5 km | opłacono on-line | ||||
197 | 642 | Cieśluciński Łukasz | GDYNIA | 5 km | opłacono on-line | ||||
198 | 879 | Szynwelski Błażej | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
199 | 728 | Kowalczyk Łukasz | Gdynia | 5 km | |||||
200 | 842 | Rumianowska Anna | Bydgoszcz | 5 km | |||||
201 | 840 | Ruchniewicz Jakub | Reda | 5 km | |||||
202 | 900 | Wachowiak Marcin | Rumia | 5 km | |||||
203 | 901 | Wachowiak Sandra | Rumia | 5 km | |||||
204 | 679 | Góźdź Edyta | Gdynia | 5 km | |||||
205 | 812 | Pałubicki Jacek | Rumia | 5 km | |||||
206 | 595 | Baszanowski Dariusz | Starogard Gdański | 5 km | |||||
207 | 742 | Kruk Maciej | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
208 | 696 | Janiak Michał | Gdynia | 5 km | |||||
209 | 590 | Babuta Maryna | Gdynia | 5 km | |||||
210 | 705 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | 5 km | |||||
211 | 815 | Perszon Mateusz | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
212 | 851 | Siewert Katarzyna | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
213 | 908 | Wiecheć Tomasz | Pogórze | 5 km | |||||
214 | 926 | Wruck Patrycja | Luzino | 5 km | opłacono on-line | ||||
215 | 617 | Bronikowska Berenike | Reda | 5 km | |||||
216 | 780 | Miler Adam | Luzino | 5 km | |||||
217 | 691 | Iżyk Marta | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
218 | 645 | Czecholiński Michał | Gdynia | 5 km | |||||
219 | 867 | Sowa Paweł | Rumia | 5 km | |||||
220 | 873 | Szajerka Krzysztof | Rumia | 5 km | |||||
221 | 776 | Michałkiewicz Kacper | Rumia | 5 km | |||||
222 | 698 | Janicka Dominika Janicka | Rumia | 5 km | |||||
223 | 761 | Lewandowska Małgorzata | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
224 | 722 | Konkol Beata | BOLSZEWO | 5 km | |||||
225 | 666 | Ferra-Klas Monika | Bolszewo | 5 km | |||||
226 | 807 | Paciejewski Mateusz | Borkowo | 5 km | |||||
227 | 713 | Kluge Katarzyna | Reda | 5 km | |||||
228 | 911 | Wilkowska Joanna | Rumia | 5 km | |||||
229 | 692 | Jaedtke Adam | Wejherowo | 5 km | |||||
230 | 715 | Kluge Tomasz | Rumia | 5 km | |||||
231 | 714 | Kluge Łukasz | Rumia | 5 km | |||||
232 | 732 | Kozłowska Małgorzata | Koleczkowo | 5 km | |||||
233 | 769 | Małodobry Krzysztof | Barlinek | 5 km | |||||
234 | 690 | Hincka Barbara | Żelistrzewo | 5 km | |||||
235 | 734 | Krajewski Robert | Koszalin | 5 km | |||||
236 | 662 | Drewa Tomasz | Gdynia | 5 km | |||||
237 | 905 | Wejer Przemysław | Rumia | 5 km | |||||
238 | 876 | Szymański Grzegorz | Rumia | 5 km | |||||
239 | 643 | Ciosek Mateusz | Rumia | 5 km | |||||
240 | 632 | Chojka Emilia | Rumia | 5 km | |||||
241 | 897 | Trzepanowski Krzysztof | Rumia | 5 km | |||||
242 | 745 | kubler Wojciech | Rumia | 5 km | |||||
243 | 774 | Martyniuk Dorota | gdynia | 5 km | |||||
244 | 818 | Pobłocki Krystian | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
245 | 817 | Pobłocka Anna | Gdynia | 5 km | |||||
246 | 630 | Chabowska Daria | Gdynia | 5 km | |||||
247 | 676 | Gorczycki Grzegorz | Gdańsk | 5 km | |||||
248 | 707 | Karolewska Anna | Wejherowo | 5 km | |||||
249 | 934 | Zieliński Adam | Reda | 5 km | |||||
250 | 919 | Woźniak Paweł | Reda | 5 km | |||||
251 | 746 | Kujawski Tomasz | Gdynia | 5 km | |||||
252 | 883 | Świderska Alicja | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
253 | 635 | Cholewiński Cezary | Rumia | 5 km | |||||
254 | 610 | Bochentin Martyna | Gdynia | 5 km | |||||
255 | 674 | Gawrylczyk Maciej | Wejherowo | 5 km | opłacono on-line | ||||
256 | 658 | dmochowska julita | rybno | 5 km | |||||
257 | 677 | Górecka Roksana | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
258 | 821 | Pokorska Justyna | Rumia | 5 km | |||||
259 | 687 | Gutowska Dominika | Gdynia | 5 km | |||||
260 | 667 | Fijałkowska Monika | Lębork | 5 km | |||||
261 | 828 | Puckowska Ilona | Rumia | 5 km | |||||
262 | 693 | Jagła Katarzyna | Rumia | 5 km | |||||
263 | 694 | Jagła Piotr | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
264 | 611 | Bogdan Rafał | Trąbki Wielkie | 5 km | |||||
265 | 613 | Borys Anna | Wejherowo | 5 km | |||||
266 | 881 | Śledziewski Bogdan | Reda | 5 km | |||||
267 | 702 | Jeżewska Anna | Wejherowo | 5 km | |||||
268 | 864 | Sopińska Anna | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
269 | 865 | Sopiński Łukasz | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
270 | 920 | Woźniak Wojciech | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
271 | 730 | Kowalik Wioletta | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
272 | 729 | Kowalik Lucyna | Gdynia | 5 km | |||||
273 | 597 | Bednarz Maciej | Gdańsk | 5 km | |||||
274 | 843 | Rybacka Joanna | Gdynia | 5 km | |||||
275 | 593 | Baltyn Sebastian | Rumia | 5 km | |||||
276 | 770 | Marczak Andrzej | Żelkowo | 5 km | |||||
277 | 650 | Daszewska Magdalena | Reda | 5 km | |||||
278 | 718 | Kolberg Sławek | Reda | 5 km | |||||
279 | 868 | Sowa Tomasz | Rumia | 5 km | |||||
280 | 767 | Majewski Pawel | Rumia | 5 km | |||||
281 | 856 | Skrzyńska Marta | Rumia | 5 km | |||||
282 | 748 | Kulewicz Radosław | Rumia | 5 km | opłacono on-line | ||||
283 | 612 | Bonisławski Przemysław | Rumia | 5 km | |||||
284 | 809 | Paczuła Stanisław | Cewice | 5 km | |||||
285 | 846 | Rytlewska Alicja | Reda | 5 km | |||||
286 | 592 | Baltyn Iwona | Reda | 5 km | |||||
287 | 749 | Kumor Emila | Gdynia | 5 km | |||||
288 | 837 | Roman Krzysztof | Bolszewo | 5 km | |||||
289 | 759 | Lepa-Roman Magdalena | Bolszewo | 5 km | |||||
290 | 626 | Celmer Ilona | Bolszewo | 5 km | |||||
291 | 941 | Zwoliński Tomasz | Mosty | 5 km | |||||
292 | 925 | Wróblewska Iwona | Pruszcz Gdański | 5 km | |||||
293 | 599 | Bemowska Dorota | REDA | 5 km | |||||
294 | 886 | Tarnowski Krzysztof | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
295 | 930 | Zasada Joanna | Mosty | 5 km | |||||
296 | 777 | Michna Andrzej | Gdynia | 5 km | opłacono on-line | ||||
297 | 758 | Ladmann Łukasz | Rumia | 5 km | |||||
298 | 614 | Boza Beata | Gdynia/Chłapowo | 5 km | |||||
299 | 909 | Wilk Piotr | Gdynia | 5 km | |||||
300 | 884 | Świtek Agnieszka | Inowrocław | 5 km | |||||
301 | 766 | Majchrzak Katarzyna | Bydgoszcz | 5 km | |||||
302 | 834 | Rawska Aleksandra | Rumia | 5 km | |||||
303 | 688 | Hendrich Izabela | Banino | 5 km | |||||
304 | 689 | Hendrich Tomasz | Banino | 5 km | |||||
305 | 803 | Olszewska Paulina | Gdynia | 5 km | |||||
306 | 609 | Bochenko Daniel | Brzozowa | 5 km | |||||
307 | 649 | Damaszk Marta | Rumia | 5 km | |||||
308 | 764 | Łubkowska Graźyna | Gdańsk | 5 km | |||||
309 | 874 | sztygiel Joanna | Wejherowo | 5 km | |||||
310 | 813 | Partyka Marta | Rumia | 5 km | |||||
311 | 706 | Kania Piotr | Reda | 5 km | |||||
312 | 929 | Zajac Dariusz | Czarnówko, gmina Nowa Wieś Lęborska | 5 km | |||||
313 | 912 | Wilkowski Wojciech | Rumia | 5 km | |||||
314 | 866 | Soszynski Miroslaw Soszynski | Gdynia | 5 km | |||||
315 | 823 | Pranga Miłosz | Gniewino | 5 km | |||||
316 | 680 | Graban Patryk | Gdynia | 5 km | |||||
317 | 796 | Naczk Milena | Reda | 5 km | |||||
318 | 791 | Mucha Paulina | Pogórze | 5 km | |||||
319 | 659 | Dmowska Agnieszka | Wejherowo | 5 km | |||||
320 | 877 | Szymański Krzysztof | Domatówko | 5 km | |||||
321 | 778 | Mickiewicz -Szymańska Ilona | Domatówko | 5 km | |||||
