
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrzypski Daniel | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 2 | Drabik Joachim | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 3 | Grużewska Agnieszka | Opole | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 4 | Strzelecki Rafał | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 5 | Madaj Patryk | Katowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 6 | Błachut Paula | Mysłowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 7 | Piętka Dariusz | Knurów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 8 | Gerlach Agnieszka | Krapkowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 9 | Krzemińska Agnieszka | Sosnowiec | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 10 | Gleńsk Filip | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 11 | Gleńsk Paweł | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 12 | Stopyra Jolanta Stopyra | Otmuchow | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 13 | Wycisk Dagmara | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 14 | Kaczmarek Milena | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 15 | Zdanek Krzysztof | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 16 | Szychalski Rafał | Częstochowa | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 17 | Fijoł Małgorzata | Katowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 18 | Andraczek Magda | Smolnica | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 19 | Palacz Rafał | Łaganów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 20 | Spende Anna | Przezchlebie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 21 | Korpak Alicja | Smolnica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 22 | Korpak Andrzej | 44-153 Smolnica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stellantis Active Team | opłacono BM |
| 23 | Warzecha Mateusz | Częstochowa | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 24 | Gawlikowska Aleksandra | Częstochowa | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 25 | Kocela Krzysztof | Szczekociny | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 26 | Bieniasz Elżbieta | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 27 | Ślusarczyk Małgorzata | Katowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 28 | Szendzielorz Marek | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 29 | Prenzyna Tomasz | Pyskowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 30 | Harazin Alicja | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Konrad Team | opłacono BM |
| 31 | Badura Szymon | Knurow | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | ZSS im. J. Korczaka w Gliwicach | opłacono BM |
| 32 | Musialski Paweł | Katowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 33 | Wyszka Aleksandra | Walce | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 34 | Ślosarek-Gleńsk Paulina | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 35 | Skutnik Adam | Ruda Śląska | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 36 | Skutnik Anna | Ruda Śląska | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 37 | suchon krzysztof | pyskowice | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 38 | badura jakub | PYSKOWICE | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 39 | Smolka Krystian | Ruda Śląska | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 40 | Klimczak Krzysztof | Gliwice | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 41 | Tomczak Katarzyna | Bytom | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 42 | Bombelka Krzysztof | Zabrze | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 43 | Woźniak Artur | Ruda Śląska | Polska | Bieg 5,2 km | MEDICOM | opłacono BM |
| 44 | Szołtysek Beata | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 45 | Lekstan Andrzej | Katowice | Polska | Bieg 5,2 km | Klinika Chirurgii Onkologicznej Katowice Ceglana 35 | opłacono BM |
| 46 | Wojtysiak Jan | Katowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 47 | Snopek-Miśta Karolina | Niegowonice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 48 | Nycz Michal | Katowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 49 | GOLONKA IWONA | GLIWICE | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 50 | Streiss Iwona | Gliwice | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 51 | Krok Łukasz | Rybnik | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 52 | Garnek Katarzyna | Zwonowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 53 | Nowak Karolina | Poręba | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 54 | Pludra Zofia | Mikołów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 55 | Pludra Wiola | Mikołów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 56 | Pludra Adam | Mikołów | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 57 | Pludra Julia | Mikołów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 58 | Bryła Grzegorz | Knurów | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 59 | Bakalasz Regina | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 60 | Strzelecki Rafał | Gliwice | Polska | Bieg 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 61 | Józef Dorota | Mysłowice | Polska | Bieg 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 62 | Badura Karina | Gliwice | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 63 | Szramek Gerard | Orzesze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 64 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 65 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 66 | Abrahamczyk Natalia | Katowice | Polska | Bieg 5,2 km | opłacono BM | |
| 67 | Szafarczyk JUSTYNA | Dobrodzień | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 68 | Morgała Daria | Książenice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 69 | Górecka Iwona | Szczerbice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 70 | Polakowski Kacper | Kozy | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 71 | Niedrygas Grzegorz | Gdynia | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 72 | Campos Cucurell Rafael | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 73 | Kapinos-Gorczyca Agnieszka | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 74 | Kapinos Grzegorz | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 75 | Kapinos Krzysztof | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 76 | Szpak-Kapinos Bożena | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 77 | Kapinos Maciej | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 78 | Zielińska Anna | Żernica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 79 | Michla Aneta | Staniszcze Wielkie | Polska | Bieg Wirtulany Biegasz Ile Chcesz, Chodzisz Ile Chcesz | opłacono BM | |
| 80 | Wojtczak Piotr | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 81 | Królak Klaudyna | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 82 | Berggruen Katarzyna | Paniowki | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 83 | Wojtyłko-Imiela Sylwia | Rudziniec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 84 | Semerikov Vladimir | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 85 | Gawlik Krzysztof | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 86 | Man-Gawlik Katarzyna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 87 | Skubis Agnieszka | Sławków | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Sławkowskie Włóczy-Kije "Samo się nie przejdzie" | opłacono BM |
| 88 | Man Malgorzata | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 89 | Niedźwiedź Daniela | Taciszów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 90 | Ślusarczyk Helena | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Baby | opłacono BM |
| 91 | Lipińska Paulina | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 92 | Habrajska Alina | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 93 | Bąk Agnieszka | Radzionków | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 94 | Just Agnieszka | Gliwce | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 95 | Warmuz Ewa | Rogoźnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 96 | Zaczkowska Beata | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zakład Radioterapii | opłacono BM |
| 97 | Gajzler-Bednarska Sylwia | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zakład Radioterapii | opłacono BM |
| 98 | Gołębiowski Bartosz | Czeladź | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Skotnica Team | opłacono BM |
| 99 | Siwiec Anna | Mysłowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Skotnica Team | opłacono BM |
| 100 | Kowalczyk Magdalena | Gliwice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | SP FILOMATA | opłacono BM |
Wyświetleń: 45272