
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagińska Dorota | Sławków | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 2 | Barylski Mateusz | Knurów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 3 | Berggruen Katarzyna | Paniowki | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 4 | Bieniasz Elżbieta | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 5 | Brychcy Weronika | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM |
| 6 | Buchacz Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Drużyna SMA | opłacono BM |
| 7 | Buchacz Paweł | Dąbrowa Górnicza | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Drużyna SMA | opłacono BM |
| 8 | Bukowińska Bożena | Pilchowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty |
| 9 | Choińska Cecylia | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 10 | Czerwik Ilona Czerwik | Przezchlebie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 11 | Drabik Joachim | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 12 | Dycha Barbara | Czerwionka-Leszczyny | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 13 | Gajzler-Bednarska Sylwia | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zakład Radioterapii | opłacono BM |
| 14 | Garnek Katarzyna | Zwonowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 15 | Goniewicz Błasiak Magdalena | Sławków | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM |
| 16 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MK team | opłacono BM |
| 17 | Gołucki Piotr | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 18 | Grad-Drzewiecka Ilona Grad-Drzewiecka | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM |
| 19 | Grodzka Karolina | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 20 | Grodzka Katarzyna | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ligota Zabrska | opłacono BM |
| 21 | Grużewska Agnieszka | Opole | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 22 | Grzesica Ewa | Łaziska Górne | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | opłacono BM |
| 23 | Gulan Agnieszka | Tarnowskie Góry | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 24 | Gulan Anna | Tarnowskie Góry | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 25 | Gulan Marianna | Tarnowskie Góry | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Gulanki | opłacono BM |
| 26 | Habrajska Alina | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 27 | Hurko Iwona | Sosnowiec | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 28 | Ibrom-Miler Joanna | Rybnik | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | niezrzeszona | opłacono BM |
| 29 | Ignasiak Barbara | Tworóg | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM |
| 30 | Janicka Alicja | Stanica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty |
| 31 | Janicka Alicja | Stanica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty |
| 32 | Jendrysik Teresa | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 33 | Jezusek Barbara | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM |
| 34 | JURASZEK JOANNA | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 35 | Kaczmarek Milena | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 36 | Kaczmarzyk Elżbieta | Będzin | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek | opłacono BM |
| 37 | Karolczyk Joanna | Szczekociny | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 38 | Kasprzik Bernard | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM |
| 39 | Kasprzik Jolanta | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM |
| 40 | Kasprzyk Sylwia | Myślachowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | sylvija | limit osiągnięty |
| 41 | Katryniok Ewa | Uchylsko | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Klub Sportowy M.E.T.A. | opłacono BM |
| 42 | Kędzierska Joanna | Brynek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM |
| 43 | Kierszniak Justyna | Nowa wieś | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 44 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |
| 45 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 46 | Kiełtyka Ewa | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | SP FILOMATA | opłacono BM |
| 47 | Kijewski Wojciech | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | SP11Gliwice | opłacono BM |
| 48 | Kluba Dominika | Chorzów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 49 | Knebel Jolanta | Tychy | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | opłacono BM |
| 50 | Kocela Krzysztof | Szczekociny | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 51 | Koczubik Wioletta | Piekary Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MSP nr 9 | opłacono BM | |
| 52 | Kopeć Elżbieta | GLIWICE | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 53 | KOPEĆ LESZEK | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 54 | Korpak Alicja | Smolnica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 55 | Korpak Andrzej | 44-153 Smolnica | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stellantis Active Team | opłacono BM |
| 56 | Kosakowska Marzena | Katowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Giszowiec Chodzi Razem | opłacono BM |
| 57 | Kosakowski Mariusz | Katowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Giszowiec Chodzi Razem | opłacono BM |
| 58 | Krajewska Katarzyna | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Bojków Biega | opłacono BM |
| 59 | Krasoń Jolanta | Dąbie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM |
| 60 | Krasucka Klaudia | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM |
| 61 | Krasucki Bronisław | Toszek | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM |
| 62 | Kridel Jolanta | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 63 | Krok Łukasz | Rybnik | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 64 | Krupińska-Nowakowska Katarzyna | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 65 | Krytowska Barbara | Dąbie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM |
| 66 | Krzemińska Agnieszka | Sosnowiec | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 67 | lach karina | Nowa wies | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Fundacja Oko w Oko z Rakiem | opłacono BM |
| 68 | Latos Edyta | Dąbrowa Górnicza | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 69 | Leshenko Elena | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 70 | Leszczewska Paulina | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 71 | Liashenko Valentyna | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | RUDA biega jak SZALONA | opłacono BM |
| 72 | Markiewicz Marek | Mysłowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Skotnica Team | opłacono BM |
| 73 | Mazurek Bożena | Ornontowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | CrazyWoman | opłacono BM |
| 74 | Małka irena | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 75 | Małka Marian | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NORDIC SPORT 2021 | opłacono BM |
| 76 | Michalak Grażyna | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 77 | Mierzwa Joanna | Świętochłowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 78 | Mierzwa Joanna | Świętochłowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 79 | Morgała Daria | Książenice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 80 | Mrozek Magdalena | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 81 | Nabrdalik Artur | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | RUDA biega jak SZALONA | opłacono BM |
| 82 | Nabrdalik Urszula | Dąbie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM |
| 83 | Nocoń Longina | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 84 | Norys Urszula | Libiąż | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 85 | Nowak Anna | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 86 | Nowakowski Adam | Zabrze | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 87 | Ottawa-Nowak Dorota | Chorzów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 88 | PAcyna Danuta | Katowice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 89 | Pągowska Anita | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Cybermagia | opłacono BM |
| 90 | Pągowski Arkadiusz | Ruda Śląska | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Cybermagia | opłacono BM |
| 91 | Pajdo Aleksandra | Tychy | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 92 | Pańtak Adam | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 93 | Pańtak Teresa | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 94 | Paryż Anna | Dąbie | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM |
| 95 | Paszczyńska Agnieszka | Chorzów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 96 | Pawlak Dorota | Czeladź | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 97 | Piernikarczyk Mirela | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 98 | Pinecka Marlena | Wodzisław Śląski | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 99 | Plis Agnieszka | Gliwice | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |
| 100 | Pludra Wiola | Mikołów | Polska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM |
Wyświetleń: 46159