
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #czeladzki Nordic | |||||||||
| 1 | Sadowski Tomasz | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | #czeladzki Nordic | opłacono BM | ||||
| 2 | Sadowski Tomasz | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | #czeladzki Nordic | limit osiągnięty | ||||
| - | |||||||||
| 3 | Rzepka Tomasz | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | - | limit osiągnięty | ||||
| 4 | Rzepka Małgorzata Aleksandra | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | - | limit osiągnięty | ||||
| ALKER TEAM | |||||||||
| 5 | Alker Elżbieta | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | ALKER TEAM | opłacono BM | ||||
| ASTMA-TYKI | |||||||||
| 6 | Starostka Mariusz | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | ASTMA-TYKI | opłacono BM | ||||
| 7 | Starostka Anna | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | ASTMA-TYKI | opłacono BM | ||||
| Baby | |||||||||
| 8 | Ślusarczyk Helena | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Baby | opłacono BM | ||||
| Bojków Biega | |||||||||
| 9 | Krajewska Katarzyna | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Bojków Biega | opłacono BM | ||||
| Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek | |||||||||
| 10 | Kaczmarzyk Elżbieta | Będzin | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek | opłacono BM | ||||
| 11 | Iwona Sobczak | Wojkowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek | opłacono BM | ||||
| CrazyWoman | |||||||||
| 12 | Tatz Sabina | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | CrazyWoman | opłacono BM | ||||
| 13 | Susiak Agnieszka | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | CrazyWoman | opłacono BM | ||||
| 14 | Mazurek Bożena | Ornontowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | CrazyWoman | opłacono BM | ||||
| Crazy woman | |||||||||
| 15 | Płatek Łucja | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Crazy woman | opłacono BM | ||||
| Cybermagia | |||||||||
| 16 | Pągowska Anita | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Cybermagia | opłacono BM | ||||
| Cybermagia | |||||||||
| 17 | Pągowski Arkadiusz | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Cybermagia | opłacono BM | ||||
| Decathlon | |||||||||
| 18 | Szajer Jadwiga | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Decathlon | opłacono | ||||
| 19 | Jaśiński Dawid | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Decathlon | opłacono | ||||
| 20 | Jaśińska Bożena | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Decathlon | opłacono | ||||
| Drużyna SMA | |||||||||
| 21 | Buchacz Paweł | Dąbrowa Górnicza | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Drużyna SMA | opłacono BM | ||||
| 22 | Buchacz Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Drużyna SMA | opłacono BM | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 23 | Brychcy Weronika | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM | ||||
| 24 | Jezusek Barbara | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM | ||||
| 25 | Zielińska Urszula | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM | ||||
| 26 | Romańska Katarzyna | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ekipa Na Kijach | opłacono BM | ||||
| Fizjoterapia Martyna Wiśniewska | |||||||||
| 27 | Paprota Agnieszka | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Fizjoterapia Martyna Wiśniewska | opłacono BM | ||||
| 28 | Wiśniewska Martyna | Studzienice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Fizjoterapia Martyna Wiśniewska | opłacono BM | ||||
| Fundacja Oko w Oko z Rakiem | |||||||||
| 29 | lach karina | Nowa wies | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Fundacja Oko w Oko z Rakiem | opłacono BM | ||||
| Giszowiec Chodzi Razem | |||||||||
| 30 | Kosakowska Marzena | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Giszowiec Chodzi Razem | opłacono BM | ||||
| Giszowiec Chodzi Razem | |||||||||
| 31 | Kosakowski Mariusz | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Giszowiec Chodzi Razem | opłacono BM | ||||
| Gulanki | |||||||||
| 32 | Gulan Marianna | Tarnowskie Góry | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Gulanki | opłacono BM | ||||
| Idziemy Razem | |||||||||
| 33 | Smyk Ewa | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Idziemy Razem | limit osiągnięty | ||||
| KS M.E.T.A. | |||||||||
| 34 | Nawrocka Agnieszka | Wodzisław Śląski | Bieg Nordic Walking 5,2 km | KS M.E.T.A. | opłacono | ||||
| Kamyczki Fitness | |||||||||
| 35 | Smyrak Dominika | Książenice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Kamyczki Fitness | opłacono BM | ||||
| Klub Sportowy M.E.T.A. | |||||||||
| 36 | Katryniok Ewa | Uchylsko | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Klub Sportowy M.E.T.A. | opłacono BM | ||||
| Ligota Zabrska | |||||||||
| 37 | Grodzka Katarzyna | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Ligota Zabrska | opłacono BM | ||||
| MK team | |||||||||
| 38 | Zaradna-Szymańska Iwona | Siemianowice Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MK team | opłacono BM | ||||
| 39 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MK team | opłacono BM | ||||
| 40 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MK team | opłacono BM | ||||
| MSP nr 9 | |||||||||
| 41 | Koczubik Wioletta | Piekary Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MSP nr 9 | opłacono BM | ||||
| 42 | Sycha Aleksandra | Piekary Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MSP nr 9 | opłacono BM | ||||
| 43 | Czapla Teresa | Piekary Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | MSP nr 9 | opłacono BM | ||||
| Mk team | |||||||||
| 44 | Domin Krystyna | Siemianowice Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Mk team | opłacono BM | ||||
| Msp9 | |||||||||
| 45 | Siwy Ewa | Piekary Śląskie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Msp9 | opłacono BM | ||||
| 46 | Michlik Aleksandra Michlik | Wymyslow | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Msp9 | opłacono BM | ||||
| NORDIC SPORT 2021 | |||||||||
| 47 | Małka Marian | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NORDIC SPORT 2021 | opłacono BM | ||||
| NW Toszek | |||||||||
| 48 | Grad-Drzewiecka Ilona Grad-Drzewiecka | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM | ||||
| 49 | Krasucki Bronisław | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM | ||||
| 50 | Krasucka Klaudia | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM | ||||
| 51 | Kasprzik Bernard | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM | ||||
| 52 | Kasprzik Jolanta | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | NW Toszek | opłacono BM | ||||
| Nordic Walking Fighters | |||||||||
| 53 | Kędzierska Joanna | Brynek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| 54 | Włodarczyk Wojciech | Tworóg | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| 55 | Zawiślok Dagmara | Tworóg | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| 56 | Ignasiak Barbara | Tworóg | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| 57 | Włodarczyk Aleksandra | Tworóg | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| Nordic Walking Fighters | |||||||||
| 58 | Włodarczyk Aleksander | Tworóg | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Nordic Walking Fighters | opłacono BM | ||||
| Open Sport Team | |||||||||
| 59 | Kołodziej Joanna | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Open Sport Team | opłacono | ||||
| RAWIMEX | |||||||||
| 60 | Pytlak Artur | Knurów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | RAWIMEX | limit osiągnięty | ||||
| RUDA biega jak SZALONA | |||||||||
| 61 | Liashenko Valentyna | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | RUDA biega jak SZALONA | opłacono BM | ||||
| 62 | Nabrdalik Artur | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | RUDA biega jak SZALONA | opłacono BM | ||||
| Run Away Team | |||||||||
| 63 | Gwoździk Agata | Chorzów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Run Away Team | opłacono BM | ||||
| SP11Gliwice | |||||||||
| 64 | Kijewski Wojciech | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | SP11Gliwice | opłacono BM | ||||
| SP FILOMATA | |||||||||
| 65 | Kiełtyka Ewa | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | SP FILOMATA | opłacono BM | ||||
| STS BIEGATON Mikołów | |||||||||
| 66 | Ryś Artur | Mikołów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | STS BIEGATON Mikołów | limit osiągnięty | ||||
| Skotnica Team | |||||||||
| 67 | Siwiec-Markiewicz Katarzyna | Mysłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Skotnica Team | opłacono BM | ||||
| 68 | Markiewicz Marek | Mysłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Skotnica Team | opłacono BM | ||||
| Stellantis Active Team | |||||||||
| 69 | Korpak Andrzej | 44-153 Smolnica | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stellantis Active Team | opłacono BM | ||||
| Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | |||||||||
| 70 | Grzesica Ewa | Łaziska Górne | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | opłacono BM | ||||
| 71 | Knebel Jolanta | Tychy | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | opłacono BM | ||||
| 72 | Dyduch Małgorzata | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek | opłacono BM | ||||
| Sławkowskie Włóczy-Kije "Samo się nie przejdzie" | |||||||||
| 73 | Skubis Agnieszka | Sławków | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Sławkowskie Włóczy-Kije "Samo się nie przejdzie" | opłacono BM | ||||
| 74 | Tomczyk Elżbieta | Sławków | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Sławkowskie Włóczy-Kije "Samo się nie przejdzie" | opłacono BM | ||||
| Wataha | |||||||||
| 75 | Skórski Bogdan | Myszków | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Wataha | opłacono BM | ||||
| Włóczykijki | |||||||||
| 76 | Krytowska Barbara | Dąbie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| 77 | Paryż Anna | Dąbie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| 78 | Krasoń Jolanta | Dąbie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| 79 | Nabrdalik Urszula | Dąbie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| 80 | Goniewicz Błasiak Magdalena | Sławków | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| 81 | Siłuch Dalia | Dąbie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Włóczykijki | opłacono BM | ||||
| Zakład Radioterapii | |||||||||
| 82 | Zaczkowska Beata | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zakład Radioterapii | opłacono BM | ||||
| 83 | Gajzler-Bednarska Sylwia | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zakład Radioterapii | opłacono BM | ||||
| Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | |||||||||
| 84 | Janicka Alicja | Stanica | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty | ||||
| 85 | Janicka Alicja | Stanica | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty | ||||
| 86 | Bukowińska Bożena | Pilchowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty | ||||
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.14 | |||||||||
| 87 | Świszcz Anna | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.14 | limit osiągnięty | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 88 | Skrzypski Daniel | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 89 | Drabik Joachim | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 90 | Grużewska Agnieszka | Opole | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 91 | Strzelecki Rafał | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 92 | Krzemińska Agnieszka | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 93 | Wycisk Dagmara | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 94 | Kaczmarek Milena | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 95 | Zdanek Krzysztof | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 96 | Spende Anna | Przezchlebie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 97 | Korpak Alicja | Smolnica | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 98 | Kocela Krzysztof | Szczekociny | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 99 | Bieniasz Elżbieta | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 100 | Ślusarczyk Małgorzata | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 101 | Krok Łukasz | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 102 | Garnek Katarzyna | Zwonowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 103 | Pludra Wiola | Mikołów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 104 | Szramek Gerard | Orzesze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 105 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 106 | Kierszniak Karolina | Orzesze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 107 | Morgała Daria | Książenice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 108 | Zielińska Anna | Żernica | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 109 | Berggruen Katarzyna | Paniowki | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 110 | Habrajska Alina | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 111 | Gulan Anna | Tarnowskie Góry | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 112 | Stolarzewicz Joanna | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 113 | Hurko Iwona | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 114 | Stolarzewicz Joanna | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 115 | Tomala Elżbieta | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 116 | Kluba Dominika | Chorzów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 117 | Dycha Barbara | Czerwionka-Leszczyny | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 118 | Wawrzynek Sebastian | Świętochłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 119 | Sidor Anna | Przezchlebie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 120 | Sidor Anna | Przezchlebie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 121 | Mierzwa Joanna | Świętochłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 122 | Barylski Mateusz | Knurów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 123 | Pajdo Aleksandra | Tychy | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 124 | Karolczyk Joanna | Szczekociny | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 125 | Pańtak Adam | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 126 | Pańtak Teresa | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 127 | Piernikarczyk Mirela | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 128 | Sojka Dawid | Tychy | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 129 | Krupińska-Nowakowska Katarzyna | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 130 | Leszczewska Paulina | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 131 | Kierszniak Justyna | Nowa wieś | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 132 | Norys Urszula | Libiąż | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 133 | Sadło Izabela | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 134 | Solak Marcin | Dąbrowa Górnicza | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 135 | Solak Aleksandra | Dąbrowa Górnicza | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 136 | Kridel Jolanta | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 137 | Michalak Grażyna | Ruda Śląska | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 138 | Mierzwa Joanna | Świętochłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 139 | Leshenko Elena | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 140 | Tworuszka Asia | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 141 | Bagińska Dorota | Sławków | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 142 | Małka irena | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 143 | Jendrysik Teresa | Toszek | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 144 | Choińska Cecylia | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 145 | Plis Agnieszka | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 146 | Nocoń Longina | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 147 | Gołucki Piotr | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 148 | Wójcik Emil | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 149 | Pinecka Marlena | Wodzisław Śląski | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 150 | Skupień Mateusz | Wodzisław Śląski | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 151 | Czerwik Ilona Czerwik | Przezchlebie | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 152 | Teper Zdzisław | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 153 | ZAJĄC Zdzisław | TRZEBINIA | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 154 | ZAJĄC MIROSŁAWA | TRZEBINIA | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 155 | Troll Joanna | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 156 | Pawlak Dorota | Czeladź | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 157 | Latos Edyta | Dąbrowa Górnicza | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 158 | Świerczyna Krzysztof | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 159 | Rzepka Zofia | Tarnów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 160 | KOPEĆ LESZEK | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 161 | Kopeć Elżbieta | GLIWICE | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 162 | Wiącek Mirosława | Bytom | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 163 | Paszczyńska Agnieszka | Chorzów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 164 | PAcyna Danuta | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 165 | Ottawa-Nowak Dorota | Chorzów | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 166 | Gulan Agnieszka | Tarnowskie Góry | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 167 | Grodzka Karolina | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 168 | Nowak Anna | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 169 | JURASZEK JOANNA | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 170 | Nowakowski Adam | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 171 | Mrozek Magdalena | Jastrzębie-Zdrój | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 172 | Zaik Hanna | Książenice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 173 | Mierzejewska Ewa | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 174 | Biadała Klaudia | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 175 | Nowacka Bożena | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono | |||||
| 176 | Żelezik Marzena | Będzin | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 177 | Urbanska Sandra Urbańska | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 178 | Pawlik Andrzej | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 179 | Pachowicz Aldona | Sosnowiec | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 180 | Kruczek Andrzej | Kobyla | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 181 | Dziura Barbara | Bytom | Bieg Nordic Walking 5,2 km | limit osiągnięty | |||||
| 182 | Wolnik Jolanta | Ligota Książęca | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 183 | Panek Dorota | Ligota Książęca | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 184 | Świerczyna Iwona | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 185 | Ryfiak-Kowalczyk Marta | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 186 | Zabawska Aleksandra | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 187 | Górecka Wioletta | Gliwice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 188 | Wiatr Dorota Wiatr | Rydułtowy | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 189 | Tyrała Małgorzata | Bytom | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 190 | Witkowska Sylwia | Zabrze | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 191 | Barańska-Dejas Ewa | Mysłowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 192 | Wocław Barbara | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| 193 | Paszyńska Ewa | Katowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | opłacono BM | |||||
| cidry lotajom | |||||||||
| 194 | Zawadzki Zygmunt | Bytom | Bieg Nordic Walking 5,2 km | cidry lotajom | opłacono BM | ||||
| niezrzeszona | |||||||||
| 195 | Ibrom-Miler Joanna | Rybnik | Bieg Nordic Walking 5,2 km | niezrzeszona | opłacono BM | ||||
| sylvija | |||||||||
| 196 | Kasprzyk Sylwia | Myślachowice | Bieg Nordic Walking 5,2 km | sylvija | limit osiągnięty | ||||
Wyświetleń: 46155