
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holona Agata | Żory | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 2 | Rybarz Ewa | Żernica | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | limit osiągnięty |
| 3 | Krzyżowska Joanna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | NORDIC WALKERS BNP PARIBAS | opłacono BM |
| 4 | Pawłowska Aleksandra | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 5 | Krztoń Aleksandra | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 6 | Banach Izabela | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 7 | Greiner Patrycja | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 8 | WOJAKOWSKI KRZYSZTOF | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | K&K RUN | opłacono BM |
| 9 | Nikolin Anita | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | CrazyWoman | opłacono BM |
| 10 | Prusicka Adrianna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 11 | Bemben Beata | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 12 | Dawidowicz-Siwiec Barbara | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 13 | Urbańska Roksana | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 14 | WOJAKOWSKA KATARZYNA | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 15 | Urbański Szymon | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 16 | Tomaszewska Bozena | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 17 | Morawska Joanna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | GZAZ | opłacono BM |
| 18 | Hrabowska Barbara | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 19 | Rozwadowski Błażej | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 20 | Kowalczyk Anna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 21 | Man Malgorzata | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 22 | Man-Gawlik Katarzyna | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 23 | Gawlik Krzysztof | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 24 | Semerikov Vladimir | Zabrze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 25 | Markiel Barbara | Wyry | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 26 | Markiel Dariusz | Wyry | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 27 | Rasztabiga Małgorzata | Wilcza | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice | opłacono BM |
| 28 | Juraszek Barbara | Wieliczka | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 29 | Wyszka Aleksandra | Walce | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 30 | Łukowska Anna | Tychy | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Fizjoterapia Martyna Wiśniewska | opłacono BM |
| 31 | Ignasiak Mariusz | Tworóg | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Amator | opłacono BM |
| 32 | Fijałkowska Małgorzata | Tarnowskie Góry | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | ||
| 33 | Fijałkowski Marek | Tarnowskie Góry | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | ||
| 34 | Zielińska Sylwia | Tarnowskie Góry | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | ||
| 35 | Zawadzka Irena | Tarnowskie Góry | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | ||
| 36 | Malik Anna | Tarnowskie Góry | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | ||
| 37 | Niedźwiedź Daniela | Taciszów | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 38 | Górecka Iwona | Szczerbice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 39 | Brol Piotr | Strzelce Opolskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 40 | Hajdecka Marzena | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 41 | Bromboszcz Karolina | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 42 | Zajfert Marta | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 43 | Głowania Dominika | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Weź Trening Za Rogi | opłacono BM |
| 44 | Pastuszka Agata | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 45 | Lipińska Paulina | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 46 | Harazin Alicja | Sosnowiec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Konrad Team | opłacono BM |
| 47 | Andraczek Magda | Smolnica | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 48 | Goniewicz Błasiak Magdalena | Sławków | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 49 | Nowak Aldona | Siemianowice Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 50 | HENSEL-JAGODA MIRELLA | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | FUCHS OIL TEAM | limit osiągnięty |
| 51 | JAGODA MAŁGORZATA | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | FUCHS OIL TEAM | limit osiągnięty |
| 52 | Grabarczyk Anna | Rydułtowy | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Fundacja Oko w Oko z Rakiem | opłacono BM |
| 53 | Troszka Sylwia | Rydułtowy | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 54 | Malec Hanna | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Yno Wytrwej Team | opłacono BM |
| 55 | Patyk Adelajda | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 56 | Wardulińska Irena | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 57 | Szołtysek Beata | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 58 | Ślosarek-Gleńsk Paulina | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 59 | Gleńsk Paweł | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 60 | Gleńsk Filip | Rybnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 61 | Blaut Zuzanna | Rusinowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Run Away Team | opłacono BM |
| 62 | Wojtyłko-Imiela Sylwia | Rudziniec | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 63 | Wycisk Agnieszka | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 64 | Wycisk Adam | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 65 | Wycisk Julia | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 66 | Wycisk Damian | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 67 | Kaczmarek Patrycja | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 68 | Kaczmarek Witold | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 69 | Bakalasz Regina | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 70 | Wadula Monika | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | NORDIC WALKERS BNP PARIBAS | opłacono BM |
| 71 | Lisowska Gosia | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 72 | Haneczok Mateusz | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 73 | Haneczok Jakub | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 74 | Szmandra Paweł | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 75 | Kaczmarek Małgorzata | Ruda Śląska | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 76 | Warmuz Ewa | Rogoźnik | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 77 | Banduch Dominika | Radzionków | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 78 | Bąk Agnieszka | Radzionków | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 79 | Gierszal Gabriela | Radzionków | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 80 | Pyrk Joanna | Radlin | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 81 | Prenzyna Tomasz | Pyskowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 82 | Łukasiewicz Karina | Przezchlebie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Przezchlebie lotają | opłacono BM |
| 83 | Łukasiewicz Karina | Przezchlebie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 84 | Zawadzka Basia | Przezchlebie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Przezchlebie lotają | opłacono BM |
| 85 | Woszek Dorota | Poniszowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 86 | Woszek Roman | Poniszowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 87 | Woszek Magdalena | Poniszowice | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 88 | Piwońska Adriana | Podbucze | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Łapacze Zachodów Słońca | opłacono BM |
| 89 | Tokarz Joanna | Piekary Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Lecymy Durś | opłacono BM |
| 90 | Koba-Stasiak Urszula | Piekary Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Lecymy Durś | opłacono BM |
| 91 | Żelazko Agata | Piekary Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 92 | Żelazko Marek | Piekary Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 93 | Zawada Michał | Piekary Śląskie | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | 17RDPZ | opłacono BM |
| 94 | Stopyra Jolanta Stopyra | Otmuchow | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 95 | Ponikowska Justyna | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 96 | Kalińska Aleksandra | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 97 | Korczyńska Milena | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 98 | Kluczniok Dorota | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | opłacono BM | |
| 99 | Mazur Sandra | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | limit osiągnięty | |
| 100 | Dąbrowicz Sylwia | Opole | Polska | Biegasz, Chodzisz Ile Chcesz (1 okrążenie 1,3 km) | Wizards | opłacono BM |
Wyświetleń: 47197