Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Jacek | Pogódki | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | OSP Pogódki | opłacono on-line |
2 | Turek Piotr | Pogódki | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | OSP Pogódki | opłacono on-line |
3 | Alicja Szachta | Pogódki | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | OSP Pogódki | opłacono on-line |
4 | Prokopiuk Kacper | Bolesławowo | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | opłacono on-line | |
5 | Pielecki Andrzej | Skarszewy | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
6 | Zwara Tomasz | Skarszewy | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
7 | Fischer Bożena | Skarszewy | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
8 | Czaplewska Emilia | Czarnocin | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
9 | Sokołowski Robert | Demlin | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
10 | Mistelski Adam | Obozin | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
11 | Piankowski Kamil | Skarszewy | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | PSONI Koło w Skaszewach | opłacono |
12 | Mazur Michał | Demlin | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | opłacono on-line | |
13 | Skuza Agnieszka | Skarszewy | Polska | 5,5 km Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Skarszewy | Kociewskie Morsy Zblewo | opłacono on-line |
Wyświetleń: 18069