Sztafeta

Sztafeta

Msc Numer Nazwa sztafety Kat. M kat. zawodnik 1 zawodnik 2 zawodnik 3 zawodnik 4 Miejscowość 1 okr T 1 2 okr T 2 3 okr T3 4 okr T4 5 okr T5 6 okr Meta
1 20 AMAZON 3 sztafeta męska 1 Gevorg Chobanyan Maksym Maltsev Paweł Gołąbek Michał Miotk GDAŃSK 00:07:56.77 00:00:08.65 00:07:11.65 00:00:08.40 00:07:39.35 00:00:09.16 00:07:54.40 00:00:08.25 00:07:23.60 00:00:09.04 00:08:07.23 00:46:56.50
2 52 SPEEDNET sztafeta męska 2 Mateusz Apacki Daniel Kamiński Grzegorz Sagadyn Damian Mach GDAŃSK 00:07:26.89 00:00:08.20 00:08:18.12 00:00:09.86 00:08:19.82 00:00:10.59 00:08:31.59 00:00:08.21 00:07:25.12 00:00:08.77 00:07:57.88 00:48:45.05
3 29 THOMSON REUTERS / REUTERS sztafeta męska 3 Srikant Gattu Jan Majewicz Andrzej Widawski Tomasz Kanik GDAŃSK 00:08:27.76 00:00:08.80 00:07:51.15 00:00:08.32 00:08:19.65 00:00:10.04 00:08:42.23 00:00:08.51 00:07:14.04 00:00:08.87 00:07:41.18 00:49:00.55
4 16 APTIV 2 sztafeta mieszana 1 Michał Kreft Marta Kochanek Abdallah Alsurakji Michał Kreft GDAŃSK 00:07:06.98 00:00:08.67 00:09:12.00 00:00:09.98 00:08:46.50 00:00:10.96 00:10:09.81 00:00:10.78 00:07:36.06 00:00:08.59 00:08:05.50 00:51:45.83
5 11 TEAM EDORADCA sztafeta męska 4 Piotr Sowański Rafał Kompa Filip Dering Szymon Kurczyński TCZEW 00:09:03.07 00:00:10.09 00:07:55.76 00:00:08.08 00:08:24.09 00:00:10.69 00:08:58.03 00:00:09.40 00:08:09.85 00:00:10.31 00:08:42.85 00:52:02.22
6 23 ENERGATE.PL sztafeta mieszana 2 Żaneta Tymińska Grzegorz Kilarski Karol Cesarz Jonatan Prusakowski GDAŃSK 00:12:07.80 00:00:09.71 00:08:54.23 00:00:08.29 00:07:30.00 00:00:08.79 00:07:51.88 00:00:09.10 00:07:43.87 00:00:09.80 00:07:54.41 00:52:47.88
7 54 GETRESPONSE sztafeta mieszana 3 Bartłomiej Kowolik Mateusz Kozłowski Karolina Przybylska Paweł Kubera GDYNIA 00:08:31.39 00:00:07.38 00:08:14.16 00:00:10.31 00:10:14.60 00:00:12.33 00:10:54.48 00:00:07.47 00:07:04.64 00:00:08.99 00:07:41.04 00:53:26.79
8 24 SKAT TRANSPORT I sztafeta męska 5 Dawid Gielnik Patryk Wiszowaty Szymon Nowicki Jakub Mielewski GDAŃSK 00:07:59.05 00:00:08.22 00:09:16.87 00:00:09.20 00:09:00.00 00:00:10.90 00:09:05.00 00:00:09.21 00:08:32.51 00:00:10.59 00:08:46.35 00:53:27.90
9 6 DAWCA.PL sztafeta męska 6 Kacper Popowski Nikodem Ostrowski Adam Wójcikiewicz Piotr Pawelczyk GDAŃSK 00:09:49.50 00:00:10.14 00:09:41.35 00:00:07.83 00:09:16.81 00:00:10.98 00:09:54.26 00:00:07.82 00:07:11.11 00:00:09.19 00:07:02.85 00:53:41.84
10 55 DNV DRUŻYNA B sztafeta mieszana 4 Michał Białek Krzysztof Zieliński Piotr Bohucki Agnieszka Sendlewska GDYNIA 00:09:05.29 00:00:08.03 00:06:13.99 00:00:08.37 00:08:13.54 00:00:09.70 00:08:18.70 00:00:10.21 00:09:49.43 00:00:12.37 00:11:28.07 00:53:57.70
11 5 OCEAN NETWORK EXPRESS 2 sztafeta mieszana 5 Kacper Kędzierski Paweł Suchocki Izabela Mackiewicz Mateusz Drawz GDAŃSK 00:07:54.88 00:00:08.22 00:08:21.83 00:00:10.59 00:09:58.00 00:00:12.93 00:11:42.54 00:00:10.42 00:07:26.09 00:00:09.21 00:07:58.94 00:54:13.65
12 33 DOT2DOT sztafeta mieszana 6 Monika Bieszk Sandra Biegańska Kamil Sośniak Paweł Popkowski RUMIA 00:10:46.93 00:00:09.52 00:09:44.11 00:00:09.72 00:08:08.10 00:00:09.66 00:08:33.22 00:00:08.22 00:07:46.68 00:00:10.52 00:08:36.14 00:54:22.82
13 48 RMDC 1 sztafeta męska 7 Artur Juszko Bartosz Bochra Krzysztof Jabłonka Łukasz Jaworski GDAŃSK 00:07:55.66 00:00:09.38 00:10:08.26 00:00:08.95 00:08:59.97 00:00:09.69 00:08:59.64 00:00:09.08 00:08:18.89 00:00:10.28 00:09:14.87 00:54:24.67
14 15 APTIV sztafeta mieszana 7 Małgorzata Jóskowska Magdalena Kurszewska Adam Kostuch Adam Angielczyk GDAŃSK 00:09:18.38 00:00:12.27 00:09:30.36 00:00:09.98 00:09:04.91 00:00:10.94 00:09:20.74 00:00:09.65 00:08:17.95 00:00:10.05 00:08:05.24 00:54:30.47
15 1 DRUŻYNA PSSE sztafeta męska 8 Dominik Nowak Michał Groszek Dawid Groszek Jakub Doniec GDAŃSK 00:11:26.72 00:00:09.74 00:08:40.22 00:00:10.77 00:08:26.28 00:00:10.22 00:09:11.76 00:00:09.37 00:07:40.22 00:00:09.42 00:08:16.65 00:54:31.37
16 28 PEKABEX sztafeta mieszana 8 Nicola Burczyk Dawid Burnicki Paweł Jankowski Jacek Hahn GDAŃSK 00:10:00.92 00:00:10.43 00:09:41.23 00:00:10.03 00:08:31.66 00:00:10.92 00:09:15.61 00:00:08.74 00:07:54.11 00:00:09.94 00:08:34.52 00:54:48.11
17 22 JOHNNYBROS sztafeta męska 9 Jan Pawlukiewicz Michał Mazurek Krzysztof Grudziński Łukasz Rotman GDAŃSK 00:08:17.52 00:00:09.36 00:08:11.64 00:00:08.82 00:09:21.86 00:00:13.67 00:10:11.93 00:00:10.16 00:08:54.08 00:00:11.27 00:08:59.31 00:54:49.62
18 9 SALT SHIP 2 sztafeta męska 10 Jarosław Pawlukowicz Jakub Ziarnik Wojciech Łuć Tomasz Płukarski GDYNIA 00:09:12.66 00:00:10.22 00:08:12.49 00:00:08.51 00:08:28.47 00:00:10.57 00:08:53.41 00:00:09.04 00:09:07.64 00:00:10.46 00:10:35.37 00:55:18.84
19 44 NOBLE - FAYE KOZACK sztafeta mieszana 9 Natalia Urbanowicz Weronika Grzeskiewicz Daniel Penk Fryderyk Hoga GDANSK 00:10:32.03 00:00:11.40 00:10:33.30 00:00:10.02 00:08:26.75 00:00:10.21 00:08:48.71 00:00:09.53 00:08:02.64 00:00:09.72 00:08:16.52 00:55:30.83
20 13 ARLA RUNNING TEAM 2 sztafeta mieszana 10 Anna Banaś Karol Kędziorski Karol Kędzierski Bartosz Bilski GDAŃSK 00:09:09.63 00:00:09.14 00:07:24.57 00:00:09.51 00:10:47.45 00:00:13.47 00:11:53.23 00:00:10.55 00:07:53.87 00:00:09.92 00:07:49.01 00:55:50.35
21 53 ROTRANS SPORT TEAM sztafeta mieszana 11 Robert Szczęsny Sara Szczęsna Marcin Ciesielski Bartosz Szczęsny GDAŃSK 00:08:05.33 00:00:08.44 00:10:57.11 00:00:08.86 00:09:51.69 00:00:12.01 00:10:19.88 00:00:08.67 00:07:53.59 00:00:09.18 00:08:00.43 00:55:55.19
22 58 SALTUS SPORT TEAM sztafeta męska 11 Artur Misiejko Bernard Jackowski Jacek Ujazdowski Michał Roszczynialski SOPOT 00:08:54.09 00:00:09.88 00:09:26.07 00:00:09.81 00:08:56.79 00:00:10.72 00:09:44.80 00:00:09.39 00:09:04.98 00:00:11.86 00:09:19.98 00:56:18.37
23 25 SKAT TRANSPORT II sztafeta mieszana 12 Marta Wrońska Marlena Rusin Bartosz Prusak Paweł Wojnicz GDAŃSK 00:10:39.19 00:00:11.46 00:11:00.15 00:00:08.57 00:08:11.07 00:00:11.15 00:09:20.13 00:00:10.30 00:08:26.97 00:00:10.20 00:08:30.31 00:56:59.50
24 3 TU ZDROWIE sztafeta mieszana 13 Sławomir Koszewski Weronika Prokopowicz Małgorzata Rinc Karolina Żak GDAŃSK 00:09:10.45 00:00:09.95 00:09:50.69 00:00:10.39 00:09:25.32 00:00:10.68 00:09:56.67 00:00:10.59 00:09:01.60 00:00:11.02 00:09:16.97 00:57:34.33
25 26 LKK sztafeta mieszana 14 Marcjanna Żakowska Joanna Adamczak Karol Gaik Tomasz Lisiecki GDYNIA 00:11:42.75 00:00:11.06 00:10:03.65 00:00:10.66 00:08:46.26 00:00:11.51 00:09:47.06 00:00:10.46 00:08:00.85 00:00:10.41 00:08:28.57 00:57:43.24
26 27 ROTOR-VENT sztafeta mieszana 15 Justyna Tur Paweł Kowalski Sebastian Ziółek Szymon Boborycki BORKOWO 00:12:36.44 00:00:09.42 00:08:45.50 00:00:09.31 00:08:45.42 00:00:11.01 00:09:17.40 00:00:09.74 00:09:01.33 00:00:10.89 00:09:49.81 00:59:06.27
27 49 RMDC 2 sztafeta męska 12 Piotr Kuczkowski Jakub Krysiewicz Artur Boberski Wojciech Burda GDAŃSK 00:09:48.65 00:00:10.33 00:09:09.29 00:00:09.77 00:09:49.17 00:00:11.88 00:10:39.33 00:00:10.59 00:09:20.84 00:00:11.86 00:09:25.91 00:59:07.62
28 7 LLENTAB sztafeta mieszana 16 Michał Lewandowski Karolina Wołyniec Marcin Głąb Robert Milewski GDAŃSK 00:10:13.04 00:00:11.17 00:10:33.08 00:00:10.26 00:09:19.17 00:00:10.79 00:09:22.37 00:00:09.73 00:09:52.94 00:00:12.38 00:09:13.71 00:59:28.64
29 46 NOVOTEL GDAŃSK MARINA sztafeta mieszana 17 Sylwia Pikul Paulina Borowiec Wojciech Gregotowicz Krystian Kubas GDAŃSK 00:12:25.58 00:00:11.88 00:10:04.00 00:00:08.53 00:09:07.93 00:00:10.78 00:09:17.43 00:00:07.93 00:08:40.29 00:00:14.80 00:09:30.11 00:59:59.26
30 45 NOBLE - VIKING sztafeta mieszana 18 Sylwia Sawiuk Aleksandra Palka Jan Piekos Jan Piekos GDANSK 00:10:47.62 00:00:09.74 00:12:51.34 00:00:10.36 00:08:31.05 00:00:10.43 00:08:57.35 00:00:18.00 00:09:04.37 00:00:10.13 00:09:14.28 01:00:24.67
31 19 AMAZON 2 sztafeta mieszana 19 Hailegebriel Bassie Loris Siffredi Evgenia Vrubel Mikołaj Olszewski GDAŃSK 00:07:48.52 00:00:09.32 00:11:35.08 00:00:11.64 00:10:06.15 00:00:12.17 00:10:50.71 00:00:10.82 00:09:17.88 00:00:11.66 00:09:54.75 01:00:28.70
32 43 KEMIRA WASTE WATER TEAM sztafeta mieszana 20 Katarzyna Klimowicz Maja Łuszczyk Baptiste Martin Marta Kamińska-Olczak GDAŃSK 00:09:26.59 00:00:10.63 00:13:13.07 00:00:09.95 00:09:27.62 00:00:10.87 00:09:27.64 00:00:08.42 00:08:54.96 00:00:10.83 00:09:11.02 01:00:31.60
33 8 SALT SHIP 1 sztafeta żeńska 1 Adrianna Drążkowska Małgorzata Klinkosz Alicja Władyszewska Jagoda Jakubowska GDYNIA 00:10:58.27 00:00:10.38 00:11:25.17 00:00:11.20 00:09:48.02 00:00:11.23 00:10:49.18 00:00:09.42 00:08:28.30 00:00:10.96 00:08:43.98 01:01:06.11
34 37 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 8 sztafeta męska 13 Roman Samoilenko Mahammad Jafarov Haitam Ghazouni Mathias de Rozario GDAŃSK 00:09:05.37 00:00:09.43 00:07:27.43 00:00:10.40 00:11:51.28 00:00:13.35 00:12:06.57 00:00:10.88 00:09:41.66 00:00:11.33 00:10:41.69 01:01:49.39
35 17 DELTAMARIN sztafeta mieszana 21 Aleksandra Wojtach Magdalena Kupińska Dawid Golda Grzegorz Mazerski GDAŃSK 00:09:48.59 00:00:11.10 00:08:18.10 00:00:09.50 00:11:54.80 00:00:14.38 00:13:48.63 00:00:09.75 00:08:19.22 00:00:11.71 00:08:50.49 01:01:56.27
36 4 OCEAN NETWORK EXPRESS 1 sztafeta mieszana 22 Katarzyna Brzezowska Maja Cieczko Sebastian Kościński Jakub Grochecki GDAŃSK 00:10:36.42 00:00:13.07 00:10:52.19 00:00:11.55 00:09:20.65 00:00:11.81 00:10:11.36 00:00:08.99 00:09:25.87 00:00:12.29 00:10:44.34 01:02:08.54
37 50 FUJIFILM TEAM A sztafeta mieszana 23 Dawid Polsakiewicz Malwina Krawiecka Olena Melnyk Patryk Witkowski GDAŃSK 00:10:13.40 00:00:10.66 00:10:46.94 00:00:09.93 00:09:48.82 00:00:11.25 00:10:45.84 00:00:09.98 00:09:44.10 00:00:12.26 00:10:37.66 01:02:50.84
38 21 DOMEŚCIAKI sztafeta mieszana 24 Marta Krysińska Katarzyna Wełna Zbigniew Maziec Paweł Migowski GDAŃSK 00:11:15.61 00:00:10.06 00:12:55.70 00:00:11.40 00:09:39.21 00:00:12.44 00:10:24.19 00:00:10.78 00:08:25.90 00:00:11.47 00:09:17.52 01:02:54.28
39 32 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 4 sztafeta mieszana 25 Prajith Kizhakku Veettil Katarzyna Godecka Jagoda Darłak Aashu Sharma GDAŃSK 00:09:58.27 00:00:11.22 00:12:16.97 00:00:11.67 00:09:43.55 00:00:11.46 00:09:57.52 00:00:09.18 00:09:18.59 00:00:10.20 00:11:48.68 01:03:57.31
40 36 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 7 sztafeta męska 14 Marcin Sztyrbicki Tomasz Zielonka Issam Alagha Marcin Basiński GDAŃSK 00:09:43.55 00:00:11.51 00:10:03.74 00:00:10.24 00:10:26.22 00:00:12.17 00:11:56.85 00:00:12.13 00:10:04.41 00:00:11.51 00:11:13.75 01:04:26.08
41 51 FUJIFILM TEAM B sztafeta mieszana 26 Jagoda Żołnowska Magdalena Lipka-Baran Michał Wojciechowski Tomasz Pawłowski GDAŃSK 00:11:22.02 00:00:10.36 00:11:10.08 00:00:08.41 00:09:16.13 00:00:11.06 00:10:18.32 00:00:09.75 00:10:23.22 00:00:11.92 00:11:21.97 01:04:43.24
42 57 SESCOM sztafeta mieszana 27 Michalina Maścianica Monika Szkolmowska Karolina Lis-Dudzińska Adrian Chlebowski GDYNIA 00:10:10.89 00:00:11.78 00:11:30.57 00:00:08.76 00:11:25.51 00:00:14.24 00:12:15.11 00:00:07.68 00:09:12.73 00:00:09.44 00:09:30.12 01:04:56.83
43 30 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 2 sztafeta mieszana 28 Karolina Zapaśnik Matteo Allievi Weronika Marciniak Laura Contemori GDAŃSK 00:10:52.86 00:00:10.65 00:09:21.70 00:00:09.83 00:09:58.67 00:00:11.77 00:10:28.16 00:00:10.07 00:11:08.50 00:00:16.01 00:12:31.35 01:05:19.57
44 12 ARLA RUNNING TEAM: BEZ SPINY sztafeta żeńska 2 Agnieszka Badziong Joanna Grzegorzewska Edyta Żmudzińska Izabela Ratajczak GDAŃSK 00:11:26.05 00:00:10.25 00:12:31.42 00:00:11.97 00:09:41.53 00:00:12.05 00:10:19.89 00:00:11.68 00:10:01.76 00:00:12.14 00:10:48.59 01:05:47.33
45 2 DRUŻYNA PSSE II sztafeta mieszana 29 Grzegorz Kloskowski Marta Sypniewska Agnieszka Templin Piotr Wojtanis CHWASZCZYNO 00:09:19.46 00:00:11.56 00:12:15.51 00:00:14.10 00:11:44.06 00:00:14.24 00:12:29.62 00:00:11.61 00:08:50.73 00:00:10.42 00:10:09.13 01:05:50.44
46 14 GRETO POLSKA sztafeta żeńska 3 Paulina Tymoszewicz Patrycja Zając Paulina Gutkowska Katarzyna Mikołajczyk GDYNIA 00:10:23.91 00:00:12.31 00:12:47.72 00:00:10.76 00:10:49.39 00:00:11.61 00:12:38.89 00:00:11.47 00:08:55.68 00:00:11.13 00:09:43.73 01:06:16.60
47 47 AMS sztafeta mieszana 30 Daria Porebska Agnieszka Delewczyńska Krzysztof Wójcik Wojciech Sar GDANSK 00:11:17.82 00:00:10.23 00:12:42.18 00:00:11.30 00:10:44.10 00:00:13.00 00:11:46.57 00:00:09.98 00:09:09.76 00:00:12.00 00:09:41.06 01:06:18.00
48 18 AMAZON 1 sztafeta mieszana 31 Fabio Romelli Magdalena Jankowska Viktor Zelinskyi Bartosz Lewandowski GDAŃSK 00:09:04.70 00:00:10.90 00:13:59.42 00:00:10.10 00:09:15.20 00:00:10.53 00:09:42.42 00:00:09.54 00:10:41.39 00:00:15.03 00:13:00.00 01:06:39.23
49 10 EDORADCA sztafeta mieszana 32 Daria Górna Kamila Baszczok Dariusz Romanowski Kamil Tatuśko TCZEW 00:10:25.14 00:00:12.58 00:12:55.88 00:00:13.37 00:11:06.01 00:00:12.73 00:12:57.52 00:00:09.98 00:09:41.13 00:00:12.85 00:09:29.59 01:07:36.78
50 34 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 5 sztafeta mieszana 33 Mateusz Gołębiowski Hubert Chłopecki Yagmur Soydan Adam Korejwo GDAŃSK 00:09:36.38 00:00:05.22 00:09:48.58 00:00:08.06 00:12:28.43 00:00:10.50 00:13:47.04 00:00:11.64 00:10:17.70 00:00:10.90 00:10:56.24 01:07:40.69
51 56 DNV DRUŻYNA A sztafeta mieszana 34 Monika Hałaczkiewicz Mateusz Dziuba Adam Drabek Milena Poznachowska GDYNIA 00:14:13.68 00:00:10.78 00:08:47.46 00:00:08.04 00:09:33.75 00:00:12.33 00:11:33.58 00:00:10.68 00:11:18.53 00:00:14.09 00:12:11.38 01:08:34.30
52 41 KEMIRA STRUSIE PĘDZIWIATRY TEAM sztafeta mieszana 35 Michał Skrzypczak Olga Ananyeva Hanna Dobrowolska Alicja Artwińska GDAŃSK 00:09:37.77 00:00:10.25 00:12:33.12 00:00:12.46 00:10:54.73 00:00:12.77 00:11:20.20 00:00:10.39 00:11:24.07 00:00:10.80 00:12:23.16 01:09:09.72
53 42 NEWATER. DRUŻYNA 2 sztafeta mieszana 36 Natalia Kisielewska Szymon Kołodziejczyk Waldemar Wójciuk Kamil Staniec ŻUKOWO 00:12:44.26 00:00:10.15 00:11:27.95 00:00:11.85 00:10:58.69 00:00:14.04 00:12:22.75 00:00:13.02 00:10:43.53 00:00:13.64 00:10:59.20 01:10:19.08
54 35 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 6 sztafeta żeńska 4 Małgorzata Nyga Aleksandra Nosewicz Elviira Luoma Agata Jabłońska GDAŃSK 00:10:00.42 00:00:11.54 00:11:47.12 00:00:10.61 00:10:54.59 00:00:12.05 00:12:44.88 00:00:09.67 00:11:41.17 00:00:13.04 00:12:42.64 01:10:47.73
55 31 THOMSON REUTERS / REUTERS TEAM 3 sztafeta mieszana 37 Halilcan Soran Maciej Skowyra Beata Borzęcka Ewelina Ćwikła GDYNIA 00:11:59.43 00:00:11.34 00:11:33.70 00:00:08.61 00:11:55.73 00:00:12.88 00:13:21.67 00:00:09.74 00:10:30.76 00:00:15.87 00:10:51.88 01:11:11.61
56 39 KEMIRA I SWOBODA TEAM sztafeta mieszana 38 Marcin Aszyk Katarzyna Polikowska Daria Majewska Agnieszka Maślanik GDAŃSK 00:09:45.36 00:00:11.90 00:16:03.22 00:00:13.54 00:10:01.58 00:00:10.80 00:10:17.68 00:00:10.52 00:11:41.47 00:00:12.64 00:12:26.40 01:11:15.11
57 38 NEWATER1 sztafeta mieszana 39 Barbara Chmielińska Helena Nosal Anna Łangowska Robert Malik GDAŃSK 00:14:45.92 00:00:13.87 00:13:12.56 00:00:11.13 00:11:11.24 00:00:13.92 00:12:08.04 00:00:09.79 00:11:13.83 00:00:13.58 00:12:43.23 01:16:17.11
58 40 KEMIRA ALFA ROMEO TEAM sztafeta mieszana 40 Maja Paradecka Ewa Nitze Agnieszka Moder Karol Knapski STRASZYN 00:12:58.96 00:00:15.12 00:21:55.04 00:00:12.48 00:09:48.79 00:00:11.01 00:10:13.13 00:00:10.37 00:09:39.11 00:00:11.67 00:11:08.57 01:16:44.25

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ