Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michniewski Aleksander | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | Ninja Arena | opłacono on-line |
2 | Mielewczyk Łukasz | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | SP Mistrzostwa Sportowego nr 94 | |
3 | Markowski Michał | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | opłacono on-line | |
4 | Piętka Jakub | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | Sp Hevelius | opłacono on-line |
5 | Andrearczyk Wladyslaw | Gdansk | Polska | 11:00 | KIDS | Przedszkole nr 34 | opłacono |
6 | Andrearczyk Józef | Gdansk | Polska | 11:00 | KIDS | Ninja Arena | opłacono |
7 | Florczak Iwo | Kowale | Polska | 11:00 | KIDS | opłacono | |
8 | Dadacz Filip | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | Ninja Arena | opłacono |
9 | Zduńczyk Szymon | Dąbrówka Tczewska | Polska | 11:00 | KIDS | opłacono | |
10 | Pawełczyk Kacper | Gdańsk | Polska | 11:00 | KIDS | opłacono |
Wyświetleń: 8720