Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisowska Amelia | Kobyłka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | Galopujące Ameby | |
2 | Bisowska Hanna | Kobyłka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | Galopujące Ameby | |
3 | Bisowski Szymon | Kobyłka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | Galopujące Ameby | |
4 | Bisowska Katarzyna | Kobyłka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | Galopujące Ameby | |
5 | Drozdowska Sylwia | Toruń | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | IKS Smok Orneta | |
6 | Obuchowicz Krzysztof | Dywity | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | IKS Smok Orneta | |
7 | Król Cezary Król | Orneta | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | Iks Smok Orneta | |
8 | Misztela Witold | Warszawa | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | IKS Smok Orneta | |
9 | Szulc Helena | Mazuchówka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
10 | Cieśluk Lucyna | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
11 | Szwenik Alina | Siemionki | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
12 | Radziewicz Ewa | Mazuchówka | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | ||
13 | Capała Alicja | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | ||
14 | Kulpińska-Mejor Ewa | Talki | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
15 | Łopuszyńska Zofia | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
16 | Jaworska Mariola | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
17 | Kotowski Jan | Talki | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
18 | Stielow Teresa | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
19 | Koziarska Bożena | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
20 | Ruchalska Janina | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | ||
21 | Rutkowska Barbara | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
22 | Buko Krystyna | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
23 | Czeberkus Barbara | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | FORUM NGO'S Wydminy | |
24 | Zubowicz Katarzyna | Wydminy | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | IKS Smok Orneta | |
25 | Podlewski Janusz | Łukta | Polska | Wózki Handbike 5km 30.06 - godz.19.00 | IKS Smok Orneta | |
26 | Szalek Marcin | Krzywe | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Slowhop | opłacono |
27 | Kotowicz Grzegorz | Budry | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
28 | Klonowska-Szałek Aleksandra | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Slowhop | opłacono |
29 | Dominiak Zbigniew | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | ORANGE POLSKA | opłacono |
30 | Soliwoda Jacek | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
31 | Błaut Damian | Ostróda | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Run Goku Team | opłacono |
32 | Radziwońska Emilia Radziwońska | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
33 | Płoszaj Artur | Augustów | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
34 | Paszkowski Hubert | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
35 | Syrowatka Michał | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
36 | Dorbach Jacek | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
37 | Parzych Sławomir | Gaudynki | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
38 | Parzych Agnieszka | Gaudynki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
39 | Koziatek Jakub | Szczytno | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
40 | Słotwiński Adam | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wioska Biegaczy | opłacono |
41 | Łachacz Karol | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wioska Biegaczy | opłacono |
42 | Kozłowski Błażej | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wyczesani | opłacono |
43 | Pryszmant Łukasz | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
44 | Dytko Marcin | Giżycko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Zapasy Piast Sterławki | opłacono |
45 | Bisowski Mariusz | Kobyłka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Zabiegany Wołomin | opłacono |
46 | Mierzykowski Mariusz | Ełk | Polska | Półmaraton Marsz 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
47 | Warecha Piotr | Szczybały Orłowskie | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
48 | Wójcik Sylwia Alicja | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
49 | Trzebiński Ryszard | Ełk | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Godzina Zero | opłacono |
50 | Dziemian Jakub | Gdańsk/Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | adidas Runners Tricity | opłacono |
51 | Ossowski Jakub | Elbląg | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Run Goku Team | opłacono |
52 | Marchlewicz Damian | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
53 | Batrushtai Liudmyla | Kharkiv | Ukraina | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
54 | Dubinskas Arūnas | Vilnius | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
55 | Pryszmant Krzysztof | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
56 | Dyniszuk Martyna | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
57 | Nowakowski Karol | Pisz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
58 | Szlaszyński Przemek | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
59 | Borucki Dariusz | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
60 | Szymczak Klaudia | Łękuk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
61 | Gospodaryk Robert | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
62 | Spyła Darosław | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Godzina Zero | opłacono |
63 | Leończuk Andrzej | Białystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
64 | Krzesinska Renata | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
65 | Zarzecka Paulina | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
66 | Iwaszko Urszula | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
67 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
68 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
69 | Kraszewski Bogdan | Orzysz | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
70 | Kraszewski Kacper | Orzysz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
71 | Witkowski Dawid | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
72 | Warykowski Stanislaw | Olecko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Olecko Biega | opłacono |
73 | Polakowski Kamil | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Fundacja Drużyna ML | opłacono |
74 | Nowak Jerzy | Bartoszyce | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY | opłacono |
75 | Makowski Marcin | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
76 | Kuczyńska Kinga | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
77 | Ościk Joanna | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
78 | Ościk Rafał | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
79 | Dudziński Roman | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
80 | Pałyska Michał | Warszawa | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
81 | Zajączkowska Karolina | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
82 | Bartczak Marcin | Bisztynek | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
83 | Majer Jakub | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
84 | Pałyska Krzysztof | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
85 | Majer Bogusława | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
86 | Samborska Grażyna | Wydminy | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono | |
87 | SAMBORSKI WALDEMAR | WYDMINY | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
88 | STĘPIEŃ EDYTA | KĘTRZYN | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Drużyna ML | opłacono |
89 | Leończuk Andrzej | Bialystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Prefbet -Sonarol | opłacono |
90 | ADAMSKI WOJCIECH | GIŻYCKO | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
91 | Łukaszewicz Paweł | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
92 | Zawiślak Waldek | Łęczyca | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | EGGER Biskupiec biega | opłacono |
93 | BĄK PAWEŁ | SĘPOPOL | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
94 | Rolnik Bartosz | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Wisła Płock | opłacono |
95 | Kozłowski Grzegorz | Kętrzyn | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Elitarny Klub Aktywnych | opłacono |
96 | Kulikowski Tadeusz | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | OSiR Gołdap | opłacono |
97 | Tomasiewicz Urszula | Dębiany | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
98 | Tomczak Joanna | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
99 | Mazek Olga | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
100 | Królak Przemek | WĘGORZEWO | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana/ KRÓLIKI RUN | opłacono |
Wyświetleń: 27819