| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaminski Marek | Rzeszów | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 102 | Mazurowski Paweł | Ostróda | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 103 | Judickas Edgaras | Alytus | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | 2 Vilkai | opłacono |
| 104 | Mankevičius Tadas | Alytus | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 105 | Paniczko Sławomir | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 106 | Zarzeczny Filip | Wilkołaz | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 107 | Kalita Tomek | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono |
| 108 | Manczuk Angelika | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 109 | Pałyska Michał | Warszawa | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 110 | Warykowski Stanislaw | Olecko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Olecko Biega | opłacono |
| 111 | Dubinskas Arūnas | Vilnius | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 112 | Batrushtai Liudmyla | Kharkiv | Ukraina | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 113 | Trzebiński Ryszard | Ełk | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Godzina Zero | opłacono |
| 114 | Dytko Marcin | Giżycko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Zapasy Piast Sterławki | opłacono |
| 115 | Parzych Sławomir | Gaudynki | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 116 | Radziwońska Emilia Radziwońska | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 117 | Kazaniecki Wiesław | Wydminy | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Team Gaworski. | opłacono |
| 118 | Krukowski Łukasz | Wydminy | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 119 | Wolański Tomasz | Wydminy | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 120 | KUŹMIŃSKA-SAWOŃ BEATA | Wydminy | Polska | Marsz Równych Szans 2.5km 01.06 - godz.09.35 | ||
| 121 | Kosiorek Roman | Mysło | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Niezrzeszony | opłacono |
| 122 | Wieczorek Andrzej | EŁK | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Morsy Ełk | |
| 123 | Zabost Patryk | Ryn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 124 | Pawelec Marcin | Cybulki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Zakątek Cybulki | opłacono |
| 125 | Dąbrowski Paweł | Toruń | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 126 | Abramow Agnieszka | Cybulki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 127 | Gienieczko Joanna | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 128 | Cholewiński Mariusz | Orzysz | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | ||
| 129 | Karpacz Marta | GIŻYCKO | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
| 130 | Nowicki Zbigniew | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 131 | Górska Renata | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 132 | Sznurkowski Dawid | Suwalki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Kopcioge Team | opłacono |
| 133 | Citkowska Klaudia | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Olszewscy Team | opłacono |
| 134 | Koziatek Sebastian | Szczytno | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Team Kopeć | opłacono |
| 135 | Bochenko Daniel | Brzozowa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 136 | Wróblewski Tomasz | Ketrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 137 | Żurko-Zubowicz Renata | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 138 | Tyczyńska Katarzyna | Leszno | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Runing Killer Queen | opłacono |
| 139 | Krupiński Bogumił | Olsztyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Departament Biegów | opłacono |
| 140 | Kołakowski Marek | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
| 141 | Zapilaj Julita | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Söndagslöpare | opłacono |
| 142 | Florczuk Malwina | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | FOREVER Team | opłacono |
| 143 | Gajdzińska Barbara | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 144 | Meller Klaudia | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
| 145 | Dobosz Adriana | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
| 146 | Matyjasek Gabriela | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 147 | Kowalska Agnieszka | Kraków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 148 | Walczak Sylwia | Ryn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Prefbet -Sonarol | opłacono |
| 149 | Sznurkowska Sylwia | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Kopcioge Team | opłacono |
| 150 | Ruta Dorota | Kraków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Klub Pod Wisienką | opłacono |
| 151 | Bagieński Maciej | Kraków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Klub Pod Wisienką | opłacono |
| 152 | Kasiński Roman | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 153 | Gnatkowski Adrian | Kleszczewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 154 | Hałun Łukasz | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 155 | Wesołowska Hanna | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 156 | Zubowicz Maciej | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 157 | Zubowicz Leon | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 158 | DUDEK BARTOSZ | Białystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | MD RUN TRAINING | opłacono |
| 159 | Konopko Joanna | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 160 | Żyrkowski Robert Żyrkowski | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Fundacja Woodrun | opłacono |
| 161 | Ksieniewicz-Kowalska Izabela | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 162 | Ksieniewicz Małgorzata | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 163 | Jakubi Krysia | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
| 164 | Królak Przemek | WĘGORZEWO | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana/ KRÓLIKI RUN | opłacono |
| 165 | Mazek Olga | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
| 166 | Tomczak Joanna | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 167 | Tomasiewicz Urszula | Dębiany | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 168 | Kulikowski Tadeusz | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | OSiR Gołdap | opłacono |
| 169 | BĄK PAWEŁ | SĘPOPOL | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 170 | Łukaszewicz Paweł | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
| 171 | Leończuk Andrzej | Bialystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Prefbet -Sonarol | opłacono |
| 172 | STĘPIEŃ EDYTA | KĘTRZYN | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Drużyna ML | opłacono |
| 173 | Nowak Jerzy | Bartoszyce | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY | opłacono |
| 174 | Polakowski Kamil | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Fundacja Drużyna ML | opłacono |
| 175 | Kraszewski Bogdan | Orzysz | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 176 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 177 | Zarzecka Paulina | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 178 | Leończuk Andrzej | Białystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 179 | Gospodaryk Robert | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 180 | Szlaszyński Przemek | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 181 | Marchlewicz Damian | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
| 182 | Ossowski Jakub | Elbląg | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Run Goku Team | opłacono |
| 183 | Dziemian Jakub | Gdańsk/Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | adidas Runners Tricity | opłacono |
| 184 | Wójcik Sylwia Alicja | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 185 | Kozłowski Błażej | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wyczesani | opłacono |
| 186 | Łachacz Karol | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wioska Biegaczy | opłacono |
| 187 | Słotwiński Adam | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Wioska Biegaczy | opłacono |
| 188 | Koziatek Jakub | Szczytno | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 189 | Paszkowski Hubert | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 190 | Płoszaj Artur | Augustów | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 191 | Błaut Damian | Ostróda | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Run Goku Team | opłacono |
| 192 | Soliwoda Jacek | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 193 | Klonowska-Szałek Aleksandra | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Slowhop | opłacono |
| 194 | Kotowicz Grzegorz | Budry | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
| 195 | Szalek Marcin | Krzywe | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Slowhop | opłacono |
| 196 | SAMBORSKI WALDEMAR | WYDMINY | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 197 | Samborska Grażyna | Wydminy | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono | |
| 198 | Piaskowska Ewelina | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY/Folwark Łękuk | opłacono |
| 199 | SAWOŃ Piotr SAXON | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | KL.MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, AKADEMIA PIŁKARSKA GKS MAMRY | opłacono |
| 200 | Przyłucki Krzysztof | Łękuk Mały | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Folwark Łękuk Team | opłacono |
Wyświetleń: 37652