| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Zajączkowska Karolina | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 302 | Dudziński Roman | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 303 | Ościk Rafał | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 304 | Ościk Joanna | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 305 | Kuczyńska Kinga | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
| 306 | Makowski Marcin | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
| 307 | Witkowski Dawid | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 308 | Kraszewski Kacper | Orzysz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 309 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 310 | Krzesinska Renata | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 311 | Szymczak Klaudia | Łękuk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
| 312 | Borucki Dariusz | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
| 313 | Nowakowski Karol | Pisz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 314 | Dyniszuk Martyna | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 315 | Pryszmant Krzysztof | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 316 | Bisowski Mariusz | Kobyłka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Zabiegany Wołomin | opłacono |
| 317 | Pryszmant Łukasz | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 318 | Parzych Agnieszka | Gaudynki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 319 | Syrowatka Michał | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 320 | Dominiak Zbigniew | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | ORANGE POLSKA | opłacono |
| 321 | Szumski Andrzej | Ranty | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Piekarnia Kruklanki | opłacono |
| 322 | Rolnik Bartosz | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Wisła Płock | opłacono |
| 323 | Iwaszko Urszula | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 324 | Warecha Piotr | Szczybały Orłowskie | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 325 | Dorbach Jacek | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 326 | Wojciechowski Kamil | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 327 | Dubnicki Grzegorz | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 328 | Dawidowicz Michał | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY / BAR KUBA TEAM | opłacono |
| 329 | Żukowski Henryk | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 330 | Piłat Jerzy | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 331 | Kowalski Sylwester | Wydminy/Olsztyn | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Maraton Wydminy | opłacono |
| 332 | Dziki Filip | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Luks Wydminy | opłacono |
| 333 | Rola Mikołaj | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 334 | Giełażys Maciej | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 335 | Mierzykowski Mariusz | Ełk | Polska | Półmaraton Marsz 01.06 - godz.09.30 | opłacono |
Wyświetleń: 37537