| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Czapa Magdalena | Gdańsk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 102 | Tomaszewski Władysław | Ostrów | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Team Zabiegane Dni | opłacono |
| 103 | Sakowski Rafał | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 104 | Tyburski Antoni | Płock | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 105 | Wszeborowski Dariusz | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 106 | Jędrych Piotr | Orzysz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | HST | opłacono |
| 107 | Krauz Paweł | Olsztyn | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | KWP Olsztyn | opłacono |
| 108 | Mendelewska Agata | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 109 | Bida Katarzyna | Pozezdrze | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 110 | Konopko Małgorzata | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 111 | Konopko Andrzej | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 112 | Florczuk Agnieszka | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | FOREVER Team | opłacono |
| 113 | Florczuk Piotr | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | FOREVER Team | opłacono |
| 114 | Grillet Urszula | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | FOREVER Team | opłacono |
| 115 | Dlugosz Lucyna | Kętrzyn | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | WitkowskiRunigTaim/Garażowe Studio Treningu | opłacono |
| 116 | Bondaruk Krzysztof | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 117 | Bagieńska Ola | Krakow | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 118 | Gałązka Łukasz | Wilkaski | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 119 | Rogowski Jan | Mikołajki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL Mikołajki | opłacono |
| 120 | Kłusek Filip | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Swords Athletics | opłacono |
| 121 | Popławska Ewa | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 122 | Sakowicz Martyna | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 123 | Mokrzewski Wojciech | Wysokie Mazowieckie | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 124 | Nowak Leszek | Wilkasy | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 125 | Popławski Cezary | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 126 | Opar Mateusz | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 127 | Szmit Julia | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Szmit Sailing Team | opłacono |
| 128 | Szmit Filip | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SZMIT SAILING TEAM | opłacono |
| 129 | Szmit Tomasz | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SZMIT SAILING TEAM | opłacono |
| 130 | Merecki Piotr | Suwałki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 131 | Matyjasek Katarzyna | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 132 | Wittlieb Michał | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 133 | Futera Sylwester | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 134 | Uranowski Marek | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 135 | Sak Sebastian | Piaseczno | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 136 | Sak Katarzyna | Piaseczno | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 137 | Kraśnicka Katarzyna | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
| 138 | Orłowska Joanna | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 139 | Bajda Marcin | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono |
| 140 | Harasimowicz Martyna | Borki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Szmit Sailing Team | opłacono |
| 141 | Kalisz Adam | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 142 | Skonieczka Dominika | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 143 | Kowalski Paweł | WARSZAWA | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 144 | Tokarewicz Paweł | Sokółka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SOKÓLSKA WATACHA | opłacono |
| 145 | Krysztofik Marcin | Wrocław | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 146 | Zieliński Cezary | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Swords Athletics | opłacono |
| 147 | Lidacki Wojciech | Bartąg | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Egger Biskupiec biega | opłacono |
| 148 | Kozłowski Grzegorz | Kętrzyn | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Elitarny Klub Aktywnych | opłacono |
| 149 | ADAMSKI WOJCIECH | GIŻYCKO | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 150 | Majer Bogusława | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 151 | Pałyska Krzysztof | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 152 | Majer Jakub | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 153 | Bartczak Marcin | Bisztynek | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 154 | Zajączkowska Karolina | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 155 | Dudziński Roman | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 156 | Ościk Rafał | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 157 | Ościk Joanna | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
| 158 | Kuczyńska Kinga | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
| 159 | Makowski Marcin | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
| 160 | Witkowski Dawid | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 161 | Kraszewski Kacper | Orzysz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 162 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 163 | Krzesinska Renata | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 164 | Szymczak Klaudia | Łękuk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
| 165 | Borucki Dariusz | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Folwark Łękuk | opłacono |
| 166 | Nowakowski Karol | Pisz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
| 167 | Dyniszuk Martyna | Gołdap | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 168 | Pryszmant Krzysztof | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 169 | Bisowski Mariusz | Kobyłka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Zabiegany Wołomin | opłacono |
| 170 | Pryszmant Łukasz | Olecko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 171 | Parzych Agnieszka | Gaudynki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 172 | Syrowatka Michał | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
| 173 | Dominiak Zbigniew | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | ORANGE POLSKA | opłacono |
| 174 | Pryczka Igor | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 175 | Karolczuk Jan | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
| 176 | Giedo Grażyna | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 177 | Koczaj Malgorzata | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Maraton Wydminy BBL Wydminy | opłacono |
| 178 | Karwowski Krzysztof | Marcinowa Wola | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 179 | Maczan Robert | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Robson EM | opłacono |
| 180 | Urynowicz Piotrek | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 181 | Mróz Marcel | Poznan | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 182 | Różański Krystian | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | PORTA ACTIVE TEAM | opłacono |
| 183 | mikina artur | warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Guns & Roses Run Team | opłacono |
| 184 | Błazik Marek | Łódź | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Miele | opłacono |
| 185 | Gierszewski Mariusz | Kałuszyn/Żdżar | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 186 | Szymanek Jerzy | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 187 | Zapilaj Daniel | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Söndagslöpare | opłacono |
| 188 | Getek Marcin | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Godzina Zero | opłacono |
| 189 | Kopiczko Sandra | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 190 | Wesołowski Sławomir | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
| 191 | Zawiślak Waldek | Łęczyca | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | EGGER Biskupiec biega | opłacono |
| 192 | Spyła Darosław | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Godzina Zero | opłacono |
| 193 | Falandysz Damian | Pruszków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Maraton 01.06 - godz. 09.30 | GaminateRunning Team | opłacono |
| 194 | Grabowicz Mirosław | Sokółka | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Maraton 01.06 - godz. 09.30 | Sokólska Grupa Biegowa | opłacono |
| 195 | Markiewicz Grzegorz | Czeremcha | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Maraton 01.06 - godz. 09.30 | Kalinowski Team | opłacono |
| 196 | Piaskowska Ewelina | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY/Folwark Łękuk | opłacono |
| 197 | SAWOŃ Piotr SAXON | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | KL.MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, AKADEMIA PIŁKARSKA GKS MAMRY | opłacono |
| 198 | Przyłucki Krzysztof | Łękuk Mały | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Folwark Łękuk Team | opłacono |
| 199 | Pryczka Iwona | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
| 200 | Krawczuk Wiesław | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Maraton Wydminy | opłacono |
Wyświetleń: 38215