Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Krzesinska Renata | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
102 | Zarzecka Paulina | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
103 | Iwaszko Urszula | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
104 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
105 | Zubowicz Marcin | Mazuchówka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
106 | Kraszewski Bogdan | Orzysz | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
107 | Kraszewski Kacper | Orzysz | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
108 | Witkowski Dawid | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
109 | Warykowski Stanislaw | Olecko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Olecko Biega | opłacono |
110 | Polakowski Kamil | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Fundacja Drużyna ML | opłacono |
111 | Nowak Jerzy | Bartoszyce | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Bartoszycka Grupa Biegowa ENDORFINY | opłacono |
112 | Makowski Marcin | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
113 | Kuczyńska Kinga | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
114 | Ościk Joanna | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
115 | Ościk Rafał | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
116 | Dudziński Roman | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
117 | Pałyska Michał | Warszawa | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
118 | Zajączkowska Karolina | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
119 | Bartczak Marcin | Bisztynek | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
120 | Majer Jakub | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
121 | Pałyska Krzysztof | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
122 | Majer Bogusława | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Bell | opłacono |
123 | Samborska Grażyna | Wydminy | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono | |
124 | SAMBORSKI WALDEMAR | WYDMINY | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
125 | STĘPIEŃ EDYTA | KĘTRZYN | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Drużyna ML | opłacono |
126 | Leończuk Andrzej | Bialystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Prefbet -Sonarol | opłacono |
127 | ADAMSKI WOJCIECH | GIŻYCKO | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
128 | Łukaszewicz Paweł | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | BBL WYDMINY | opłacono |
129 | Zawiślak Waldek | Łęczyca | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | EGGER Biskupiec biega | opłacono |
130 | BĄK PAWEŁ | SĘPOPOL | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
131 | Rolnik Bartosz | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Wisła Płock | opłacono |
132 | Kozłowski Grzegorz | Kętrzyn | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Elitarny Klub Aktywnych | opłacono |
133 | Kulikowski Tadeusz | Gołdap | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | OSiR Gołdap | opłacono |
134 | Tomasiewicz Urszula | Dębiany | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
135 | Tomczak Joanna | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
136 | Mazek Olga | Węgorzewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 1 BA Węgorzewo | opłacono |
137 | Królak Przemek | WĘGORZEWO | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana/ KRÓLIKI RUN | opłacono |
138 | Manczuk Angelika | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
139 | Lidacki Wojciech | Bartąg | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Egger Biskupiec biega | opłacono |
140 | Jakubi Krysia | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
141 | Kalita Tomek | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono |
142 | Zieliński Cezary | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Swords Athletics | opłacono |
143 | Krysztofik Marcin | Wrocław | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
144 | Zarzeczny Filip | Wilkołaz | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
145 | Tokarewicz Paweł | Sokółka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SOKÓLSKA WATACHA | opłacono |
146 | Ksieniewicz Małgorzata | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
147 | Ksieniewicz-Kowalska Izabela | Warszawa | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
148 | Kowalski Paweł | WARSZAWA | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
149 | Paniczko Sławomir | Białystok | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
150 | Skonieczka Dominika | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
151 | Żyrkowski Robert Żyrkowski | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Fundacja Woodrun | opłacono |
152 | Kalisz Adam | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
153 | Harasimowicz Martyna | Borki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Szmit Sailing Team | opłacono |
154 | Bajda Marcin | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Białostocka Sekta Biegaczy | opłacono |
155 | Orłowska Joanna | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
156 | Kraśnicka Katarzyna | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Team Parszczyńskich | opłacono |
157 | Mankevičius Tadas | Alytus | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
158 | Judickas Edgaras | Alytus | Litwa | Maraton 01.06 - godz.09.30 | 2 Vilkai | opłacono |
159 | Mazurowski Paweł | Ostróda | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
160 | Konopko Joanna | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
161 | Sak Katarzyna | Piaseczno | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
162 | Sak Sebastian | Piaseczno | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
163 | DUDEK BARTOSZ | Białystok | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | MD RUN TRAINING | opłacono |
164 | Szumski Andrzej | Ranty | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | Piekarnia Kruklanki | opłacono |
165 | Kaminski Marek | Rzeszów | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
166 | Uranowski Marek | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
167 | Futera Sylwester | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
168 | Wittlieb Michał | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
169 | Matyjasek Katarzyna | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
170 | Zubowicz Leon | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
171 | Zubowicz Maciej | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
172 | Wesołowski Sławomir | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
173 | Wesołowska Hanna | Ełk | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
174 | Merecki Piotr | Suwałki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
175 | Hałun Łukasz | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
176 | Wolański Tomasz | Wydminy | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
177 | Adasiewicz Julia | Giżycko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
178 | Kopiczko Sandra | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
179 | Szmit Tomasz | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SZMIT SAILING TEAM | opłacono |
180 | Szmit Filip | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | SZMIT SAILING TEAM | opłacono |
181 | Gnatkowski Adrian | Kleszczewo | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
182 | Giełażys Maciej | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
183 | Szmit Julia | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Szmit Sailing Team | opłacono |
184 | Opar Mateusz | Giżycko | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
185 | Krukowski Łukasz | Wydminy | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
186 | Popławski Cezary | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
187 | Kasiński Roman | Giżycko | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
188 | Nowak Leszek | Wilkasy | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
189 | Mokrzewski Wojciech | Wysokie Mazowieckie | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
190 | Sakowicz Martyna | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
191 | Popławska Ewa | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
192 | Kłusek Filip | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Swords Athletics | opłacono |
193 | Rogowski Jan | Mikołajki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | BBL Mikołajki | opłacono |
194 | Gałązka Łukasz | Wilkaski | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
195 | Bagieński Maciej | Kraków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Klub Pod Wisienką | opłacono |
196 | Bagieńska Ola | Krakow | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
197 | Ruta Dorota | Kraków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Klub Pod Wisienką | opłacono |
198 | Ruta Jaromir | Kraków | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Klub Pod Wisienką | opłacono |
199 | Sznurkowska Sylwia | Suwałki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Kopcioge Team | opłacono |
200 | Bondaruk Krzysztof | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono |
Wyświetleń: 27818