Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ratka Sylwia | Częstochowa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
302 | Pryczka Igor | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY | opłacono |
303 | Wojczys Maciej | Giżycko | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | opłacono |
304 | Abramow Agnieszka | Cybulki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
305 | Dąbrowski Paweł | Toruń | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
306 | Pawelec Marcin | Cybulki | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Zakątek Cybulki | opłacono |
307 | Pałamasz Dawid | Kruklanki | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
308 | Darowicki Daniel | Ełk | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
309 | Sienkiewicz Justyna | Leśna Podlaska | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
310 | Kokoszko Rafał | Małkinia Górna | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
311 | Zabost Patryk | Ryn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | opłacono | |
312 | Urynowicz Piotrek | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
313 | SAWOŃ Piotr SAXON | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | KL.MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, AKADEMIA PIŁKARSKA GKS MAMRY | opłacono |
314 | Dolega Darek | Radom | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Biegiem Radom! | |
315 | Maczan Robert | Kętrzyn | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | Robson EM | opłacono |
316 | Dudek Agnieszka | Warszawa | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
317 | Dawidowicz Michał | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY / BAR KUBA TEAM | opłacono |
318 | Dudek Michał | Warszawa | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
319 | Karwowski Krzysztof | Marcinowa Wola | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Półmaraton 01.06 - godz. 09.30 | opłacono | |
320 | Dubnicki Grzegorz | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
321 | Michałowski Jakub | Poznań | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | WANiR 20 lat dla JST | opłacono |
322 | Jakacki Sylwester | Bartoszyce | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Góral z Mazur Running Team | opłacono |
323 | Deptuła Dorota | Lesznowola | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
324 | Kromer Ludwik | Gdańsk | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
325 | Piaskowska Ewelina | Wydminy | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | BBL WYDMINY/Folwark Łękuk | opłacono |
326 | Kołodziejczyk Magdalena | Piecki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Ultra Gordon Team | |
327 | Baczewska Klaudia | Ostrołęka | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | Biegam Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
328 | Wojciechowski Kamil | Wydminy | Polska | Półmaraton 01.06 - godz.09.30 - Mieszkańcy Gminy Wydminy | opłacono | |
329 | Wieczorek Andrzej | EŁK | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Morsy Ełk | |
330 | Niewdzięczna Barbara | Olsztyn | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | Są Wolniejsi | opłacono |
331 | Falandysz Damian | Pruszków | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 + Maraton 01.06 - godz. 09.30 | GaminateRunning Team | opłacono |
332 | Fiedziukiewicz Jarosław | Kruklanki | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
333 | Weka KRZYSZTOF | Białystok | Polska | Pólmaraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
334 | Dorsz Beata | Gdynia | Polska | Maraton 01.06 - godz.09.30 | opłacono | |
335 | Kosiorek Roman | Mysło | Polska | Mocna Piątka 30.05 - godz.19.30 | Niezrzeszony | opłacono |
Wyświetleń: 32758