Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianowska Beata | Kwidzyn | Polska | II Dyszka "Olka" | Forever Young | opłacono BM | |
2 | Marianowski Krzysztof | Kwidzyn | Polska | Półmaraton | Kwidzyn Biega | opłacono BM | |
3 | Gałuszka Dorota | Grudziądz | Polska | Maraton | opłacono BM | ||
4 | Jarocki Bartosz | Korzeniewo | Polska | II Dyszka "Olka" | opłacono BM | ||
5 | Sarnowski Marcin | Osiek | Polska | Maraton | opłacono BM | ||
6 | Skrzypek Marcin | Dąbrowa | Polska | Półmaraton | KS Sokół Zblewo | opłacono BM | |
7 | Stachurski Mariusz | Kwidzyn | Polska | Maraton | Kamionka Biega | opłacono BM | |
8 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Polska | II Dyszka "Olka" | kredytbezstresu.pl | opłacono BM | |
9 | Gajewski Tomasz | Dabrowka | Polska | II Dyszka "Olka" | opłacono BM | ||
10 | Gajewski Marcin | Dąbrówka | Polska | II Dyszka "Olka" | opłacono BM | ||
11 | Gajewski Marcin | Dąbrówka | Polska | II Dyszka "Olka" | |||
12 | Łuczkowski Zygmunt | Bydgoszcz | Polska | Maraton | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono BM | |
13 | Pater Ewa Pater | Nakło nad Notecią | Polska | Maraton | SkraPaterek | opłacono BM | |
14 | Kreft Mateusz | Wejherowo | Polska | Maraton | MATI V | opłacono BM | |
15 | Slotala Dariusz | Zakrzewo | Polska | Maraton | Klub 366Witunia | opłacono BM | |
16 | Nowak Robert | Kartuzy | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
17 | Stubbs Nigel | Gdańsk | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
18 | Sobol Magdalena | Nakło nad Notecią | Polska | Maraton | opłacono BM | ||
19 | Birlet Piotr | Wieluń | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
20 | Modzelewski Krzysztof | Orle | Polska | Maraton | 42.195 Wejherowo | opłacono BM | |
21 | Gawin Rafał | kościerzyna | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
22 | Kaiser Krzysztof | Gniew | Polska | II Dyszka "Olka" | opłacono BM | ||
23 | Tomaszewski Wojciech | Kwidzyn | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
24 | Zwolak Andrzej | Ryjewo | Polska | II Dyszka "Olka" | opłacono BM | ||
25 | Wierzba Grzegorz | Toruń | Polska | Maraton | W&W MT | ||
26 | Sławiński Jarosław | Kolonia Ostrowicka | Polska | II Dyszka "Olka" | |||
27 | Wierzba Krzysztof | Gdańsk | Polska | Maraton | |||
28 | zieniewicz sławomir | Klepacze | Polska | Maraton | Start Białystok | ||
29 | Gajewska Monika | Dabrowka | Polska | II Dyszka "Olka" | |||
30 | Szwarc Aleksandra | Subkowy | Polska | Półmaraton | opłacono BM | ||
31 | Marzeion Grzegorz | Wejherowo | Polska | Półmaraton | |||
32 | Falasa Krzysztof | Pszczółki | Polska | Maraton | Maraton Leśny Kwidzyn | opłacono | |
33 | Olszewska Magdalena | Kwidzyn | Polska | II Dyszka "Olka" | Maraton Leśny Kwidzyn | opłacono | |
34 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | Polska | Półmaraton | Maraton Leśny Kwidzyn | opłacono | |
35 | Figura Bogdan | Kwidzyn | Polska | Maraton | opłacono | ||
36 | Kałaczyński Ryszard | Witunia | Polska | Maraton | Klub 366Witunia | opłacono | |
37 | Olińska Marzena | Gardeja | Polska | Maraton | Maraton leśny Kwidzyn | opłacono | |
38 | Boniecki Dawid | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
39 | Błoński Dawid | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
40 | Żyjewski Dawid | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
41 | Migas Łukasz | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
42 | Kimso Mateusz | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
43 | Skrzypkowski Nikolas | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
44 | Gajewski Piotr | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
45 | Jarzembińska Emilia | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
46 | Machniewicz Jakub | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
47 | Musiał Maciej | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
48 | Prusiński Adam | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
49 | Grabowicz Dawid | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
50 | Pater Rafał | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
51 | Bednarczyk Patryk | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
52 | Wilma Kamil | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
53 | Tuszyński Igor | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
54 | Mikołajski Patryk | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
55 | Matysek Piotr | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
56 | Karpiński Dominik | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
57 | Bystrowski Mieszko | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
58 | Migacz Mieszko | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
59 | Waszak Przemysław | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
60 | Sierocki Piotr | Opalenie | Polska | Maraton | Fundacja DaszRade | opłacono | |
61 | SŁOMIŃSKI PAWEŁ | GDAŃSK | Polska | Półmaraton | |||
62 | Selke Radosław | Milanówek | Polska | Maraton | MORT! |
Wyświetleń: 5995