Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywni Kociewiacy | |||||||||
1 | Reimus Maciej | Skórcz | 10 km | Aktywni Kociewiacy | 50.00 PLN | ||||
BBL Pelplin/ Huber + Suhner | |||||||||
2 | Wachowska Monika | Rajkowy | 10 km | BBL Pelplin/ Huber + Suhner | 50.00 PLN | ||||
Banach Coach | |||||||||
3 | Cypukow Maciej | Gdańsk | 10 km | Banach Coach | 50.00 PLN | ||||
Buchalter | |||||||||
4 | Rychter Wiesław | Elbląg | 10 km | Buchalter | 50.00 PLN | ||||
Dotruchtać do mety | |||||||||
5 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | 10 km | Dotruchtać do mety | 50.00 PLN | ||||
ElektroniczneZapisy.pl Team | |||||||||
6 | Walczak Krzysztof | Gdynia | 10 km | ElektroniczneZapisy.pl Team | 50.00 PLN | ||||
KS GP SPRINT Kulice / BBL Pelplin | |||||||||
7 | Szwedowska Laura | Kulice | 10 km | KS GP SPRINT Kulice / BBL Pelplin | 50.00 PLN | ||||
8 | Szwedowski Łukasz | Kulice | 10 km | KS GP SPRINT Kulice / BBL Pelplin | 50.00 PLN | ||||
KS Prefbet-Sonarol | |||||||||
9 | Niemczyk Mateusz | Starogard Gdański | 10 km | KS Prefbet-Sonarol | 50.00 PLN | ||||
KS Sokół Zblewo | |||||||||
10 | Kurkowski Marek | Starogard Gdański | 10 km | KS Sokół Zblewo | 50.00 PLN | ||||
11 | Grzonka Kamila | Bytonia | 10 km | KS Sokół Zblewo | 50.00 PLN | ||||
KWIDZYN BIEGA | |||||||||
12 | JANIK Roman | KWIDZYN | 10 km | KWIDZYN BIEGA | 50.00 PLN | ||||
Parkrun Grudziądz | |||||||||
13 | Budzik Kazimierz | Grudziądz | 10 km | Parkrun Grudziądz | 50.00 PLN | ||||
Rogiewicz Running Team | |||||||||
14 | Rogiewicz Andrzej | Grudziądz | 10 km | Rogiewicz Running Team | 50.00 PLN | ||||
Rozbiegany Susz | |||||||||
15 | Prus Katarzyna | Susz | 10 km | Rozbiegany Susz | 50.00 PLN | ||||
Start Team Wąbrzeźno | |||||||||
16 | Szatkowski Józef | Grudziądz | 10 km | Start Team Wąbrzeźno | 50.00 PLN | ||||
Talexiaki | |||||||||
17 | Zieliński Krzysztof | Gdynia | 10 km | Talexiaki | 50.00 PLN | ||||
Team Tapflo | |||||||||
18 | Pałkowski Filip | Swarożyn | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
19 | Pałkowska Agnieszka | Swarożyn | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
20 | Kocerba Mateusz | Tczew | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
21 | Kocerba Weronika | Tczew | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
22 | Żurawski Mariusz | Tczew | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
23 | Boschke Magdalena | Skórcz | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
24 | Boschke Magdalena | Skórcz | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
25 | Dziedzic Szymon | Tczew | 10 km | Team Tapflo | 50.00 PLN | ||||
Team ZabieganeDni /ADIDAS RUNNERS TRICITY | |||||||||
26 | Kmera Mateusz | Pruszcz Gdański | 10 km | Team ZabieganeDni /ADIDAS RUNNERS TRICITY | 50.00 PLN | ||||
27 | Kmera Rafał | Gdańsk | 10 km | Team ZabieganeDni /ADIDAS RUNNERS TRICITY | 50.00 PLN | ||||
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku | |||||||||
28 | Podolak Paweł | Kosakowo | 10 km | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku | 50.00 PLN | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
29 | Chabros Teresa | Świecie | 10 km | 50.00 PLN | |||||
30 | Szczęsny Rafał | Wycinki | 10 km | 50.00 PLN | |||||
31 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | 10 km | 50.00 PLN | |||||
32 | Michałowski Maciej | Warlubie | 10 km - mieszkańcy Gminy Warlubie | darmowy udział | |||||
33 | Czapiewski Przemysław | Kopytkowo | 10 km | 50.00 PLN | |||||
34 | Czarnecki Przemysław | Chojnice | 10 km | 50.00 PLN | |||||
35 | Ronkowski Marcin | Leśniewo | 10 km | 50.00 PLN | |||||
36 | Gosieniecki Konrad | Dólsk | 10 km | 50.00 PLN | |||||
37 | Remus Sandra | Bydgoszcz | 10 km | 50.00 PLN | |||||
38 | Kilkowski Tomasz | Grudziądz | 10 km | 50.00 PLN | |||||
39 | Mirota Katarzyna | Wielki Komorsk | 10 km - mieszkańcy Gminy Warlubie | darmowy udział | |||||
40 | Skosolas Janusz | Gdańsk | 10 km | 50.00 PLN | |||||
41 | Skosolas Agnieszka | Gdańsk | 10 km | 50.00 PLN | |||||
42 | Klajbor Mariusz | Jeżewo | 10 km | 50.00 PLN | |||||
43 | Manteufel Łukasz Manteufel | Warlubie | 10 km - mieszkańcy Gminy Warlubie | darmowy udział |
Wyświetleń: 2205