
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raczyńska Aleksandra | CHORZÓW | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | STADION ŚLĄSKI NW | |
| 2 | Kamola Monika | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 3 | Kasak Natan | Dąbrowa Górnicza | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 4 | Sittek Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Chodzę w KATO | |
| 5 | Górnik Jerzy | katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
| 6 | Biskup-Kubiczek Anna | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 7 | Duda Krzysztof | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Silesia running team | |
| 8 | Ryś Artur | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | STS BIEGATON Mikołów | |
| 9 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | |
| 10 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | ||
| 11 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | ||
| 12 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | ||
| 13 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 14 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
| 15 | Ficińska Joanna | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 16 | Miska Joanna | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 17 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 18 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 19 | Thomalla Bogdan | Zabrze | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Ekipa Na Kijach | |
| 20 | Widerski Grzegorz | BEŁK | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 21 | Widerska Oliwia | BEŁK | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 22 | Bartoń Zuzanna | Bełk | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 23 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 24 | Jasik Jakub | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 25 | Czado Artur | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 26 | Czado Weronika | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 27 | Gerycki Łukasz Gerycki | Bieruń | Polska | Pozostałe osoby | RUNAWAYS | opłacono |
| 28 | Orlicki Marek | Bukowno | Polska | Małżeństwa | Drużyna SMA | opłacono |
| 29 | Orlicka Agnieszka | Bukowno | Polska | Małżeństwa | Drużyna SMA | opłacono |
| 30 | Snochowska Agata | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 31 | Snochowski Mirek | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 32 | Snochowska Marysia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 33 | Popielnicki Marcin | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 34 | Kopyto Izabela | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 35 | Sapała Jarosław | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 36 | Raczyńska-Ciszak Ilona | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 37 | Baljon Magda | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 38 | Sliwka Krzysztof | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 39 | Jambor Sylwia | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 40 | Mondry Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 41 | Ciach Karolina | Chorzów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 42 | Ciach Grzegorz | Chorzów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 43 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
| 44 | Barczyk Piotr | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono |
| 45 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
| 46 | Krasnowski Szymon | Czekanów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Technikum Łączności w Gliwicach | opłacono |
| 47 | Zaborowski Roman | Czeladź | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 48 | Pańkowski Bartłomiej | Czeladź | Polska | Pozostałe osoby | Tymbar Team | |
| 49 | Czekaj Milena | Dąbrowa Górnicza | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 50 | Czekaj Andrzej | Dąbrowa Górnicza | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 51 | Borzęcki Marcin | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 52 | Kmiecik Marta | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 53 | Bajorek Marcin | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 54 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 55 | PACUŁA PIOTR | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | |
| 56 | chrzanowski mariusz | gliwice | Polska | Pozostałe osoby | KW GLIWICE | opłacono |
| 57 | Nieradzik Marek Nieradzik | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Kurła | opłacono |
| 58 | KURPET Bogusława | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Pozostałe osoby | wolny strzelec | opłacono |
| 59 | Chuderska Izabela | Jaworzno | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 60 | Kępińska Paulina | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 61 | Pawlik Patrycja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 62 | Nawa Jerzy | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 63 | Dubiański Janusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 64 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 65 | Hetmanczyk Jakub | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 66 | Walczyk Mikołaj | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 67 | Gwóźdź Marta | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 68 | Zieleziński Łukasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 69 | Zieleziński Grzegorz | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 70 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 71 | Kruk Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 72 | Siola Bartłomiej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 73 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 74 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 75 | Chyćko Jakub | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 76 | Kupibida Boguslawa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Nordic Team | opłacono |
| 77 | Wcisło Dariusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 78 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 79 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 80 | Jezioro Damian | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 81 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Pałac młodzieży Katowice | opłacono |
| 82 | Bednarski Wojtek | katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono |
| 83 | Dyszka Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 84 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 85 | Kamionka Mania | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 86 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 87 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 88 | Theda Eugeniusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 89 | Theda Alina | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 90 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 91 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 92 | Szulc Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 93 | Kamionka Aniela | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 94 | Adamoszek Daniel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 95 | Witała Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 96 | Witała Marzena | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 97 | Wolny Leszek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono |
| 98 | Kostuj Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 99 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 100 | Raszka Ewelina | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono |
Wyświetleń: 10561