
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 102 | Kozłowski Artur | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 103 | Klich Izabela | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono |
| 104 | GÓRAL ALINA | MYSŁOWICE | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 105 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 106 | Tracz Tomasz | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 107 | Tracz Agnieszka | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 108 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono |
| 109 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono |
| 110 | Jewuła Anna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono |
| 111 | Jewuła Mateusz | Mysłowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 112 | Różański Janusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 113 | Rolnik Remigiusz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 114 | Rolnik Bartosz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 115 | Kowalski Jacek | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Szmaterlok | opłacono |
| 116 | Cisowski Kamil | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 117 | Warzocha Mirosław | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 118 | Borys Szymon | mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 119 | Kurpas Teresa | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 120 | Kurpas Dominika | Mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 121 | Ceremuga Zbigniew | Mikolow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 122 | BORYS Monika | Mikolow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 123 | BORYS Michał | Mikolow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 124 | Krupa Andrzej | M. Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ChSBD | opłacono |
| 125 | Skowron Katarzyna | Łaziska Górne | Polska | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono |
| 126 | Skowron Krzysztof | Łaziska Górne | Polska | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono |
| 127 | Skowron Dominika | Łaziska Górne | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | KS OPTYK TEAM | opłacono |
| 128 | Rygulski Andrzej | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 129 | Kordon Anna | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 130 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 131 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono |
| 132 | Pająk Monika | Kraków | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 133 | Tambor Anna | Kraków | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 134 | Antończak Małgorzata | Kraków | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 135 | Figoluszka Piotr | Kobiór | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 136 | FIGOŁUSZKA Małgorzata | Kobior | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 137 | Zieleziński Łukasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 138 | Zieleziński Grzegorz | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 139 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 140 | Kruk Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 141 | Siola Bartłomiej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 142 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 143 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 144 | Kupibida Boguslawa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Nordic Team | opłacono |
| 145 | Wcisło Dariusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 146 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 147 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 148 | Jezioro Damian | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 149 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Pałac młodzieży Katowice | opłacono |
| 150 | Bednarski Wojtek | katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono |
| 151 | Dyszka Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 152 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 153 | Kamionka Mania | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 154 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 155 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 156 | Theda Eugeniusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 157 | Theda Alina | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 158 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 159 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 160 | Szulc Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 161 | Kamionka Aniela | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 162 | Adamoszek Daniel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 163 | Witała Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 164 | Witała Marzena | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 165 | Wolny Leszek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono |
| 166 | Kostuj Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 167 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 168 | Raszka Ewelina | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 169 | Raszka Marcin | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 170 | Raszka Magdalena | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 171 | Raszka Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 172 | Stefańska Kasia | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 173 | Kaptur Jarosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 174 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 175 | Sacała Daniel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 176 | Sacała Natalia | katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 177 | Gajda Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 178 | Kulińska Aneta | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 179 | Kuliński Dawid | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 180 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Chodzić każdy może | opłacono |
| 181 | Sobol Michal | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Biegające Borsuki | opłacono |
| 182 | Więckowska Urszula | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Japońska | opłacono |
| 183 | Pawlik Patrycja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 184 | Nawa Jerzy | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 185 | Kępińska Paulina | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 186 | Dubiański Janusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 187 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 188 | Hetmanczyk Jakub | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 189 | Walczyk Mikołaj | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 190 | Gwóźdź Marta | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 191 | Chuderska Izabela | Jaworzno | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 192 | KURPET Bogusława | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Pozostałe osoby | wolny strzelec | opłacono |
| 193 | Nieradzik Marek Nieradzik | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Kurła | opłacono |
| 194 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 195 | chrzanowski mariusz | gliwice | Polska | Pozostałe osoby | KW GLIWICE | opłacono |
| 196 | Bajorek Marcin | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 197 | Kmiecik Marta | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 198 | Borzęcki Marcin | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 199 | Czekaj Milena | Dąbrowa Górnicza | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 200 | Czekaj Andrzej | Dąbrowa Górnicza | Polska | Małżeństwa | opłacono |
Wyświetleń: 11939