
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MamEnergie | |||||||||
| 1 | Rasek Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono | ||||
| AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | |||||||||
| 2 | PACUŁA PIOTR | Gliwice | Pozostałe osoby | AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | |||||
| BiegaMYsłowice | |||||||||
| 3 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | |||||
| 4 | Jewuła Anna | Mysłowice | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 5 | Klich Izabela | Mysłowice | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| Biegające Borsuki | |||||||||
| 6 | Sobol Michal | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Biegające Borsuki | opłacono | ||||
| CLLEO Zawiercie | |||||||||
| 7 | Machnik Janusz | Zawiercie | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono | ||||
| 8 | Kreczmer Marzena | Zawiercie | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono | ||||
| ChSBD | |||||||||
| 9 | Krupa Andrzej | M. Chorzów | Pozostałe osoby | ChSBD | opłacono | ||||
| Chodzić każdy może | |||||||||
| 10 | Sobol Agnieszka | Katowice | Pozostałe osoby | Chodzić każdy może | opłacono | ||||
| Chodzę w KATO | |||||||||
| 11 | Sittek Agnieszka | Katowice | Pozostałe osoby | Chodzę w KATO | |||||
| Daleko jeszcze? | |||||||||
| 12 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| 13 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| Drużyna SMA | |||||||||
| 14 | Orlicka Agnieszka | Bukowno | Małżeństwa | Drużyna SMA | opłacono | ||||
| 15 | Orlicki Marek | Bukowno | Małżeństwa | Drużyna SMA | opłacono | ||||
| 16 | Kułakowska Halina | Olkusz | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono | ||||
| Dziadek i Wnuk | |||||||||
| 17 | Górnik Jerzy | katowice | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |||||
| 18 | Bednarski Wojtek | katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 19 | Tkocz Adam | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 20 | Thomalla Bogdan | Zabrze | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Ekipa Na Kijach | |||||
| 21 | Puchała Dariusz | Zabrze | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Golden Team | |||||||||
| 22 | Bodzianowski Marek | Ruda Śląska | Małżeństwa | Golden Team | opłacono | ||||
| 23 | Bodzianowska Joanna | Ruda Śąska | Małżeństwa | Golden Team | opłacono | ||||
| Huragan Ligota | |||||||||
| 24 | Witała Marzena | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 25 | Witała Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 26 | Kluska Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 27 | Kluska Sylwia | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| Japońska | |||||||||
| 28 | Więckowska Urszula | Katowice | Pozostałe osoby | Japońska | opłacono | ||||
| KS OPTYK TEAM | |||||||||
| 29 | Skowron Dominika | Łaziska Górne | Dzieci i młodzież do lat 18 | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
| 30 | Skowron Krzysztof | Łaziska Górne | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
| 31 | Skowron Katarzyna | Łaziska Górne | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
| KW GLIWICE | |||||||||
| 32 | chrzanowski mariusz | gliwice | Pozostałe osoby | KW GLIWICE | opłacono | ||||
| Mk_team | |||||||||
| 33 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono | ||||
| NW Suchy Bór | |||||||||
| 34 | Matukin-Pakuszynska Anna | Opole | Pozostałe osoby | NW Suchy Bór | opłacono | ||||
| Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | |||||||||
| 35 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono | ||||
| 36 | Jarnot Ania | Orzesze | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono | ||||
| Nordic Walking Stadion Śląski | |||||||||
| 37 | Wolny Leszek | Katowice | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono | ||||
| OX2 | |||||||||
| 38 | SUCHCICKA KATARZYNA | Warszawa | Pozostałe osoby | OX2 | opłacono | ||||
| Pałac młodzieży Katowice | |||||||||
| 39 | Wysocka Kinga | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Pałac młodzieży Katowice | opłacono | ||||
| Pogoria morsuje | |||||||||
| 40 | Czajęcki Paweł | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Pogoria morsuje | opłacono | ||||
| Pędzący kocideł . | |||||||||
| 41 | Kabała Iwona | SOSNOWIEC | Małżeństwa | Pędzący kocideł . | opłacono | ||||
| 42 | Kabała Tomasz | SOSNOWIEC | Małżeństwa | Pędzący kocideł . | opłacono | ||||
| ROCK AREA FANS | |||||||||
| 43 | Barczyk Piotr | Chorzów | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono | ||||
| RUNAWAYS | |||||||||
| 44 | Gerycki Łukasz Gerycki | Bieruń | Pozostałe osoby | RUNAWAYS | opłacono | ||||
| Run Away Team | |||||||||
| 45 | Poręba-Gajda Beata | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| 46 | Janus Krzysztof | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| STADION ŚLĄSKI NW | |||||||||
| 47 | Raczyńska Aleksandra | CHORZÓW | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | STADION ŚLĄSKI NW | |||||
| STS BIEGATON Mikołów | |||||||||
| 48 | Ryś Artur | Mikołów | Pozostałe osoby | STS BIEGATON Mikołów | |||||
| Silesia GO | |||||||||
| 49 | Wieczorek Iwona | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Silesia GO | opłacono | ||||
| Silesia Nordic Team | |||||||||
| 50 | Kupibida Boguslawa | Katowice | Pozostałe osoby | Silesia Nordic Team | opłacono | ||||
| Silesia running team | |||||||||
| 51 | Duda Krzysztof | Mikołów | Pozostałe osoby | Silesia running team | |||||
| Skwarek Racing Team | |||||||||
| 52 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono | ||||
| Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | |||||||||
| 53 | Polczyk Katarzyna | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono | ||||
| 54 | Polczyk Adam | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono | ||||
| Stadion Śląski | |||||||||
| 55 | Jambor Sylwia | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 56 | Rumanek Sylwia | Siewierz | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Szmaterlok | |||||||||
| 57 | Kowalski Jacek | Mikołów | Pozostałe osoby | Szmaterlok | opłacono | ||||
| Szombierki chodzą i biegają | |||||||||
| 58 | Snochowska Marysia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| 59 | Snochowski Mirek | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| 60 | Snochowska Agata | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| Technikum Łączności w Gliwicach | |||||||||
| 61 | Krasnowski Szymon | Czekanów | Dzieci i młodzież do lat 18 | Technikum Łączności w Gliwicach | opłacono | ||||
| Trees' Friend | |||||||||
| 62 | Dendra Marcin | Chorzów | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono | ||||
| 63 | Łozowska Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono | ||||
| Tymbar Team | |||||||||
| 64 | Pańkowski Bartłomiej | Czeladź | Pozostałe osoby | Tymbar Team | |||||
| WATAHA | |||||||||
| 65 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono | ||||
| ZET RUNNERS | |||||||||
| 66 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono | ||||
| ZST nr 6 Bytom | |||||||||
| 67 | Janotta Dawid | Ruda Śląska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ZST nr 6 Bytom | opłacono | ||||
| Zielone Groszki | |||||||||
| 68 | Postek Danuta | Poznań | Pozostałe osoby | Zielone Groszki | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 69 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 70 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 71 | Miska Joanna | Sosnowiec | Pozostałe osoby | ||||||
| 72 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||||||
| 73 | Gustyn Marek | Orzesze | Małżeństwa | ||||||
| 74 | Gustyn Sabina | Orzesze | Małżeństwa | ||||||
| 75 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Małżeństwa | ||||||
| 76 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||||||
| 77 | Ficińska Joanna | Sosnowiec | Pozostałe osoby | ||||||
| 78 | Kasak Natan | Dąbrowa Górnicza | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||||||
| 79 | Kamola Monika | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | ||||||
| 80 | Biskup-Kubiczek Anna | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | ||||||
| 81 | Dubiański Janusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 82 | Rolnik Bartosz | MIKOŁÓW | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 83 | Kopyto Izabela | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 84 | Borzęcki Marcin | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 85 | Rolnik Remigiusz | MIKOŁÓW | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 86 | Kmiecik Marta | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 87 | Kępińska Paulina | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 88 | MILKOWSKI Jan | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 89 | Bajorek Marcin | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 90 | Pawlik Patrycja | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 91 | Nawa Jerzy | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 92 | Raczyńska-Ciszak Ilona | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 93 | Sitko Sylwester | Preczów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 94 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 95 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 96 | Hetmanczyk Jakub | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 97 | Walczyk Mikołaj | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 98 | Jewuła Mateusz | Mysłowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 99 | Szwan Krzysztof | Orzesze | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 100 | Szwan Grzegorz | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 101 | Szwan Grażyna | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 102 | Sapała Jarosław | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 103 | Gwóźdź Marta | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 104 | Różański Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 105 | Chuderska Izabela | Jaworzno | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 106 | Dydziak Iwona | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 107 | Czado Artur | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 108 | Czado Weronika | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 109 | Gajda Sebastian | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 110 | Jasik Jakub | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 111 | Popielnicki Marcin | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 112 | Czekaj Andrzej | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 113 | Czekaj Milena | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 114 | WALTEROWSKI Dominik Walterowski | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 115 | Głowacka Karolina | Zadroże | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 116 | Kurpas Dominika | Mikołów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 117 | Kurpas Teresa | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 118 | Kuliński Dawid | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 119 | Kulińska Aneta | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 120 | FIGOŁUSZKA Małgorzata | Kobior | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 121 | Figoluszka Piotr | Kobiór | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 122 | Gajda Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 123 | Sacała Natalia | katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 124 | Sacała Daniel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 125 | Nowińska Marta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 126 | Cała Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 127 | Kaptur Jarosław | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 128 | Stefańska Kasia | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 129 | Gajda Zosia | Ruda Śląska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 130 | Wita Teresa | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 131 | Wita Aneta | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 132 | BORYS Michał | Mikolow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 133 | BORYS Monika | Mikolow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 134 | Bąkowski Michał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 135 | Borys Szymon | mikołów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 136 | Raszka Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 137 | Raszka Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 138 | Raszka Marcin | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 139 | Raszka Ewelina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 140 | Dendra Kacper | Piekary Śląskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 141 | Dendra Lidia | Piekary Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 142 | Dendra Krzysztof | Piekary Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 143 | Głąb Waldemar | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 144 | Głąb Jakub | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 145 | Głąb Amelia | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 146 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 147 | Głąb Magdalena | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 148 | Kostuj Justyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 149 | Obstoj-Skrypko Marzena | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 150 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 151 | Tracz Agnieszka | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 152 | Tracz Tomasz | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 153 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 154 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 155 | Bevz Andrii | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 156 | Bevz Kateryna | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 157 | Wiśniewski Sławomir | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 158 | WIśniewska Marzanna | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 159 | Kwiecień Julia | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 160 | Krzemień Wioletta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 161 | Adamoszek Daniel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 162 | Wróbel Ignacy | Olkusz | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 163 | Kopczyk Iwona | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 164 | Kamionka Aniela | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 165 | Wróbel Antoni | Olkusz | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 166 | Fojk-Wróbel Hanna | Olkusz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 167 | Szulc Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 168 | Theda Alina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 169 | Theda Eugeniusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 170 | Ceremuga Zbigniew | Mikolow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 171 | Warzocha Mirosław | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 172 | Cisowski Kamil | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 173 | Wyród Justyna | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 174 | Wyród Maciej | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 175 | Wyród Monika | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 176 | Wyród Karol | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 177 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 178 | Wysocki Mariusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 179 | Wysocka Katarzyna | katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 180 | Kamionka Mania | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 181 | Piotrowski Slawomir | Siemianowice slaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 182 | Piotrowski Tymon | Siemianowice Śląskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 183 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 184 | Ciach Grzegorz | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 185 | Ciach Karolina | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 186 | Gawlina Anna | Ruda Śląska | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 187 | Gawlina Lesław | Ruda śląska | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 188 | Kaszewski Igor | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 189 | Mondry Karolina | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 190 | GÓRAL ALINA | MYSŁOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 191 | Żebracka-Mejer Kornelia | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 192 | Mejer Jarosław | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 193 | Dyszka Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 194 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 195 | Bartoń Zuzanna | Bełk | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 196 | Widerska Oliwia | BEŁK | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 197 | Widerski Grzegorz | BEŁK | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 198 | Hajduk Krzysztof | Płaza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 199 | Czerwinska Ecaterina | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 200 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 201 | Zgoda Joanna | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 202 | Zgoda Bogusław | Siemianowice Śląskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 203 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 204 | Jezioro Damian | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 205 | Wieczorek Magdalena | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 206 | Wieczorek Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 207 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 208 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 209 | Sotoń Przemysław | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 210 | Soton Ewa | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 211 | Suchecki Rafał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 212 | Kawalec Grzegorz | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 213 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 214 | Masztalska Joanna | Zabrze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 215 | Kaszubiak Bożena | Zabrze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 216 | Górecka Natalia | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 217 | Kozłowski Artur | MYSŁOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 218 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 219 | Antowski Tomasz | Poznań | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 220 | Puchała Karina | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 221 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 222 | Sąkol Jerzy | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 223 | Kordon Anna | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 224 | Rygulski Andrzej | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 225 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 226 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||||||
| 227 | Chyćko Jakub | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 228 | Zaborowski Roman | Czeladź | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 229 | Antończak Małgorzata | Kraków | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 230 | Tambor Anna | Kraków | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 231 | Pająk Monika | Kraków | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 232 | Raszyk Ala | Skoczów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 233 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 234 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 235 | Siola Bartłomiej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 236 | Krzemień Agnieszka | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 237 | Sliwka Krzysztof | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 238 | Kruk Andrzej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 239 | Kozera Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 240 | Zieleziński Grzegorz | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 241 | Zieleziński Łukasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 242 | Baljon Magda | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 243 | Beno-Gesikowska Dorota | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| wolny strzelec | |||||||||
| 244 | KURPET Bogusława | Jastrzębie-Zdrój | Pozostałe osoby | wolny strzelec | opłacono | ||||
| Łogyń Kurła | |||||||||
| 245 | Nieradzik Marek Nieradzik | Gostyń | Pozostałe osoby | Łogyń Kurła | opłacono | ||||
| ŚWIRY STELA | |||||||||
| 246 | Adamiak Edyta | Skoczów | Pozostałe osoby | ŚWIRY STELA | opłacono | ||||
Wyświetleń: 10557