
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | |
| 2 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | BiegaMysłowice | |
| 3 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | BiegaMysłowice | |
| 4 | LATKO Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
| 5 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
| 6 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 7 | Łozowska Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | |
| 8 | Tomecka Joanna | Chorzow | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 9 | Yakshevich Yanis | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 10 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
| 11 | Milkowski Jan | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 12 | Janicka Alicja | Stanica | Polska | Pozostałe osoby | Zatyrani gratisownia.pl Gmina Pilchowice | |
| 13 | Górnik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
| 14 | Gajda Zosia | Ruda Śląska | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 15 | Gajda Sebastian | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | ||
| 16 | Poręba-Gajda Beata | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | Run Away Team | |
| 17 | Milkowska Ania | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | wolny strzelec | |
| 18 | Mondry Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 19 | Staniek Martyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
| 20 | Sylwoniuk Marianna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
| 21 | Piecuch Alicja | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 22 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 23 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 24 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 25 | Głowacka Karolina | Zadroże | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 26 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 27 | Nowińska Marta | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 28 | Wodyński Wojciech | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | NESSE/ Kozak Team | opłacono |
| 29 | Hadzik Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Dzik Ligota | opłacono |
| 30 | Muzyczuk Jakub | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 31 | Głąb Waldemar | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 32 | Głąb Amelia | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 33 | Głąb Jakub | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 34 | Głąb Magdalena | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 35 | Kubiczek Marta | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 36 | Kubiczek Maciek | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 37 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | opłacono |
| 38 | Różański Janusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 39 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 40 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | opłacono |
| 41 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 42 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 43 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 44 | Stefańska Kasia | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 45 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Pałac Młodzieży | opłacono |
| 46 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 47 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 48 | Urlik Piotr | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 49 | Więckowska Urszula | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Japońska | opłacono |
| 50 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
| 51 | Skwarek Julian | Łaziska Górne | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Skwarek Racing Team | opłacono |
| 52 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono |
| 53 | Ligus Anna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 54 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 55 | Ligus Joanna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 56 | Ligus Jacek | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 57 | Kopyto Izabela | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 58 | Suchecki Rafał | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 59 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 60 | Wiesner Stanisława | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 61 | bujoczek milena | bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 62 | bujoczek piotr | bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 63 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 64 | Kolis Radosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 65 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Pozostałe osoby | MK team | opłacono |
| 66 | Snochowski Mirek | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 67 | Snochowska Marysia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 68 | Snochowska Agata | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 69 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 70 | Radoła Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | LAMMI FUNDAMENT | opłacono |
| 71 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
| 72 | Błotnicka Marta | Pszczyna | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 73 | Kwiecień Julia | Sosnowiec | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 74 | Marciniak Mikołaj | Mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 75 | Marciniak Marcin | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 76 | Duda Krzysztof | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Silesia running team | opłacono |
| 77 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 78 | Łosoń Kamil | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Gostyń | opłacono |
| 79 | Sieka Maciej | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 80 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono |
| 81 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono |
| 82 | Jewuła Anna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMysłowice | opłacono |
| 83 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 84 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 85 | Serafińska Anetta | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 86 | Serafiński Marek | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 87 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 88 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 89 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 90 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 91 | Obstoj-Skrypko Marzena Obstoj-Skrypko | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 92 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 93 | Wyród Justyna | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 94 | Wyród Monika | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 95 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 96 | Wyród Maciej | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 97 | Wyród Karol | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 98 | Moskwa Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono |
| 99 | Żukow Radosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 100 | Żukow Jarosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | BTM RUNNERS | opłacono |
Wyświetleń: 10363