
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | |
| 2 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 3 | Łozowska Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | |
| 4 | Tomecka Joanna | Chorzow | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 5 | Milkowski Jan | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 6 | Janicka Alicja | Stanica | Polska | Pozostałe osoby | Zatyrani gratisownia.pl Gmina Pilchowice | |
| 7 | Milkowska Ania | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | wolny strzelec | |
| 8 | Mondry Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 9 | Staniek Martyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
| 10 | Sylwoniuk Marianna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
| 11 | Piecuch Alicja | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 12 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 13 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 14 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 15 | Głowacka Karolina | Zadroże | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 16 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 17 | Nowińska Marta | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 18 | Wodyński Wojciech | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | NESSE/ Kozak Team | opłacono |
| 19 | Hadzik Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Dzik Ligota | opłacono |
| 20 | Muzyczuk Jakub | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 21 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | opłacono |
| 22 | Różański Janusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 23 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 24 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | opłacono |
| 25 | Stefańska Kasia | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 26 | Urlik Piotr | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 27 | Więckowska Urszula | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Japońska | opłacono |
| 28 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
| 29 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono |
| 30 | Ligus Anna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 31 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 32 | Kopyto Izabela | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 33 | Suchecki Rafał | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 34 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 35 | Wiesner Stanisława | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 36 | Kolis Radosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 37 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Pozostałe osoby | MK team | opłacono |
| 38 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 39 | Radoła Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | LAMMI FUNDAMENT | opłacono |
| 40 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
| 41 | Błotnicka Marta | Pszczyna | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 42 | Marciniak Marcin | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 43 | Duda Krzysztof | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Silesia running team | opłacono |
| 44 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 45 | Łosoń Kamil | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Gostyń | opłacono |
| 46 | Sieka Maciej | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 47 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono |
| 48 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono |
| 49 | Jewuła Anna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMysłowice | opłacono |
| 50 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 51 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 52 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 53 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 54 | Obstoj-Skrypko Marzena Obstoj-Skrypko | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 55 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 56 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 57 | Moskwa Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono |
| 58 | Żukow Radosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 59 | Żukow Jarosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | BTM RUNNERS | opłacono |
| 60 | Wita Teresa | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 61 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 62 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 63 | Machnik Janusz | Zawiercie | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono |
| 64 | Kreczmer Marzena | Zawiercie | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono |
| 65 | Dyduch Bartłomiej | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Ścisłe Krycie | opłacono |
| 66 | Sittek Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Chodzę w KATO | opłacono |
| 67 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 68 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 69 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 70 | Kułakowska Halina | Olkusz | Polska | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono |
| 71 | Nieradzik Marek Nieradzik | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Kurła | opłacono |
| 72 | Adamoszek Daniel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 73 | Wieczorek Rafał | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 74 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 75 | Wróbel-Kamionka Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 76 | Fojk-Wrobel Hanna | Olkusz | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 77 | Szulc Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 78 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 79 | HEFEMAN EWA | KATOWICE | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 80 | KRAJEWSKI MARIUSZ | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 81 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 82 | Wolny Leszek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono |
| 83 | Barabasz Robert | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 84 | Jambor Sylwia | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 85 | Barczyk Piotr | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono |
| 86 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono |
| 87 | Bugaj Anna | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 88 | Przybyłka Anna | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 89 | Smuda Ryszard | Tychy | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 90 | Sliwka Krzysztof | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 91 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono |
| 92 | Zygmański Piotr | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 93 | Ceremuga Zbigniew | Mikolow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 94 | kutek dawid | zabrze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 95 | Żmuda Sebastian | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 96 | Pieczul Inga | Wyry | Polska | Pozostałe osoby | AWF Katowice | opłacono |
| 97 | Adamiak Edyta | Skoczów | Polska | Pozostałe osoby | ŚWIRY STELA | opłacono |
| 98 | Matukin-Pakuszynska Anna | Opole | Polska | Pozostałe osoby | Grupa NW Suchy Bór | opłacono |
| 99 | Kowalski Jacek | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Szmaterlok | opłacono |
| 100 | Jarnot Ania | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
Wyświetleń: 12401