Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATKO Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
2 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
3 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
4 | Górnik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
5 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
6 | Głowacka Karolina | Zadroże | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
7 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
8 | Nowińska Marta | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
9 | Wodyński Wojciech | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | NESSE/ Kozak Team | opłacono |
10 | Hadzik Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Dzik Ligota | opłacono |
11 | Muzyczuk Jakub | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
12 | Głąb Waldemar | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
13 | Głąb Amelia | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
14 | Głąb Jakub | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
15 | Głąb Magdalena | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
16 | Kubiczek Marta | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
17 | Kubiczek Maciek | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
18 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | opłacono |
19 | Różański Janusz | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
20 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
21 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | opłacono |
22 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
23 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
24 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
25 | Stefańska Kasia | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
26 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Pałac Młodzieży | opłacono |
27 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
28 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
29 | Urlik Piotr | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
30 | Więckowska Urszula | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Japońska | opłacono |
31 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
32 | Skwarek Julian | Łaziska Górne | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Skwarek Racing Team | opłacono |
33 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono |
34 | Ligus Anna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
35 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
36 | Ligus Joanna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
37 | Ligus Jacek | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
38 | Kopyto Izabela | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
39 | Suchecki Rafał | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
40 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
41 | Wiesner Stanisława | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
42 | bujoczek milena | bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
43 | bujoczek piotr | bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
44 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
45 | Kolis Radosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
46 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Pozostałe osoby | MK team | opłacono |
47 | Snochowski Mirek | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
48 | Snochowska Marysia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
49 | Snochowska Agata | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
50 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
51 | Radoła Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | LAMMI FUNDAMENT | opłacono |
52 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
53 | Błotnicka Marta | Pszczyna | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
54 | Kwiecień Julia | Sosnowiec | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
55 | Marciniak Mikołaj | Mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
56 | Marciniak Marcin | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
57 | Duda Krzysztof | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Silesia running team | opłacono |
58 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
59 | Łosoń Kamil | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Gostyń | opłacono |
60 | Sieka Maciej | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
61 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono |
62 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono |
63 | Jewuła Anna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMysłowice | opłacono |
64 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
65 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
66 | Serafińska Anetta | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
67 | Serafiński Marek | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
68 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
69 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
70 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
71 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
72 | Obstoj-Skrypko Marzena Obstoj-Skrypko | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
73 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
74 | Wyród Justyna | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
75 | Wyród Monika | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
76 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
77 | Wyród Maciej | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
78 | Wyród Karol | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
79 | Moskwa Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono |
80 | Żukow Radosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
81 | Żukow Jarosław | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | BTM RUNNERS | opłacono |
82 | Wita Teresa | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
83 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
84 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
85 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Polska | Małżeństwa | WATAHA | opłacono |
86 | Lubowiecki Adam | Katowice | Polska | Małżeństwa | WATAHA | opłacono |
87 | Machnik Janusz | Zawiercie | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono |
88 | Kreczmer Marzena | Zawiercie | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono |
89 | Dyduch Bartłomiej | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Ścisłe Krycie | opłacono |
90 | Kozłowski Artur | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
91 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
92 | Sittek Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Chodzę w KATO | opłacono |
93 | Polczyk Katarzyna | Tarnowskie Góry | Polska | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono |
94 | Polczyk Adam | Tarnowskie Góry | Polska | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono |
95 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
96 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
97 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
98 | Żebracka-Mejer Kornelia | Wyry | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
99 | Mejer Jarosław | Wyry | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
100 | Kułakowska Halina | Olkusz | Polska | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono |
Wyświetleń: 5936