Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajda Sebastian | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | ||
2 | Gajda Zosia | Ruda Śląska | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
3 | Górnik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
4 | Janicka Alicja | Stanica | Polska | Pozostałe osoby | Zatyrani gratisownia.pl Gmina Pilchowice | |
5 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | BiegaMysłowice | |
6 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | BiegaMysłowice | |
7 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
8 | LATKO Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
9 | Milkowska Ania | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | wolny strzelec | |
10 | Milkowski Jan | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
11 | Mondry Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
12 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
13 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
14 | Piecuch Alicja | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ||
15 | Polewczak Mariusz | ZAWIERCIE | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO ZAWIERCIE | |
16 | Poręba-Gajda Beata | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | Run Away Team | |
17 | Staniek Martyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
18 | Sylwoniuk Marianna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Uniwersytet Śląski | |
19 | Szeps Michał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
20 | Tomecka Joanna | Chorzow | Polska | Pozostałe osoby | ||
21 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
22 | Yakshevich Yanis | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
23 | Łozowska Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | |
24 | Adamiak Edyta | Skoczów | Polska | Pozostałe osoby | ŚWIRY STELA | opłacono |
25 | Adamoszek Daniel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
26 | Bąkowski Michał | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
27 | Barabasz Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
28 | Barabasz Robert | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
29 | Barczyk Piotr | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono |
30 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono |
31 | Bauc Bartłomiej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
32 | Bednarski Wojtek | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono |
33 | Beno-Gesikowska Dorota | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
34 | Bevz Andrii | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
35 | Bevz Kateryna | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
36 | Biernacka Katarzyna | Stanisław Dolny | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
37 | Biernacki Paweł | Kalwaria Zebrzydowska | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
38 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
39 | Bugaj Anna | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
40 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
41 | bujoczek milena | bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
42 | bujoczek piotr | bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
43 | Błotnicka Marta | Pszczyna | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
44 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
45 | Ceremuga Zbigniew | Mikolow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
46 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
47 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono |
48 | Chuderska Izabela | Jaworzno | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
49 | Ciach Grzegorz | Chorzów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
50 | Ciach Karolina | Chorzów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
51 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
52 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Polska | Pozostałe osoby | MK team | opłacono |
53 | Dendra Marcin | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono |
54 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
55 | Duda Krzysztof | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Silesia running team | opłacono |
56 | Dyduch Bartłomiej | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Ścisłe Krycie | opłacono |
57 | Fojk-Wrobel Hanna | Olkusz | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
58 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | opłacono |
59 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
60 | Gawlina Anna | Ruda Śląska | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
61 | Gawlina Lesław | Ruda śląska | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
62 | Gerycki Łukasz Gerycki | Bieruń | Polska | Pozostałe osoby | RUNAWAYS | opłacono |
63 | GÓRAL ALINA | MYSŁOWICE | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
64 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono |
65 | Gorgol Magdalena | Bognor Regis | Wielka Brytania | Pozostałe osoby | opłacono | |
66 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
67 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
68 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
69 | Głąb Amelia | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
70 | Głąb Jakub | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
71 | Głąb Magdalena | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
72 | Głąb Waldemar | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
73 | Głowacka Karolina | Zadroże | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
74 | Hadzik Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Dzik Ligota | opłacono |
75 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
76 | HEFEMAN EWA | KATOWICE | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
77 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
78 | Jambor Sylwia | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
79 | Jarnot Ania | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
80 | Jewuła Anna | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | BiegaMysłowice | opłacono |
81 | Kamiński Dawid | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
82 | Kamionka Aniela | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
83 | Kamionka Marianna | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
84 | Kaszewski Igor | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
85 | Kawalec Grzegorz | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
86 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
87 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
88 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
89 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
90 | Kolis Radosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
91 | Kopyto Izabela | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
92 | Kordon Anna | Łaziska Górne | Polska | Pozostałe osoby | ||
93 | Kowalski Jacek | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | Szmaterlok | opłacono |
94 | Kozera Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
95 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
96 | Kozłowski Artur | MYSŁOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
97 | Krajewska Anna | Bieruń | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
98 | KRAJEWSKI MARIUSZ | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
99 | Kreczmer Marzena | Zawiercie | Polska | Pozostałe osoby | CLLEO Zawiercie | opłacono |
100 | Kruk Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono |
Wyświetleń: 5930