
| Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLA RUNNING TEAM | |||||||||
| 1 | 7004 | Blank Bartosz | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | ARLA RUNNING TEAM | opłacono on-line | |||
| 2 | 7005 | Blank Monika | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | ARLA RUNNING TEAM | opłacono on-line | |||
| Diabelski Pioruny | |||||||||
| 3 | 7060 | Wruk Justyna | Gródek | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Diabelski Pioruny | opłacono on-line | |||
| Face Nordic Walking Team | |||||||||
| 4 | 7050 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line | |||
| FitnessFitback | |||||||||
| 5 | 7027 | Kurpiewska Elżbieta | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | FitnessFitback | opłacono on-line | |||
| 6 | 7028 | Kurpiewski Krzysztof | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | FitnessFitback | opłacono on-line | |||
| Gmina Wejherowo chodzi | |||||||||
| 7 | 7055 | Śliwińska Celina | Gościcino | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Gmina Wejherowo chodzi | opłacono on-line | |||
| 8 | 7031 | Lewicka Anna | Gościcino | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Gmina Wejherowo chodzi | opłacono on-line | |||
| KKM Kaloryfer | |||||||||
| 9 | 7037 | Pasieka Ewa | Krakow | Bursztynowy Nordic Walking 5 | KKM Kaloryfer | opłacono on-line | |||
| Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | |||||||||
| 10 | 7015 | Gołębiewska Justyna | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| 11 | 7062 | Ziółkowska Marianna | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| 12 | 7056 | Taczyńska Janina | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| 13 | 7036 | Palińska Ludmiła | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| 14 | 7038 | Pławny Elżbieta | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| 15 | 7057 | Taczyńska Janina | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sadlinkach | opłacono on-line | |||
| SRKS | |||||||||
| 16 | 7013 | Dudzińska Lucyna | Białystok | Bursztynowy Nordic Walking 5 | SRKS | opłacono on-line | |||
| 17 | 7014 | Dudziński Janusz | Białystok | Bursztynowy Nordic Walking 5 | SRKS | opłacono on-line | |||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 18 | 7052 | Szarek Henryk | Słupsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 19 | 7019 | Janiszewski Jarosław | Ostróda | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 20 | 7018 | Janiszewska Ewa | Ostróda | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 21 | 7030 | Kwidzińska Izabela | Będargowo | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 22 | 7008 | Chudecka Beata Chudecka | Gródek | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 23 | 7033 | Maciejewski Roman | Unisław | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 24 | 7017 | Jacniacka Krystyna | Lublin | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 25 | 7043 | Sawicka Anna | Prabuty | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 26 | 7022 | Kałaska Marta | Garwolin | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 27 | 7003 | Białczyk Sylwia | Piła | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 28 | 7002 | Białczyk Mariusz | Piła | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 29 | 7051 | Strzelczyk Anna | Prabuty | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 30 | 7024 | Kłobut Hubert | Lubań | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 31 | 7026 | Kowalewska Alicja | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 32 | 7001 | Anders Agnieszka Anders | Prabuty | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 33 | 7007 | Bukalska Kazimiera | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 34 | 7053 | Szelągowska Dorota | Gdynia | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 35 | 7025 | Kołecka Aneta | Warszawa | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 36 | 7042 | Sabiron Czesława | Gdynia | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 37 | 7032 | Łotowska Anna | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 38 | 7012 | Dudek-Buturla Gabriela | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 39 | 7040 | Rogala Sławomir | Sadlinki | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 40 | 7046 | Sierżanowska Natalia | ROTMANKA | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 41 | 7045 | Sierzanowska Karolina | Rotmanka | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 42 | 7021 | Kaczor Dawid | Kartuzy | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 43 | 7058 | Wasilewska Janina | Kartuzy | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 44 | 7023 | Kass Marta | Prabuty | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 45 | 7020 | Junke Ewa | Górka Wieruszowska | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 46 | 7059 | Wlazłowska Agnieszka | Skawina | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 47 | 7049 | Sikorska Elżbieta | Skawina | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 48 | 7048 | Sikora Marta | Kraków | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 49 | 7035 | Michnal Dorota | Kraków | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 50 | 7034 | Matusik Kinga | Kraków | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 51 | 7016 | Gonet Beata | Kraków | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 52 | 7061 | Zając-Wysocka Justyna | Kraków | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 53 | 7029 | Kuźmicka Małgorzata | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 54 | 7009 | Ćwiek Anna | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 55 | 7011 | DORZYNKIEWICZ TERESA | GDAŃSK | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 56 | 7054 | SZYMANEK MONIKA | GDAŃSK | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 57 | 7039 | Ptaszyńska Marzanna | Reda | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono on-line | ||||
| 58 | 7041 | RUTKOWSKI Marcin | Gdańsk | Bursztynowy Nordic Walking 5 | opłacono | ||||
Wyświetleń: 8591