Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suchy Dorota | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
2 | Suchy Sebastian | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
3 | Suchy Olivier | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
4 | Suchy Ireneusz | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
5 | Szulcek Arkadiusz | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
6 | Jagieła Adam | Rogoźnik | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Biegi w Rogoźniku | |
7 | Winczek Ewa | Ruda Śląska | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
8 | Kloza Anna Kloza | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
9 | Tobola Toboła | Ruda Śląska | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
10 | Wowra Beata | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
11 | Wójcik Bartłomiej | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
12 | Szymański Olaf | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
13 | Szymański Wojciech | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
14 | Skwara Michał | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
15 | Zwolak Rafał | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
16 | Skwara Piotr | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
17 | Bober Antoni | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Brak | |
18 | Zarzycki Krzysztof | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
19 | Kaszubski Andrzej | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
20 | Łochyńska Paulina | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
21 | Piejko Tadeusz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
22 | Konieczny Aleksy | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
23 | Sokołowska Maja | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | |
24 | Sersisko Dagmara | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Socios Silesia | |
25 | Hrabowska Barbara | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Empatia. | |
26 | Gołaszewski Piotr | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | |
27 | Kubik Lidia | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | |
28 | Pawełek Grzegorz | 41-806 Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
29 | Pikuła Jacek | Bieruń | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
30 | Machaczka Dawid | Bytom | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
31 | Zarychta Mateusz | Bytom | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Reshape Runners | opłacono |
32 | Szołtysik Tomasz | Bytom | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Młoda Wataha | opłacono |
33 | Szołtysik Remigiusz | Bytom | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Młoda Wataha | opłacono |
34 | Tyczyńska Justyna | Bytom | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Dodaj mi skrzydeł | opłacono |
35 | Lubos Ireneusz | Chorzów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
36 | Setlak Sylwia | Chorzów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
37 | Setlak Patrycja | Chorzów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
38 | Konstanciak Andrzej Konstanciak | Chorzów | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
39 | Malec Mikołaj | Gliwice | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | ||
40 | Ganszczyk Rafał | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
41 | Krakowczyk Adam | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
42 | Migdał Iwona | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
43 | Jantas Aneta | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
44 | Malec Aleksandra | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Pyskowice | opłacono |
45 | Fangor-Grab Agata | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
46 | Dadaś Janusz | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
47 | Dadaś Elżbieta | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
48 | Klepacka-Gancarz Barbara | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Reshape Runners | opłacono |
49 | Łatak-Skrabut Barbara | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
50 | Paul Viola | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
51 | Wajman Katarzyna | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
52 | Miczka Piotr | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Wartkie Pierony | opłacono |
53 | Matuszewska Monika | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
54 | Popiołek Krystyna | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
55 | Michalkiewicz Marzena | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
56 | Skorek-Osikowski Robert | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
57 | Kaczówka Monika | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
58 | Pieniążek Krzysztof | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
59 | Lange Beata | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Banda z Południa | opłacono |
60 | Swoboda Jarosław | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Banda z Południa | opłacono |
61 | Franc Anna | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
62 | Daciuk Jakub | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
63 | Franc Paulina | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
64 | Szymos Damian | GLIWICE | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stara Sośnica | opłacono |
65 | Ziarnik Helena | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
66 | Jantas Andrzej | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
67 | Grab Stanisław | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
68 | Lajszczak-Gajda Dorota | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
69 | Kraicziczek Krzysztof | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ReShapeRunners | opłacono |
70 | Ntuk Oliver | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | II Lo im. W. Wróblewskiego w Gliwicach | opłacono |
71 | Orzech Michał | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Mustangi Gliwice | opłacono |
72 | Jabłońska-Ślazińska Anna | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
73 | Jabłońska Aleksandra | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
74 | Rzepka Małgorzata Aleksandra | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | - | opłacono |
75 | Rzepka Tomasz | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | - | opłacono |
76 | Gardulska-Botor Katarzyna Gardulska-Botor | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
77 | Kucharski Mariusz | Golasowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
78 | Kucharski Szymon | Golasowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
79 | Kucharska Ewa | Golasowice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
80 | Drozdek Natalia | kATOWICE | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
81 | Widuch Klaudia | KATOWICE | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
82 | Drozdek Tymon | kATOWICE | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
83 | Drozdek Zuzanna | KATOWICE | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
84 | Drozdek Dawid | Katowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
85 | wosch iwona | katowice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
86 | Kaptur Jarosław | Katowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
87 | Michnik Maciej | Katowice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
88 | Kaptur Aleksandra | Katowice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
89 | Sztuka Łukasz | Katowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
90 | Kuncikowska Kamila | Katowice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
91 | Ziopaja Paweł | Kielce | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
92 | Karczmarczyk Mario | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
93 | Burliga Marzena | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
94 | PAWŁUSZEK PIOTR | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
95 | Piątek Julia | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
96 | Frost Joanna | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
97 | Bieniek Gabriela | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
98 | Pawłuszek Agnieszka | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB ORŁY Z KNUROWA | opłacono |
99 | KASPER IWONA | KNURÓW | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
100 | Lewicka Elżbieta | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono |
Wyświetleń: 8600