Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bober Antoni | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Brak | |
2 | Gołaszewski Piotr | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | |
3 | Hrabowska Barbara | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Empatia. | |
4 | Jagieła Adam | Rogoźnik | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Biegi w Rogoźniku | |
5 | Kaszubski Andrzej | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
6 | Kloza Anna Kloza | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
7 | Konieczny Aleksy | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
8 | Kubik Lidia | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | |
9 | Piejko Tadeusz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
10 | Sersisko Dagmara | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Socios Silesia | |
11 | Skwara Michał | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
12 | Skwara Piotr | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
13 | Sokołowska Maja | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | |
14 | Suchy Dorota | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
15 | Suchy Ireneusz | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
16 | Suchy Olivier | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
17 | Suchy Sebastian | CHORZÓW | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
18 | Szulcek Arkadiusz | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
19 | Szymański Olaf | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
20 | Szymański Wojciech | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | ||
21 | Tobola Toboła | Ruda Śląska | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
22 | Winczek Ewa | Ruda Śląska | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
23 | Wójcik Bartłomiej | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
24 | Wowra Beata | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
25 | Zarzycki Krzysztof | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
26 | Zwolak Rafał | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
27 | Łochyńska Paulina | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | ||
28 | Porc-Szporek Szymon | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
29 | Adamski Mikołaj | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
30 | Adamus Anna | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Wartkie pierony | opłacono |
31 | Adamus Antoni | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Wartkie pierony | opłacono |
32 | Bauerek Agnieszka | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Dodaj mi skrzydeł | opłacono |
33 | Bauerek Wojciech | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
34 | Bednarczuk Wiktor | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | opłacono |
35 | Bieniek Adam | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
36 | Bieniek Gabriela | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
37 | Biskupek Anna | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Jak najdalej-byle blisko TEAM | opłacono |
38 | Bober Agnieszka | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
39 | Bober Antoni | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Boberki | opłacono |
40 | Bober Bartłomiej | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Brak | opłacono |
41 | Bober Bogumiła | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Boberki | opłacono |
42 | Bojar Justyna | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
43 | Borek Jacek | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
44 | Braszkiewicz Magdalena | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
45 | Brzóska Ewa | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
46 | Brzóska-Ratajczak Magdalena | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
47 | Burliga Marzena | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
48 | Błaszczyk Marek | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
49 | Błoszyk-Małkowska Monika | Piekary Śląskie | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Lecymy Durś | opłacono |
50 | Cebula Magdalena | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
51 | Celarek janusz | Siemianowice Śląskie | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | lecymy wartko | opłacono |
52 | Chmielowska Anna | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Jak najdalej-byle blisko TEAM | opłacono |
53 | Chmielowski Miłosz | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | Jak najdalej-byle blisko TEAM | opłacono |
54 | Chodawska Dorota | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
55 | Chodawski Paweł | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
56 | Chodawski Szymon | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Stellantis Active Team | opłacono |
57 | Czerny Tomasz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
58 | Czuba Małgorzata | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
59 | Czuba Przemysław | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
60 | Czyż Wioleta | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
61 | Daciuk Jakub | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
62 | Dadaś Elżbieta | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
63 | Dadaś Janusz | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
64 | Delewska Dorota | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | opłacono |
65 | Delewski Dariusz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | opłacono |
66 | Dorobek Agata | Zabrze | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
67 | Drozdek Dawid | Katowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
68 | Drozdek Natalia | kATOWICE | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
69 | Drozdek Tymon | kATOWICE | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
70 | Drozdek Zuzanna | KATOWICE | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
71 | Dyczewski Mikołaj | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Brak | opłacono |
72 | Dziemianko Błażej | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Reshape Runners | opłacono |
73 | Dziemianko Maciej | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Reshape Runners | opłacono |
74 | Dziemianko Paulina | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Reshape Runners | opłacono |
75 | Dziemianko Zofia | Ruda Śląska | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Reshape Runners | opłacono |
76 | Dzierżanowska Blanka | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | opłacono |
77 | Fangor-Grab Agata | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
78 | Feodorów Wojciech | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Reshape Runners | opłacono |
79 | Fojcik Rafał | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
80 | Franc Anna | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
81 | Franc Paulina | Gliwice | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
82 | Frost Joanna | Knurów | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | KB Orły z Knurowa | opłacono |
83 | Gajgier Anna | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
84 | Gajgier Małgorzata | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Dodaj mi skrzydeł | opłacono |
85 | Gajgier Piotr | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
86 | Ganszczyk Rafał | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Stellantis Active Team | opłacono |
87 | Gardulska-Botor Katarzyna Gardulska-Botor | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
88 | Gawlik Kacper | ZABRZE | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
89 | Gawlik Magdalena | ZABRZE | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
90 | Gawlik-Gracz Anna Gawlik-Gracz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
91 | Grab Stanisław | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
92 | Gruszka Łukasz | Mysłowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
93 | Grządkowski Patryk | Świętochłowice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | GOGOGO | opłacono |
94 | Grzegorczyk Monika | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Night Runners Zabrze | opłacono |
95 | Haręża Anna | Oświęcim | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
96 | Haręża Natalia | Oświęcim | Polska | Marsz NW 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | opłacono | |
97 | Hopko Tymoteusz | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby niepełnoletnie) | Dodaj mi skrzydeł | opłacono |
98 | Hołubinka Bogumiła | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono | |
99 | Hubka Jerzy | Zabrze | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | Zabrzańskie Parkowe Bieganie | opłacono |
100 | Jabłońska Aleksandra | Gliwice | Polska | Bieg 2 godzinny (osoby dorosłe) | opłacono |
Wyświetleń: 8599