Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Kat. mundurowa | Przynależność do grupy mundurowych (np. policja, wojsko, strażacy, służba więzienna, leśnicy itp) | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musiał Piotr | Tuchola | Polska | 10 km | NIE | opłacono on-line | ||
2 | Mazerski Jarosław | Toruń | Polska | 10 km | NIE | 60.00 PLN | ||
3 | Węsierski Jarosław | Pruszcz | Polska | 10 km | NIE | opłacono on-line | ||
4 | Tomaszewski Maciej | Toruń | Polska | 10 km | Tasman Team | NIE | 60.00 PLN | |
5 | Gondek Rafał | Występ | Polska | 10 km | TAK | Służba Wiezienna | opłacono on-line | |
6 | Żeglicz Marek | Białe Błota | Polska | 10 km | GKS Spójnia Białe Błota | NIE | 60.00 PLN | |
7 | Chabros Teresa | Świecie | Polska | 10 km | NIE | opłacono on-line | ||
8 | Olszowy Roksana | Bysław | Polska | 10 km | NIE | opłacono on-line | ||
9 | Wojcieszkiewicz Michał Wojcieszkiewicz | Osówiec | Polska | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnicy | opłacono on-line |
10 | Pieczyński Dariusz | Płazowo | Polska | 10 km | NIE | opłacono on-line | ||
11 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | 10 km | Klein Team | 60.00 PLN | ||
12 | Czaja Leszek | STAROGARD GDAŃSKI | Polska | 10 km | KLEIN TEAM | 60.00 PLN | ||
13 | Kinowski Krzysztof | Lubiewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
14 | pałczynski michał | zalesie | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
15 | Piontek Elżbieta | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
16 | Ronkowski Marcin | Leśniewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
17 | Hinc Beata | Czersk | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
18 | Łangowski Piotr | Chojnice | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
19 | Karnecki Rafał | Świecie | Polska | 10 km | The Runners Świecie | opłacono on-line | ||
20 | Kowalczyk Magdalena | Bydgoszcz | Polska | 10 km | Dąbrowski Team | opłacono on-line | ||
21 | Grochala Michał | Bydgoszcz | Polska | 10 km | Dąbrowski Team | opłacono on-line | ||
22 | Kmieciak Krzysztof | Krąplewice | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
23 | Ślósarek Piotr Leszek | Toruń | Polska | 10 km | Toruński Klub Triathlonowy | opłacono on-line | ||
24 | Łepek Patryk | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
25 | Tuszkiewicz Stanisław | Raciąż | Polska | 10 km | 60.00 PLN | |||
26 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
27 | Czarnowska Iwona | CHOJNICE | Polska | 10 km | 60.00 PLN | |||
28 | Pawlicki Witold Pawlicki | Koronowo | Polska | 10 km | TAK | policja | opłacono on-line | |
29 | Senger Michał | Gąsawa | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
30 | Zieliński Michał | Tuchola | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
31 | Piechowska Magdalena | Chojnice | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
32 | Krygowski Tomasz | Tuchola | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
33 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | 10 km | KS Sokół Zblewo | 60.00 PLN | ||
34 | Modrzejewska-Iwicka Aneta | Sucha | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
35 | Szwankowski Hubert | Chojnice | Polska | 10 km | FLORIAN CHOJNICE | opłacono on-line | ||
36 | Stykała Magdalena Stykała | Bukowiec | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
37 | Nowak Ewa | Drzycim | Polska | 10 km | Diabelskie Pioruny | opłacono on-line | ||
38 | Sapalska Michalina | Lubiewo | Polska | 10 km | Biegające Śliwice | opłacono on-line | ||
39 | Blas Krzysztof | Lińsk | Polska | 10 km | Biegające Śliwice | opłacono on-line | ||
40 | Kołacz Jagoda | Tuchola | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
41 | Frąckowski Patryk | Tuchola | Polska | 10 km | Biegające Śliwice | TAK | strażak | opłacono on-line |
42 | Procek Daria | Śliwice | Polska | 10 km | Biegające Śliwice | 60.00 PLN | ||
43 | Gniot Henryk | Minikowo | Polska | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | opłacono on-line |
44 | Gniot Bożena | Minikowo | Polska | 10 km | TAK | strażak | opłacono on-line | |
45 | Hoppe Andrzej | Lubiewo | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
46 | Janowski Piotr | Nowawieś Chełmińska | Polska | 10 km | TKKF Chełmno | opłacono on-line | ||
47 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | Polska | 10 km | CSM Team | opłacono on-line | ||
48 | Lis Janusz | Grudziądz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
49 | Umiejski Sebastian | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
50 | Wojtas Marek | Tuchola | Polska | 10 km | Tucholanka Tuchola | opłacono on-line | ||
51 | Zbanuszek Krzysztof | Bysław | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
52 | Lenc Maciej | Bydgoszcz | Polska | 10 km | WAKE UP | opłacono on-line | ||
53 | Oelrich Henryk | Wielka Komorza | Polska | 10 km | PK Tuchola | opłacono on-line | ||
54 | Łuczak Anna | Bydgoszcz | Polska | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono on-line | ||
55 | Łuczak Paweł | Bydgoszcz | Polska | 10 km | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | opłacono on-line | ||
56 | Święcicki Wojciech | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
57 | Jaworski Marek | Toruń | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
58 | Wojtas Magdalena | Tuchola | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
59 | Chmara Anna | Smolarnia | Polska | 10 km | Nadleśnictwo Zamrzenica | TAK | leśnik | opłacono on-line |
60 | Czerwińska Bogumiła | Bysław | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
61 | Kujawa Mateusz | Bydgoszcz | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
62 | Kalinowski Wojciech | Toruń, Kujawsko-pomorskie | Polska | 10 km | 60.00 PLN | |||
63 | Drewczyńska Joanna | Legbąd | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
64 | Deja Paweł | Bysławek | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
65 | Drejarz Paweł | Kiełpin | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
66 | Czaplicki Patryk | Bysławek | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
67 | Kopacz Adrian | Tuchola | Polska | 10 km | opłacono on-line | |||
68 | Czaplicka Żaneta | Bysławek | Polska | 10 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 5351