10 km

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Gm. Lubiewo Kat. mundurowa Dystans Start Meta Czas netto
1 69 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 GRUDZIĄDZ ROGIEWICZ RUNNING TEAM M 30 1 NIE NIE 10 km 00:00:00.36 00:35:49.37 00:35:49.01
2 81 TOMASZEWSKI MIŁOSZ M 2 TORUŃ KF NIKOTYNA MUCHA TORUŃ M 30 2 TAK NIE 10 km 00:00:00.1 00:35:51.01 00:35:51.00
3 80 TOMASZEWSKI MACIEJ M 3 TORUŃ TASMAN TEAM M 30 3 NIE NIE 10 km 00:00:00.1 00:35:57.66 00:35:57.65
4 27 JANUSZEWSKI RADOSŁAW M 4 BYDGOSZCZ TEAM RUDNIK M 20 1 NIE NIE 10 km 00:00:00.80 00:36:15.84 00:36:15.04
5 4 CZAJA LESZEK M 5 STAROGARD GDAŃSKI KLEIN TEAM M 40 1 NIE NIE 10 km 00:00:00.88 00:36:37.20 00:36:36.32
6 20 GONDEK RAFAŁ M 6 WYSTĘP M 30 4 NIE TAK 10 km 00:00:01.02 00:36:53.94 00:36:52.92
7 86 WOJNAR ROBERT M 7 TORUŃ PACIFIC NESTLE M 40 2 NIE NIE 10 km 00:00:00.46 00:38:03.56 00:38:03.10
8 72 SENGER MICHAŁ M 8 GĄSAWA M 40 3 NIE 10 km 00:00:01.11 00:39:38.35 00:39:37.24
9 68 RADTKE ŁUKASZ M 9 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA M 40 4 NIE NIE 10 km 00:00:01.38 00:39:55.62 00:39:54.24
10 38 KOWALEK WIKTOR M 10 ŚWIBA M 20 2 NIE TAK 10 km 00:00:00.85 00:41:00.76 00:40:59.91
11 22 GRZONKA KAMILA K 1 BYTONIA KLEIN TEAM K 30 1 NIE 10 km 00:00:00.87 00:41:08.51 00:41:07.64
12 107 SZWARC RAFAŁ M 11 M 30 5 10 km 00:00:01.62 00:41:37.41 00:41:35.79
13 49 ŁUCZAK PAWEŁ M 12 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ M 50 1 NIE 10 km 00:00:01.84 00:43:26.52 00:43:24.68
14 76 SZWANKOWSKI HUBERT M 13 CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE M 40 5 NIE 10 km 00:00:00.87 00:43:54.85 00:43:53.98
15 41 KUJAWA MATEUSZ M 14 BYDGOSZCZ M 40 6 NIE 10 km 00:00:01.41 00:44:02.14 00:44:00.73
16 15 GIERSZEWSKI ŁUKASZ M 15 CHOJNICE M 20 3 NIE NIE 10 km 00:00:05.18 00:44:09.82 00:44:04.64
17 1 BLAS KRZYSZTOF M 16 LIŃSK BIEGAJĄCE ŚLIWICE M 40 7 NIE 10 km 00:00:02.89 00:44:18.93 00:44:16.04
18 59 PAPIEROWSKI ADAM M 17 ŚWIECIE M 40 8 NIE NIE 10 km 00:00:03.14 00:45:08.29 00:45:05.15
19 16 GŁĄB PAULINA K 2 RYTEL RYTEL BIEGA K 30 2 NIE NIE 10 km 00:00:03.63 00:45:18.57 00:45:14.94
20 67 PROCEK DARIA K 3 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE K 30 3 NIE 10 km 00:00:02.52 00:45:42.63 00:45:40.11
21 28 JAWORSKI MAREK M 18 TORUŃ M 60 1 NIE 10 km 00:00:02.19 00:45:47.88 00:45:45.69
22 84 WŁOCH JAKUB M 19 MUKRZ TORFNIAK MUKRZ M 30 6 NIE NIE 10 km 00:00:01.56 00:46:04.77 00:46:03.21
23 74 STASZAK SARA K 4 CIEŚLE ROGIEWICZ RUNNING TEAM, ROGOZIŃSCY PASJONACI BIEGANIA K 30 4 NIE TAK 10 km 00:00:02.04 00:46:07.41 00:46:05.37
24 31 KŁOSOWSKI MARCIN M 20 BYDGOSZCZ CSM TEAM M 40 9 NIE 10 km 00:00:04.80 00:46:13.12 00:46:08.32
25 102 RYBIŃSKI PIOTR M 21 M 40 10 10 km 00:00:06.03 00:46:20.77 00:46:14.74
26 29 KARNECKI RAFAŁ M 22 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE M 40 11 NIE 10 km 00:00:14.33 00:46:29.87 00:46:15.54
27 90 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 23 TUCHOLA M 30 7 NIE 10 km 00:00:04.16 00:46:25.80 00:46:21.64
28 42 KUTA KRYSTYNA K 5 SEROCK LUKS SEROCK K 50 1 NIE NIE 10 km 00:00:00.48 00:46:25.42 00:46:24.94
29 32 KMIECIAK KRZYSZTOF M 24 KRĄPLEWICE M 40 12 NIE 10 km 00:00:03.63 00:46:34.67 00:46:31.04
30 39 KRYGOWSKI TOMASZ M 25 TUCHOLA M 50 2 NIE 10 km 00:00:03.63 00:46:52.28 00:46:48.65
31 79 TADEJA JAKUB M 26 TORUŃ M 30 8 NIE NIE 10 km 00:00:05.64 00:47:05.06 00:46:59.42
32 101 TUSZKIEWICZ STANISŁAW M 27 RACIĄŻ ZAWSZE DO CELU M 40 13 10 km 00:00:02.70 00:48:00.17 00:47:57.47
33 92 ŻEGLICZ MAREK M 28 BIAŁE BŁOTA GKS SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA M 20 4 NIE NIE 10 km 00:00:07.63 00:48:14.74 00:48:07.11
34 78 ŚWIĘCICKI WOJCIECH M 29 BYDGOSZCZ M 40 14 NIE 10 km 00:00:08.05 00:48:57.22 00:48:49.17
35 47 ŁEPEK PATRYK M 30 BYDGOSZCZ M 30 9 NIE 10 km 00:00:03.56 00:49:04.69 00:49:01.13
36 83 WĘSIERSKI JAROSŁAW M 31 PRUSZCZ M 50 3 NIE NIE 10 km 00:00:06.76 00:49:13.40 00:49:06.64
37 62 PIECZYŃSKI DARIUSZ M 32 PŁAZOWO M 50 4 TAK NIE 10 km 00:00:04.95 00:49:12.19 00:49:07.24
38 35 KOPACZ ADRIAN M 33 TUCHOLA M 30 10 NIE 10 km 00:00:10.02 00:49:32.22 00:49:22.20
39 14 FRYCA KAROLINA K 6 KLONOWO K 30 5 TAK NIE 10 km 00:00:04.80 00:49:32.53 00:49:27.73
40 87 WOJTAS MAGDALENA K 7 TUCHOLA K 20 1 NIE 10 km 00:00:05.50 00:49:49.49 00:49:43.99
41 71 SAPALSKA MICHALINA K 8 LUBIEWO BIEGAJĄCE ŚLIWICE K 30 6 TAK 10 km 00:00:03.25 00:50:01.92 00:49:58.67
42 13 FRĄCKOWSKI PATRYK M 34 TUCHOLA BIEGAJĄCE ŚLIWICE M 20 5 NIE TAK 10 km 00:00:04.99 00:50:09.63 00:50:04.64
43 33 KOLANO GRZEGORZ M 35 LUBIEWO M 30 11 TAK NIE 10 km 00:00:07.74 00:50:52.02 00:50:44.28
44 17 GŁĄB PAWEŁ M 36 RYTEL RYTEL BIEGA M 40 15 NIE TAK 10 km 00:00:06.63 00:51:07.16 00:51:00.53
45 44 LEWANDOWSKI WŁADYSŁAW M 37 INOWROCŁAW T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO M 70 1 NIE 10 km 00:00:04.40 00:51:06.63 00:51:02.23
46 51 MĄCZKA ZBIGNIEW M 38 TORUŃ PARKRUN TORUŃ M 60 2 NIE NIE 10 km 00:00:01.72 00:51:08.32 00:51:06.60
47 11 DREJARZ PAWEŁ M 39 KIEŁPIN M 30 12 NIE 10 km 00:00:02.48 00:51:57.01 00:51:54.53
48 43 LENC MACIEJ M 40 BYDGOSZCZ WAKE UP M 30 13 NIE 10 km 00:00:08.27 00:52:08.90 00:52:00.63
49 82 UMIEJSKI SEBASTIAN M 41 BYDGOSZCZ M 30 14 NIE 10 km 00:00:07.53 00:52:26.67 00:52:19.14
50 60 PAWLICKI WITOLD PAWLICKI M 42 KORONOWO M 40 16 NIE TAK 10 km 00:00:05.79 00:52:32.70 00:52:26.91
51 52 MISZKE KAZIMIERZ M 43 CZERSK FLORIAN CHOJNICE M 60 3 NIE 10 km 00:00:06.13 00:52:46.82 00:52:40.69
52 8 CZERWIŃSKA BOGUMIŁA K 9 BYSŁAW K 30 7 TAK TAK 10 km 00:00:03.16 00:53:14.07 00:53:10.91
53 75 STYKAŁA MAGDALENA STYKAŁA K 10 BUKOWIEC K 40 1 NIE 10 km 00:00:03.97 00:53:21.56 00:53:17.59
54 7 CZARNOWSKA IWONA K 11 CHOJNICE K 40 2 NIE 10 km 00:00:09.17 00:53:48.42 00:53:39.25
55 50 MAZERSKI JAROSŁAW M 44 TORUŃ M 30 15 NIE TAK 10 km 00:00:05.67 00:54:01.96 00:53:56.29
56 58 PAŁCZYNSKI MICHAŁ M 45 ZALESIE M 20 6 NIE 10 km 00:00:07.78 00:54:20.29 00:54:12.51
57 26 JANOWSKI PIOTR M 46 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA TKKF CHEŁMNO M 60 4 TAK 10 km 00:00:03.93 00:54:17.64 00:54:13.71
58 54 MUSIAŁ PIOTR M 47 TUCHOLA M 40 17 NIE NIE 10 km 00:00:04.90 00:54:20.54 00:54:15.64
59 48 ŁUCZAK ANNA K 12 BYDGOSZCZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ K 50 2 NIE 10 km 00:00:03.12 00:54:25.27 00:54:22.15
60 88 WOJTAS MAREK M 48 TUCHOLA TUCHOLANKA TUCHOLA M 50 5 NIE 10 km 00:00:04.92 00:54:42.47 00:54:37.55
61 56 OELRICH HENRYK M 49 WIELKA KOMORZA PK TUCHOLA M 50 6 NIE 10 km 00:00:06.49 00:54:56.74 00:54:50.25
62 66 POTRZEBOWSKI MAREK M 50 BYDGOSZCZ LIFE BALANCE PLACE M 40 18 NIE 10 km 00:00:06.79 00:55:30.47 00:55:23.68
63 65 POTRZEBOWSKA AGATA K 13 BYDGOSZCZ LIFE BALANCE PLACE K 30 8 NIE 10 km 00:00:06.52 00:55:33.77 00:55:27.25
64 30 KINOWSKI KRZYSZTOF M 51 LUBIEWO M 40 19 TAK 10 km 00:00:03.18 00:55:45.21 00:55:42.03
65 93 ŻYŁKOWSKA KRYSTYNA K 14 TORUŃ PARKRUN K 60 1 NIE NIE 10 km 00:00:02.19 00:55:46.15 00:55:43.96
66 6 CZAPLICKI PATRYK M 52 BYSŁAWEK M 30 16 TAK 10 km 00:00:01.96 00:56:28.36 00:56:26.40
67 55 NOWAK EWA K 15 DRZYCIM DIABELSKIE PIORUNY K 50 3 NIE 10 km 00:00:06.20 00:57:20.73 00:57:14.53
68 37 KOWALCZYK MAGDALENA K 16 BYDGOSZCZ DĄBROWSKI TEAM K 30 9 NIE 10 km 00:00:04.54 00:58:07.45 00:58:02.91
69 21 GROCHALA MICHAŁ M 53 BYDGOSZCZ DĄBROWSKI TEAM M 30 17 NIE 10 km 00:00:04.36 00:58:07.78 00:58:03.42
70 25 HOPPE ANDRZEJ M 54 LUBIEWO M 60 5 TAK 10 km 00:00:03.40 00:58:18.60 00:58:15.20
71 91 ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW M 55 JANIKOWO T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO M 50 7 NIE 10 km 00:00:04.21 00:59:09.50 00:59:05.29
72 18 GNIOT BOŻENA K 17 MINIKOWO K 40 3 TAK TAK 10 km 00:00:04.28 00:59:35.69 00:59:31.41
73 10 DEJA PAWEŁ M 56 BYSŁAWEK M 30 18 TAK TAK 10 km 00:00:02.77 00:59:59.12 00:59:56.35
74 2 CHABROS TERESA K 18 ŚWIECIE K 60 2 NIE NIE 10 km 00:00:06.61 01:00:33.10 01:00:26.49
75 19 GNIOT HENRYK M 57 MINIKOWO NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA M 50 8 TAK TAK 10 km 00:00:04.61 01:00:51.41 01:00:46.80
76 105 KOMPA-MRÓZ MAŁGORZATA M 58 M 40 20 10 km 00:00:06.38 01:01:12.03 01:01:05.65
77 24 HOŁDA JERZY M 59 STOLNO M 70 2 NIE NIE 10 km 00:00:06.91 01:01:54.87 01:01:47.96
78 97 JANIK ROMAN M 60 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M 70 3 NIE 10 km 00:00:03.24 01:02:01.45 01:01:58.21
79 106 BORTA MONIKA M 61 M 30 19 10 km 00:00:06.01 01:02:47.76 01:02:41.75
80 53 MODRZEJEWSKA-IWICKA ANETA K 19 SUCHA K 40 4 TAK 10 km 00:00:01.93 01:02:58.37 01:02:56.44
81 12 DREWCZYŃSKA JOANNA K 20 LEGBĄD K 30 10 NIE 10 km 00:00:08.32 01:03:20.85 01:03:12.53
82 36 KOPACZ ARKADIUSZ M 62 BYSŁAW M 20 7 TAK NIE 10 km 00:00:05.42 01:05:57.07 01:05:51.65
83 85 WOJCIESZKIEWICZ MICHAŁ WOJCIESZKIEWICZ M 63 OSÓWIEC NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA M 40 21 NIE TAK 10 km 00:00:07.85 01:06:04.42 01:05:56.57
84 63 PIONTEK ELŻBIETA K 21 BYDGOSZCZ K 60 3 NIE 10 km 00:00:05.66 01:06:33.03 01:06:27.37
85 64 PIOSIK ROBERT M 64 ZAMRZENICA NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA M 50 9 TAK TAK 10 km 00:00:06.85 01:06:54.50 01:06:47.65
86 5 CZAPLICKA ŻANETA K 22 BYSŁAWEK K 30 11 TAK TAK 10 km 00:00:01.97 01:10:21.41 01:10:19.44
87 3 CHMARA ANNA K 23 SMOLARNIA NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA K 30 12 NIE TAK 10 km 00:00:07.84 01:10:32.34 01:10:24.50
88 57 OLSZOWY ROKSANA K 24 BYSŁAW K 30 13 TAK NIE 10 km 00:00:04.24 01:20:08.66 01:20:04.42
89 103 KOWALEWSKI KRZYSZTOF M 65 M 50 10 10 km 00:00:01.75 01:27:16.00 01:27:14.25

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ