Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#czeladzbiega | |||||||||
1 | Burakowska Małgorzata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | #czeladzbiega | opłacono | ||||
3MamEnergie | |||||||||
2 | Rasek Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono | ||||
AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | |||||||||
3 | PACUŁA PIOTR | Gliwice | Pozostałe osoby | AKMB "Pędziwiatr" Gliwice | opłacono | ||||
Augusteam Chorzów | |||||||||
4 | Stankiewicz Paulina | Katowice | Pozostałe osoby | Augusteam Chorzów | opłacono | ||||
5 | Sówka Grzegorz | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | Augusteam Chorzów | opłacono | ||||
BIEGOWA KUŹNIA | |||||||||
6 | Łuszcz Konrad | Będzin | Pozostałe osoby | BIEGOWA KUŹNIA | opłacono | ||||
BiegaMYsłowice | |||||||||
7 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
8 | Klich Izabela | Mysłowice | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
Daleko jeszcze? | |||||||||
9 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
10 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
Drużyna SMA | |||||||||
11 | Kułakowska Halina | Olkusz | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono | ||||
Dziadek i Wnuk | |||||||||
12 | Górnik Jerzy | Katowice | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |||||
13 | Bednarski Wojtek | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono | ||||
Golden Team | |||||||||
14 | Bodzianowski Marek | Ruda Śląska | Małżeństwa | Golden Team | opłacono | ||||
15 | Bodzianowska Joanna | Ruda Śąska | Małżeństwa | Golden Team | opłacono | ||||
16 | Razik Grażyna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Golden Team | opłacono | ||||
HARPAGAN TEAM | |||||||||
17 | Biernacki Paweł | Stanisław Dolny | Małżeństwa | HARPAGAN TEAM | opłacono | ||||
18 | Biernacki Grzegorz | Stanisław Dolny | Dzieci i młodzież do lat 18 | HARPAGAN TEAM | opłacono | ||||
19 | Biernacka Aleksandra | Stanisław Dolny | Dzieci i młodzież do lat 18 | HARPAGAN TEAM | opłacono | ||||
20 | Biernacki Adam | Stanisław Dolny | Dzieci i młodzież do lat 18 | HARPAGAN TEAM | opłacono | ||||
21 | Biernacka Katarzyna | Stanisław Dolny | Małżeństwa | HARPAGAN TEAM | opłacono | ||||
Huragan Ligota | |||||||||
22 | Kluska Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
23 | Kluska Sylwia | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
24 | Witała Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
25 | Witała Marzena | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
Jastrzebie Zdròj | |||||||||
26 | Zieliński Rafał | Jastrzębie-Zdrój | Pozostałe osoby | Jastrzebie Zdròj | opłacono | ||||
KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | |||||||||
27 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono | ||||
KS OPTYK TEAM | |||||||||
28 | SKOWRON Dominika | Łaziska Górne | Dzieci i młodzież do lat 18 | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
29 | SKOWRON Krzysztof | Łaziska Górne | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
KS OPTYK TEAM | |||||||||
30 | Skowron Katarzyna | Łaziska Górne | Małżeństwa | KS OPTYK TEAM | opłacono | ||||
Lammi | |||||||||
31 | Radoła Marcin | Katowice | Pozostałe osoby | Lammi | opłacono | ||||
Malinowe Gwiazdy | |||||||||
32 | Walter Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | |||||
33 | Walter Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
Moric Team | |||||||||
34 | Wolny Piotr | Wodzisław Ślaski | Pozostałe osoby | Moric Team | |||||
NESSE / Kozak Team | |||||||||
35 | Wodyński Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | NESSE / Kozak Team | opłacono | ||||
Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | |||||||||
36 | Jarnot Ania | Orzesze | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono | ||||
Nordic Walking Stadion Śląski | |||||||||
37 | Wolny Leszek | Katowice | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono | ||||
Olo Runners | |||||||||
38 | Zawiślak Bartłomiej | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | Olo Runners | opłacono | ||||
39 | Zawiślak Jakub | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | Olo Runners | opłacono | ||||
Pogoria morsuje | |||||||||
40 | Czajęcki Paweł | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Pogoria morsuje | opłacono | ||||
ROCK AREA FANS | |||||||||
41 | Barczyk Piotr | Chorzów | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono | ||||
Run Away Team | |||||||||
42 | Janus Krzysztof | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
43 | Poręba-Gajda Beata | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
Silesia GO | |||||||||
44 | Wieczorek Iwona | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Silesia GO | opłacono | ||||
Silesia Marathon Club | |||||||||
45 | Folusiak Marcin | Katowice | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | opłacono | ||||
Skwarek Racing Team | |||||||||
46 | Skwarek Julian | Łaziska Górne | Dzieci i młodzież do lat 18 | Skwarek Racing Team | opłacono | ||||
47 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | Skwarek Racing Team | opłacono | ||||
Spartan Chorzów | |||||||||
48 | Moskwa Karolina | Chorzów | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono | ||||
Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | |||||||||
49 | Polczyk Katarzyna | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono | ||||
50 | Polczyk Adam | Tarnowskie Góry | Małżeństwa | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | opłacono | ||||
Stadion Śląski | |||||||||
51 | Rumanek Sylwia | Siewierz | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | |||||
Szmaterlok | |||||||||
52 | Kowalski Jacek | Mikołów | Pozostałe osoby | Szmaterlok | opłacono | ||||
Szombierki chodzą i biegają | |||||||||
53 | Snochowski Mirek | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
54 | Snochowska Marysia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | |||||
55 | Snochowska Agata | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
Trees' Friend | |||||||||
56 | Łozowska Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono | ||||
Truchtacz Mysłowice | |||||||||
57 | Jastrzębska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | Truchtacz Mysłowice | opłacono | ||||
WATAHA | |||||||||
58 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono | ||||
W pogoni za duchem | |||||||||
59 | Romańska Klaudia | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
60 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
61 | Bujoczek Milena | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||||||
62 | Bujoczek Piotr | Bytom | Małżeństwa | ||||||
63 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Małżeństwa | ||||||
64 | Sobol Michal | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||||||
65 | Sobol Agnieszka | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
66 | Głowacka Karolina | Zadroże | Pozostałe osoby | ||||||
67 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||||||
68 | Zaborowski Roman | Czeladź | Pozostałe osoby | ||||||
69 | Dymek Jacek | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
70 | Siegal Matthew | Mikołów | Pozostałe osoby | ||||||
71 | Myrta Irena | Dąbrowa Górnicza | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||||||
72 | Jaśkiewicz Agata | Chorzów | Pozostałe osoby | ||||||
73 | Beno-Gesikowska Dorota | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | ||||||
74 | Czajkowski Sławomir | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
75 | Dubiański Janusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
76 | Sitko Sylwester | Preczów | Małżeństwa | opłacono | |||||
77 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Małżeństwa | opłacono | |||||
78 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
79 | Wyród Justyna | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
80 | Wyród Maciej | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
81 | Wyród Monika | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
82 | Wyród Karol | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
83 | Kubiczek Marta | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
84 | Kubiczek Maciek | Będzin | Małżeństwa | opłacono | |||||
85 | Baic Maciej | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
86 | Niedźwiadek Natalia | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
87 | Hajduk Krzysztof | Płaza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
88 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
89 | Gustyn Marek | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
90 | Gustyn Sabina | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
91 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
92 | Holecki Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
93 | Holecka Beata | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
94 | Kruk Andrzej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
95 | Kopyto Izabela | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
96 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
97 | Różański Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
98 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
99 | Lubowiecki Adam | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
100 | Janeczek Marcin | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
101 | Sacała Natalia | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
102 | Sacała Daniel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
103 | Wielgosik Piotr | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
104 | Mejer Jarosław | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
105 | Żebracka-Mejer Kornelia | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
106 | Madej Marek | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
107 | Kaptur Jarosław | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
108 | Nowińska Marta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
109 | Kwiecień Julia | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
110 | Więckowska Urszula | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
111 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
112 | Wiśniewski Sławomir | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
113 | WIśniewska Marzanna | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
114 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
115 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
116 | Łyczba-Gwóźdź Marta | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
117 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
118 | Dydziak Iwona | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
119 | Czado Weronika | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
120 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
121 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
122 | Obstoj-Skrypko Marzena Obstoj-Skrypko | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
123 | Suchecki Rafał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
124 | Pańczyk Władysław | WYRY | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
125 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
126 | Kopczyk Iwona | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
127 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
128 | Widerska Oliwia | BEŁK | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
129 | Widerski Grzegorz | BEŁK | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
130 | Popielnicki Marcin | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
131 | Ligus Anna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
132 | Ligus Alicja | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
133 | Ligus Joanna | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
134 | Ligus Jacek | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
135 | Defouilloy Thibaut | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
136 | Wieczorek Magdalena | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
137 | Wieczorek Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
138 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice y | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
139 | Ciach Grzegorz | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
140 | Ciach Karolina | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
141 | Kozłowski Artur | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
142 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
143 | Kaszewski Igor | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
144 | Raszyk Ala | Skoczów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
145 | Theda Alina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
146 | Theda Eugeniusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
147 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
148 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
149 | Warzocha Mirosław | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
150 | Cisowski Kamil | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
151 | Wieczorek Rafał | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
152 | Kubiak Bartosz | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
153 | Kamionka Marianna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
154 | Fojk-Wróbel Hanna | Olkusz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
155 | Szulc Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
156 | Sotoń Przemysław | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
157 | Soton Ewa | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
158 | Krzemień Agnieszka | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
159 | Bevz Andrii | Kiev | Małżeństwa | opłacono | |||||
160 | Bevz Kateryna | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
161 | Piotrowski Slawomir | Siemianowice slaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
162 | Piotrowski Tymon | Siemianowice Slaskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
163 | Rozmus Marcin | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
164 | Lis Barbara | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
165 | Lis Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
166 | GÓRAL ALINA | MYSŁOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
167 | Raszka Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
168 | Raszka Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
169 | Raszka Marcin | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
170 | Raszka Ewelina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
171 | Przyłudzki Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
172 | Janotta Dawid | Ruda Śląska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
173 | Barabasz Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
174 | Barbasz Robert | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
175 | BEREZA PIOTR | KATOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
176 | Malinowski Filip | Radzionków | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
177 | Malinowski Damian | Radzionków | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
178 | Cała Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
179 | Kawalec Grzegorz | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
180 | Mierzejewska Gosia | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
181 | Mondry Karolina | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
182 | kutek dawid | zabrze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
183 | Zygmański Piotr | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
184 | Ceremuga Zbigniew | Mikolow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
185 | Wiśniewski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
186 | Bąkowski Michał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
187 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
188 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
189 | Rygulski Andrzej | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
190 | Starosta Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
191 | Kordon Anna | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
192 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
193 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
194 | Kozera Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
195 | Zawiślak Katarzyna | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
196 | Galas Agnieszka | Kraków | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
197 | Sąkol Jerzy | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
198 | Kochanecka Anna | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
199 | Ryjak Karolina | Kraków (Kraków-Krowodrza) | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
200 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
201 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
wolny strzelec | |||||||||
202 | KURPET Bogusława | Jastrzębie-Zdrój | Pozostałe osoby | wolny strzelec | opłacono | ||||
ŚWIRY STELA | |||||||||
203 | ADAMIAK EDYTA | Skoczów | Pozostałe osoby | ŚWIRY STELA | opłacono |
Wyświetleń: 6623