
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Styl Warszawa | |||||||||
| 1 | Niedźwiadek Jakub | Warszawa | 10 km | 5Styl Warszawa | opłacono | ||||
| AG Tri-Team Rumia | |||||||||
| 2 | Wasiek Mirosław | Gdynia | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | AG Tri-Team Rumia | opłacono | ||||
| AQARIUS | |||||||||
| 3 | Kalinowski Krzysztof | Gdańsk | 5 km | AQARIUS | opłacono | ||||
| AQUA SPEED | |||||||||
| 4 | Mazerant Maciej Mazerant | 90-413 | 10 km | AQUA SPEED | opłacono | ||||
| Ania HALSKA COACHING/ Trąbki Arena | |||||||||
| 5 | Musiał Magdalena | Trąbki Małe | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Ania HALSKA COACHING/ Trąbki Arena | opłacono | ||||
| BURSZTYNOWE STOPY | |||||||||
| 6 | Pakura Karolina | Gdańsk | 5 km | BURSZTYNOWE STOPY | opłacono | ||||
| Bałtyckie Towarzystwo Pływania Lodowego | |||||||||
| 7 | Koczorowska Klaudia | Gdansk | 10 km | Bałtyckie Towarzystwo Pływania Lodowego | opłacono | ||||
| Big Yellow Foot Adventure Team | |||||||||
| 8 | Jabłoński Michał | Suchy Dwór | 10 km | Big Yellow Foot Adventure Team | opłacono | ||||
| Brak | |||||||||
| 9 | Kobus Ewa | Łódź | 5 km | Brak | opłacono | ||||
| CelIronman | |||||||||
| 10 | Roksela Paweł | Stryków | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | CelIronman | opłacono | ||||
| Chcę wygrać z Mirelą | |||||||||
| 11 | Liberacki Adam | Poznań | 5 km | Chcę wygrać z Mirelą | opłacono | ||||
| Dream Tri Team | |||||||||
| 12 | Szczykowski Maciej | Gdańsk | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Dream Tri Team | opłacono | ||||
| Dzieci Bałtyku | |||||||||
| 13 | Naziemiec Leszek | Kołczewo | 10 km | Dzieci Bałtyku | opłacono | ||||
| ENERGY TRI Włocławek | |||||||||
| 14 | Desselberger Andrzej | Włocławek | 5 km | ENERGY TRI Włocławek | opłacono | ||||
| EvoTriathlon | |||||||||
| 15 | Kujawiński Robert | Gdańsk | 5 km | EvoTriathlon | opłacono | ||||
| 16 | Ożarowska Monika | Gdańsk | 5 km | EvoTriathlon | opłacono | ||||
| 17 | Danielewicz Michał | Gdańsk | 5 km | EvoTriathlon | opłacono | ||||
| Evo Triathlon/ Masters PG | |||||||||
| 18 | Stankiewicz katarzyna | Gdańsk | 5 km | Evo Triathlon/ Masters PG | opłacono | ||||
| Evotriathlon | |||||||||
| 19 | Staniszewska Joanna | Gdańsk | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Evotriathlon | opłacono | ||||
| 20 | Piotrowicz Ewa | Sopot | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Evotriathlon | opłacono | ||||
| K.S.Warta Poznań | |||||||||
| 21 | Kotecka Anna | Poznań | 5 km | K.S.Warta Poznań | opłacono | ||||
| KRIO Morsy WWL | |||||||||
| 22 | Jaszczyk Krzysztof | Marki | 10 km | KRIO Morsy WWL | opłacono | ||||
| Karaś Tri&Swim Team | |||||||||
| 23 | Ławecka Katarzyna | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Karaś Tri&Swim Team | opłacono | ||||
| Kuźnia Triathlonu | |||||||||
| 24 | Strzelczyk Marta | Częstochowa | 10 km | Kuźnia Triathlonu | opłacono | ||||
| MKK PST MISTRAL LĘBORK | |||||||||
| 25 | Krawiec Paweł | Lębork | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | MKK PST MISTRAL LĘBORK | opłacono | ||||
| Masters Olsztyn | |||||||||
| 26 | Mówiński Grzegorz | Olsztyn | 10 km | Masters Olsztyn | opłacono | ||||
| 27 | Kieres Michał Kieres | Jaroty | 10 km | Masters Olsztyn | opłacono | ||||
| Masters Łódź | |||||||||
| 28 | Dzikowska Ewa | Łódź | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Masters Łódź | opłacono | ||||
| 29 | Maciąg Magdalena | Łódź | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Masters Łódź | opłacono | ||||
| Mazovia Ice Swimming Team | |||||||||
| 30 | Zawadzka Beata | Oświęcim | 10 km | Mazovia Ice Swimming Team | opłacono | ||||
| 31 | Szarkowski Robert | Warszawa | 10 km | Mazovia Ice Swimming Team | opłacono | ||||
| 32 | Gos Michał | Józefosław | 5 km | Mazovia Ice Swimming Team | opłacono | ||||
| NOA | |||||||||
| 33 | Durkiewicz Tomasz | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | NOA | opłacono | |||||
| Open Water Team Sopot | |||||||||
| 34 | Lewandowski Marcin | Gdańsk | 5 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| 35 | Schmidt Beata | Gdynia | 5 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| 36 | Wyrzykowski Dariusz | Gdańsk | 10 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| 37 | Girtler Anna | Gdańsk | 5 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| 38 | Kubiak Aleksandra | Reda | 10 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| 39 | Pilarski Krzysztof | Gdynia | 10 km | Open Water Team Sopot | opłacono | ||||
| OŚ Racing Team | |||||||||
| 40 | Wesołowski Ernest | Wrocław | 10 km | OŚ Racing Team | opłacono | ||||
| PKLAM | |||||||||
| 41 | Gałka Łukasz | Braniewo | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | PKLAM | opłacono | ||||
| PKLA Masters | |||||||||
| 42 | Węgrzyńska-Górzyńska Karolina | Gdynia | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | PKLA Masters | opłacono | ||||
| 43 | Drzewicki Marcin | Gdańsk | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | PKLA Masters | opłacono | ||||
| Pasja Pływania Angelika Przystalska | |||||||||
| 44 | Przystalska Angelika | Oświęcim | 5 km | Pasja Pływania Angelika Przystalska | opłacono | ||||
| Pro Skills Sport and Brain | |||||||||
| 45 | Szczepaniak Karolina | Warszawa | 10 km | Pro Skills Sport and Brain | opłacono | ||||
| RakTeam Triathlon | |||||||||
| 46 | Rak Mateusz | Gdynia | 5 km | RakTeam Triathlon | opłacono | ||||
| Rotor Vent | |||||||||
| 47 | Boborycki Szymon | Gdańsk | 10 km | Rotor Vent | opłacono | ||||
| Sea team of Neptune | |||||||||
| 48 | Bajda Piotr | Połczyno | 5 km | Sea team of Neptune | opłacono | ||||
| Sekcja rekreacyjnego pływania | |||||||||
| 49 | Grigalis Michał | Warszawa | 10 km | Sekcja rekreacyjnego pływania | opłacono | ||||
| Skalar Słupsk | |||||||||
| 50 | Wawrzyniak Jarosław | Słupsk | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Skalar Słupsk | opłacono | ||||
| Supermaratończyk Kalisz | |||||||||
| 51 | Wróż Mirosław Paweł | Kalisz | 10 km | Supermaratończyk Kalisz | opłacono | ||||
| SupiSwim | |||||||||
| 52 | Kabut Weronika | Katowice | 5 km | SupiSwim | opłacono | ||||
| SwimVictory | |||||||||
| 53 | Topczewska Natalia | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | SwimVictory | opłacono | ||||
| TEAM KARAŚ | |||||||||
| 54 | Brzeszkiewicz Damian | Płońsk | 10 km | TEAM KARAŚ | opłacono | ||||
| 55 | Korona Tatiana | Warszawa | 10 km | TEAM KARAŚ | opłacono | ||||
| 56 | Bistron Alan | Płońsk | 10 km | TEAM KARAŚ | opłacono | ||||
| Team Envol Polska | |||||||||
| 57 | Zradzińska Wioletta | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Team Envol Polska | opłacono | ||||
| Termoklina Świętochłowice | |||||||||
| 58 | Szczepaniak Jan | Tychy | 10 km | Termoklina Świętochłowice | opłacono | ||||
| Termoklina Świętochłowice | |||||||||
| 59 | Konieczniak Przemysław | Będzin | 10 km | Termoklina Świętochłowice | opłacono | ||||
| 60 | Reiman Piotr | Bytom | 10 km | Termoklina Świętochłowice | opłacono | ||||
| Tri-team Rumia | |||||||||
| 61 | Szalast Karolina | Rumia | 10 km | Tri-team Rumia | opłacono | ||||
| Tri Sea-Mewa-Wladyslawowo | |||||||||
| 62 | Miotk Michal | Gdynia | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Tri Sea-Mewa-Wladyslawowo | opłacono | ||||
| TriWise | |||||||||
| 63 | KUSAK KASIA | KRAKOW | 5 km | TriWise | opłacono | ||||
| 64 | Stecko Jacek | Chocznia | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | TriWise | opłacono | ||||
| 65 | Hydzik Piotr | Wieliczka | 10 km | TriWise | opłacono | ||||
| Triclub | |||||||||
| 66 | Wysocka Aleksandra | Warszawa | 10 km | Triclub | opłacono | ||||
| Triclub Warszawa | |||||||||
| 67 | Bartoszewicz Agnieszka | Warszawa | 10 km | Triclub Warszawa | opłacono | ||||
| Trilux | |||||||||
| 68 | Badyna-Graczyk Agnieszka | Luxembourg | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Trilux | opłacono | ||||
| Trójmiejska Akademia Triathlonu | |||||||||
| 69 | Krauze Alicja | Malbork | 10 km | Trójmiejska Akademia Triathlonu | opłacono | ||||
| UKS tri team rumia | |||||||||
| 70 | Gajewski Rafał | Mosty | 10 km | UKS tri team rumia | opłacono | ||||
| UNLIMITED SPORT 2.0 | |||||||||
| 71 | Bednarczyk Grzegorz | Kraków | 10 km | UNLIMITED SPORT 2.0 | opłacono | ||||
| Warsaw Masters Team | |||||||||
| 72 | Dziedzic Katarzyna | Warszawa | 5 km | Warsaw Masters Team | opłacono | ||||
| 73 | Andrzejewicz Łukasz | Warszawa | 10 km | Warsaw Masters Team | opłacono | ||||
| Warsaw Masters Team | |||||||||
| 74 | Hass-Kalita Joanna | Kobyłka | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | Warsaw Masters Team | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 75 | Kuich Grzegorz | Banino | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 76 | Hrycaj Karolina | Gdynia | 10 km | opłacono | |||||
| 77 | Przeździak-Stelmach Anna | Gdańsk | 5 km | opłacono | |||||
| 78 | Rejdych Cezary | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
| 79 | Bejnar-Podchul Katarzyna | Gdynia | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 80 | Wasilewicz Katarzyna | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 81 | Dworakowski Karol | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 82 | Pieniążkiewicz Monika | Gdańsk | 5 km | opłacono | |||||
| 83 | Niedziałek Bujak Izabela | Łódź | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 84 | Poturnicka Magdalena | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 85 | Dziąg Anna | Warszawa | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 86 | Nykowski Jedrek | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
| 87 | Staniszewski Kacper | Grodzisk Mazowiecki | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 88 | Kożuchowski Krzysztof | Kuklówka Zarzeczna | 10 km | opłacono | |||||
| 89 | Mastalerz Radomir | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 90 | Borys Ewa | Pobyłkowo Małe | 10 km | opłacono | |||||
| 91 | Cieśnik Karolina | Grudziądz | 5 km | opłacono | |||||
| 92 | Kotalewicz Bartosz | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 93 | Cieślak Bartłomiej | Ożarów Mazowiecki | 5 km | opłacono | |||||
| 94 | Cybowska Anna | Gdansk | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 95 | Cybowski Bartosz | Gdańsk | 5 km | opłacono | |||||
| 96 | Nawrocka Aleksandra | Gdansk | 5 km | opłacono | |||||
| 97 | Nawrocki Przemek | Gdansk | 5 km | opłacono | |||||
| 98 | Laskowski Waldemar | Lubiszewo Tczewskie | 5 km | opłacono | |||||
| 99 | Grzelczak Tomasz | Środa Wielkopolska | 5 km | opłacono | |||||
| 100 | Pietruszka Anna | Kraków | 5 km osoby w piankach/with wetsuit | opłacono | |||||
| 101 | Szcześniak Marta | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 102 | Lagowska Justyna | Olsztyn | 10 km | opłacono | |||||
| 103 | Gorockiewicz Smirnow Sylwia | Gubin | 5 km | opłacono | |||||
| 104 | Pawłowska Agnieszka | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 105 | Stochmiałek Wojciech | Większyce | 5 km | opłacono | |||||
| 106 | Bogusz Waldemar | Tczew | 10 km | opłacono | |||||
| 107 | Dziublińska-Walczuk Anna | Warszawa | 5 km | opłacono | |||||
| 108 | Matusiak vel Matuszewski Adam | Olsztyn | 5 km | opłacono | |||||
| 109 | Szarpak Marcin | Świętochłowice | 10 km | opłacono | |||||
| Żaglica Poznań | |||||||||
| 110 | Śpiewak Robert | Suchy las | 5 km | Żaglica Poznań | opłacono | ||||
Wyświetleń: 11315