Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Leyk Daniel | Wejherowo | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | LEYK Team/ŚmiechovskiUltras | opłacono on-line | |
2 | 57 | Pukite Irita | Riga | Łotwa | NOCNY JELEŃ 76km+ | Orienteering club Kāpa | opłacono on-line | |
3 | 45 | Mankus Guntars | Riga | Łotwa | NOCNY JELEŃ 76km+ | Saldus OK | opłacono on-line | |
4 | 49 | Nowak Radosław | Świnoujście | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | ULTRASY Świnoujście | opłacono on-line | |
5 | 72 | Waszak Bartłomiej | Poznań | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
6 | 28 | Kopczyński Paweł | Wierzbiczany | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
7 | 5 | Cyman Karol | Rumia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Parkrun Rumia / Gang Ultrasów | opłacono on-line | |
8 | 20 | Janowski Mariusz | Grudziądz | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Marcin Świerc Team | opłacono on-line | |
9 | 47 | Mrozowski Dariusz | Rumia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | UltraWay Team / Projekt1000up | opłacono on-line | |
10 | 22 | Julio Tompsett Andrew | Dresden | Niemcy | NOCNY JELEŃ 76km+ | The BAD Athlete | opłacono on-line | |
11 | 56 | Pogrzebski Roman | Nowy Dwór | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Wolfteam | opłacono on-line | |
12 | 60 | Romańska Karolina Romańska | Świnoujście | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
13 | 68 | Szczepański Maciej | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gdański Harpagan | opłacono on-line | |
14 | 23 | Jung-Plath Weronika | Gdansk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
15 | 13 | Grabowicz Paweł | SIEKIERKI WIELKIE | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
16 | 14 | Grabowska Kinga | Slupsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ananasy z 3 fal | opłacono on-line | |
17 | 69 | Szydłowski Patryk | Mogilno | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
18 | 2 | Brączyk Krzysztof | Więcbork | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | MGLKS Grom Więcbork | opłacono on-line | |
19 | 31 | Kowalczyk Grzegorz | Lublin | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | ŻYCIE JAK MUZYKA | opłacono on-line | |
20 | 78 | Zysk Tomasz | Wysokie Mazowieckie | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | opłacono on-line | |
21 | 21 | Jasiński Marcin | Rogoźno | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Rogoziński Klub Biegacza | opłacono on-line | |
22 | 7 | Dorsz Beata | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów | opłacono on-line | |
23 | 39 | Kulczyk Marcin | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów / Projekt1000up | opłacono on-line | |
24 | Kruszewski Cezary | Warszawa | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Bemowo Biega | |||
25 | 50 | Nowosada Przemysław | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
26 | 54 | Pietrzyk Jarosław | Częstochowa | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | JEST LEPIEJ RUN TEAM | opłacono on-line | |
27 | 63 | Spychała Paweł | Warzymice | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
28 | 77 | Zieliński Tomasz Zieliński | Stołężyn | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | W stronę Ultra | opłacono on-line | |
29 | 66 | Swędzioł Robert | Olkusz | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | olkuszbiega.pl | opłacono on-line | |
30 | 53 | Peek Krystian | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Speed4Fit EMS Gdańsk | opłacono on-line | |
31 | 19 | Hiller Wojciech | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów | opłacono on-line | |
32 | 1 | Bielecki Marcin | Otwock | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Team Młody | opłacono on-line | |
33 | 76 | Zdunek Józef | Szczytno | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Klub Biegacza Jurund Szczytno | opłacono on-line | |
34 | 48 | Niespodziana Anna | Rogoźno | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Rogoziński Klub Biegacza | opłacono on-line | |
35 | 16 | Gumiela Piotr | Gdański | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów | opłacono on-line | |
36 | 34 | Kroczyński Sławomir | Kołobrzeg | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
37 | 61 | Siwiak Marcin | Warszawa | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
38 | 42 | Kusiak Dariusz | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
39 | Zdunek Justyna | Osieki Słupskie | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ananasy z 3 fal | |||
40 | 46 | Morawski Maciej | Bydgoszcz | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gulo Gulo Club Poland | opłacono on-line | |
41 | 65 | Stec Beata | Rabka-Zdrój | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
42 | 25 | Kanigowski Grzegorz | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
43 | 41 | Kurpisz-Kasprzak Magda | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Na Psi Urok | opłacono on-line | |
44 | 15 | Grzeszczuk Łukasz | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Sztafeta Nadziei | opłacono on-line | |
45 | 71 | Topolski Piotr | Sopot | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Sztafeta Nadziei | opłacono on-line | |
46 | 17 | Gurbowicz Jarosław | Tczew | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
47 | 29 | Kotuła Sebastian | Zajączkowo2 | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | START TEAM WĄBRZEŻNO | opłacono on-line | |
48 | 35 | Kryszczuk Piotr | Pasłęk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ | opłacono on-line | |
49 | 8 | Drzewiecki Dominik | Pasłęk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | JAK MASZ TAK BIEC, TO LEPIEJ ZEJDŹ | opłacono on-line | |
50 | 64 | Stanek Lucyna | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Sztafeta Nadziei • Accelerating Poland | opłacono on-line | |
51 | 12 | Górniak Jarosław | Pogórze | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | JARBUD | opłacono on-line | |
52 | 59 | Retecki Krzysztof | Ostromecko | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | LKS Bogmar / GINTER-ekotechnika / Presto | opłacono on-line | |
53 | 44 | Luty Mariusz | Oborniki | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Kęsy Team | opłacono on-line | |
54 | 36 | Küchler Paweł | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | JARBUD | opłacono on-line | |
55 | 55 | Podczarska Izabela | Kolbudy | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
56 | 62 | Smukała Dawid | Lublewo Gdańskie | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Leśna Runda / Bulbulatorzy | opłacono on-line | |
57 | 10 | Gałuszka Dorota | Grudziądz | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów | opłacono on-line | |
58 | 3 | Ciesielski Jan | Toruń | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | #1512WingedHearts | opłacono on-line | |
59 | 11 | Gostkowska-Drzewicka Magdalena | Liniewo | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
60 | 4 | Ciesielski Jerzy | Poznań | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | #1512WingedHearts | opłacono on-line | |
61 | 51 | Paś Tomek | Wrocław | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Pasiol Team Wrocław | opłacono on-line | |
62 | 75 | Zalewski Bartek | Ełk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
63 | 67 | Szajdziuk Piotr | Jankowo Gdańskie | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | |
64 | 52 | Pawlus Marcin | Bydgoszcz | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ultra Way Team | opłacono on-line | |
65 | 40 | Kulgajuk Michal | Pruszcz Gdanski | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | SUT, Straszyn Ultra Team | opłacono on-line | |
66 | 73 | Wierzbowski Tomasz | Bartoszyce | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
67 | 26 | Karczewski Grzegorz | Hel | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | LKS Błękitni Żeglce | opłacono on-line | |
68 | 27 | Kondratiuk Renata | Gdańsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono on-line | ||
69 | 38 | Kulczyk Ewa | GDYNIA | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Gang Ultrasów / Projekt1000up | opłacono on-line | |
70 | 30 | Kowal Cezary | Reda | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Szybkie Trampki | opłacono on-line | |
71 | 37 | Kujawska-Frejlich Joanna | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono | ||
72 | 6 | Damps Katarzyna | Skrzeszewo | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ziaja Run Team | opłacono | |
73 | 18 | Hałabis Krzysztof | Straszyn | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ziaja Run Team | opłacono | |
74 | 9 | Duda Grzegorz Duda | Słupsk | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Best Beasts | opłacono | |
75 | 24 | Kamska Malgorzata | Gliwice | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | ULTRA WAY TEAM | opłacono | |
76 | 58 | Reszke Filip | Wejherowo | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Areszt Śledczy Wejherowo | opłacono | |
77 | 70 | Taradajczyk Agnieszka | Bukówka | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Best Beasts | opłacono | |
78 | 33 | Kreft Dawid | RUMIA | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Projekt1000up | opłacono | |
79 | 32 | Krakowiak Paweł | Otwock | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Kuźnia Triathlonu | opłacono | |
80 | 74 | Zalewska Kamila | Pszczółki | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | SUT - Straszyn Ultra Team | opłacono |
Wyświetleń: 208180