Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1143 | Nawrat Tomasz | Chwaszczyno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | TNWIRTU | opłacono on-line | |
2 | 1080 | Kamińska Marta | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Nexus Girls Team | opłacono on-line | |
3 | 1159 | Pęśko Michał | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
4 | 1078 | Kaleta Monika | Kwidzyn | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
5 | 1101 | Krużycki Witold | Lębork | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | UKS.Ekoludek.Szczenurze | opłacono on-line | |
6 | 1125 | Majewska Natalia | Runowo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
7 | 1191 | Strojecki Bartłomiej | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
8 | 1211 | Went Jakub | Łeba | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
9 | 1202 | Tomaszewski Wojciech | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
10 | 1074 | JETKE KRYSTIAN | WŁADYSŁAWOWO | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Biegamy Razem Władysławowo /Mayo Judo&Fitness Center | opłacono on-line | |
11 | 1073 | JETKE agnieszka | WŁADYSŁAWOWO | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
12 | 1097 | Kowalkowska Justyna | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
13 | 1087 | Klimek Anna | Białystok | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
14 | 1075 | Jędrzejewski Mateusz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
15 | 1220 | Wittke Mariola | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
16 | 1006 | Andrószowski Mateusz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
17 | 1168 | Polec Tomasz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
18 | 1137 | Miszczuk Ewelina | wysoka kamieńska | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
19 | 1176 | Ptak Maksymilian | Wilkszyn | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Crazy Birds | opłacono on-line | |
20 | 1230 | Zeszutek Natalia | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Endure Team | opłacono on-line | |
21 | 1164 | Pirch Zuzia | Lignowy szlacheckie | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
22 | 1113 | Lewandowicz Wiktor | Lipinki Szlacheckie | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
23 | 1134 | Michalczyk Natan | Wojciechów | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
24 | 1189 | Solecki Piotr | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
25 | 1169 | Polonis Marcin | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
26 | 1127 | Maliszewski Jakub | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
27 | 1025 | Brzeska Zofia | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
28 | 1186 | Sekrecka Marta | Pruszków | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
29 | 1120 | Machalski Mateusz | Pruszków | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
30 | 1076 | Jóźwik Agnieszka | Straszyn | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Iron Team | opłacono on-line | |
31 | 1054 | Grabiec Sara | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
32 | 1018 | Bodnar-Żyła Natalia | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
33 | 1084 | Khomich Andrei | Mińsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
34 | 1019 | Bogajczyk Marta | Przeźmierwo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
35 | 1029 | Chacz Michalina | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
36 | 1116 | Lunk Krzysztof | Puck | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Livestrong | opłacono on-line | |
37 | 1217 | Wiśniewska Paulina | Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
38 | 1095 | Kościelecka Anna | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
39 | 1118 | Łukaszek Marek | Czarnówczyn | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
40 | 1235 | Żamejć Robert | Sopot | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
41 | 1038 | dmochowska julita | rybno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Complexsports | opłacono on-line | |
42 | Dmochowska Marta | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Complexsports | |||
43 | 1181 | Rigall Paweł | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
44 | 1028 | Ceynowa Jan | Smolno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
45 | 1044 | Dziarnowski Włodek | Płock | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Mechanika Zdrowia | opłacono on-line | |
46 | 1188 | Sokół Marcin | Pobłocie | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
47 | 1043 | Dziarnowska Magda | Warszawa | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Mechanika Zdrowia | opłacono on-line | |
48 | 1023 | Bonisławski Przemysław | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
49 | 1105 | Kubiak Maria | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
50 | 1104 | Kubiak Andrzej | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
51 | 1069 | Jarzębowska Magdalena | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
52 | 1138 | Moniuszko Weronika | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
53 | 1117 | Łatas Paweł | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Fighting Runners | opłacono on-line | |
54 | 1083 | Kańtoch Weronika | Reda | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
55 | 1207 | Walczak Izabela | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
56 | 1042 | Durski Wojciech | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
57 | Kloskowski Grzegorz | Chwaszczyno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Drużyna PSSE | |||
58 | 1145 | Niewiadomski Jakub | Świdnica | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
59 | 1198 | Szczuka Fabian | Sopot | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
60 | 1048 | Glock Paweł | Niestępowo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
61 | 1109 | Lalikowska Iwona | GDAŃSK | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
62 | 1077 | Juncewski Piotr | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
63 | 1174 | Półrola Mateusz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | LangeTriCoach | opłacono on-line | |
64 | 1232 | Zielińska Iwona | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Tatra Running | opłacono on-line | |
65 | 1024 | Bradel-Wąchała Karolina | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
66 | 1182 | Rogocz Maciej | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Rogasie z Doliny Roztoki | opłacono on-line | |
67 | 1114 | Lewandowski Patryk | Lubawa | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Sportowa Lubawa | opłacono on-line | |
68 | 1154 | Osicki Dawid | Lubawa | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Katalpa Domy Drewniane/ LKS Lubawa | opłacono on-line | |
69 | 1060 | Harasimowicz Michał | Puck | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
70 | 1050 | Głowienka Łukasz | Łebcz | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Twork Team | opłacono on-line | |
71 | 1205 | Twork Michał | Żelistrzewo, pow. pucki | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Twork Team | opłacono on-line | |
72 | 1203 | Tomporowska Elżbieta | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | MMKS Gdańskie Lwy | opłacono on-line | |
73 | Buczek Paweł | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Parkrun Gdańsk-Południe | |||
74 | 1132 | Megger Ewa | Elbląg | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
75 | 1102 | Krzesicka Ewelina Krzesicka | Suwałki | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
76 | 1065 | Hinc Wiktor | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
77 | 1072 | Jedlewski Krzysztof | Lublin | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
78 | Szulc Marcin | Chojnice | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
79 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | WłóczyKije Gdynia | |||
80 | 1094 | Kosakowski Mariusz | Aleksandrów Kujawski | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
81 | 1033 | Chojnowska Barbara Chojnowska | Iława | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
82 | 1047 | Galicki Tomasz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
83 | Witkowski Bartosz | Kielno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
84 | 1175 | Pranga Monika | Wejherowo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | CRiWWRE | opłacono on-line | |
85 | Jeżewska Anna | Wejherowo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
86 | 1190 | Sowul Hubert | Bydgoszcz | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
87 | 1041 | Dominiak Jacek | Elbląg | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
88 | Muras Anna | Czarnowo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
89 | 1040 | Dołżycki Paweł | Słupsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
90 | 1146 | Niezgoda Damian | Kobysewo | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
91 | 1058 | Gruba Estera | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Iron Team | opłacono on-line | |
92 | 1106 | Kukla Paulina | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
93 | 1228 | Załeński Michał | Wąbrzeźno | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
94 | 1170 | Porożyński Tomasz | Świecie | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
95 | 1219 | Wittke Malgosia | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
96 | 1022 | BOJAN Andrzej | Rumia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Anddach | opłacono on-line | |
97 | 1089 | Kłos Cezary | Ciechocinek | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
98 | 1016 | Bluma Tomasz | Gdańsk | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | opłacono on-line | ||
99 | Kwidzińska Karolina | Gdynia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | ||||
100 | 1052 | Gontarzewski Łukasz | Lubnia | Polska | SZYBKA SARNA 10km+ | Run Radical | opłacono on-line |
Wyświetleń: 209368