
| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 6 | Damps Katarzyna | Skrzeszewo | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Ziaja Run Team | opłacono | |
| 902 | 37 | Kujawska-Frejlich Joanna | Gdynia | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | opłacono | ||
| 903 | 74 | Zalewska Kamila | Pszczółki | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | SUT - Straszyn Ultra Team | opłacono | |
| 904 | 32 | Krakowiak Paweł | Otwock | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Kuźnia Triathlonu | opłacono | |
| 905 | 33 | Kreft Dawid | RUMIA | Polska | NOCNY JELEŃ 76km+ | Projekt1000up | opłacono |
Wyświetleń: 221446