Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagsz Błażej | Bieruń | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
2 | Gutan Rozalia | Dębowiec | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
3 | Gutan Milena | Dębowiec | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
4 | Szatkowska Dagmara | Golasowice | Polska | Udział w przejeździe | ZSTB Jastrzębie Zdrój | opłacono BM |
5 | Biegun Justyna | Imielin | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
6 | Auguścik Stanisław | Jastrzębie Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
7 | Auguścik Stefan | Jastrzębie Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
8 | Auguścik Ewelina | Jastrzębie Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
9 | Kochan Mateusz | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | ||
10 | Durkowska Daria | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | Akademia Łyżwiarska Pawłowice | opłacono BM |
11 | Kochan Mateusz | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
12 | Ogierman Marcelina | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
13 | Godzina Antoni | Krzyżowice | Polska | Udział w przejeździe | ZSP Krzyżowice | opłacono BM |
14 | Fizia Zuzanna | Krzyżowice | Polska | Udział w przejeździe | Somsiadki z Ligonia | opłacono BM |
15 | Trojanowska Kamila | Krzyżowice | Polska | Udział w przejeździe | Somsiadki z Ligonia | opłacono BM |
16 | Fizia Hanna | Krzyżowice | Polska | Udział w przejeździe | Somsiadki z Ligonia | opłacono BM |
17 | Gawron Marcin | Krzyżowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
18 | Gabzdyl Dawid | Leszczyny | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
19 | Gabzdyl Daniel | Leszczyny | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
20 | Dzida Monika | Łąka | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
21 | Dzida Bartłomiej | Łąka | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
22 | Orlik Anna | Pawlowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
23 | Jagsz Magdalena | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
24 | Jagsz Kuba | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
25 | Porwisz Zuzanna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
26 | Sitek Lena | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp1 Pawłowice | opłacono BM |
27 | Kaniecki Wiktor | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
28 | Porwisz Piotr | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
29 | Kaniecki Franciszek | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
30 | JANISZEWSKI FILIP | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | HYBRID SERWIS | opłacono BM |
31 | Żuchowska Iga | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
32 | Żuchowski Igor | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
33 | Jośko Ignacy | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
34 | Kania Maria | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Korfanty | opłacono BM |
35 | JANISZEWSKI NIKODEM | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Hybrid Serwis | opłacono BM |
36 | Wolny Laura | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
37 | Szmidt Dominik | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
38 | Puchalska Zuzanna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp1 Pawłowice | opłacono BM |
39 | Szmidt Justyna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
40 | Pakuła Monika | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
41 | Pakuła Wojciech | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
42 | Orlik Aneta | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
43 | Cieśla Antoni | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
44 | Szeja Natalia | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
45 | Michnik Mateusz | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
46 | Kwiatkowski Karol | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
47 | Paszenda Laura | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
48 | Paszenda Oliwia | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
49 | Klimosz Katarzyna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
50 | Kurkiewicz Amelia | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Podstawowa nr 2 | opłacono BM |
51 | Wasak Olaf | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
52 | Kłyk Kinga | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
53 | Kwiatkowski Rafał | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
54 | Kwiatkowski Kamil | Pawłowice | Udział w przejeździe | opłacono BM | ||
55 | Paszenda Ewelina | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
56 | Nowak Julia | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | ZSP Pawłowice | opłacono BM |
57 | Nowak Alicja | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Modrzewiowy Ogród | opłacono BM |
58 | Hawełka Franciszek | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Jaś i Małgosia Jarząbkowice | opłacono BM |
59 | Lisowska Agata | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Podstawowa nr 2 | opłacono BM |
60 | PĘCEK-ELKALIOUBY Laila | PAWŁOWICE | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
61 | Kotkowski Bartosz | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
62 | Kotkowska Eliza | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
63 | Kotkowska Joanna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
64 | WŁASZCZUK Franciszek | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
65 | WŁASZCZUK Hanna | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
66 | Orczykowska Agata | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
67 | Sladeczek Lilka | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp1 Pawłowice | opłacono BM |
68 | Klimczak Adam | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp1 Pawłowice | opłacono BM |
69 | Rynka Liliana | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Podstawowa nr 2 | opłacono BM |
70 | Klimczak Wojciech | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp1 Pawłowice | opłacono BM |
71 | NEJKAUF-WŁASZCZUK ANGELIKA | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
72 | Kurkiewicz Paulina | Pawłowixe | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
73 | Wiśniak Zofia | Pielgrzymowice | Polska | Udział w przejeździe | ZSnr 6 Jastrzębie Zdrój | |
74 | Dudek Weronika | Pielgrzymowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
75 | JANISZEWSKI CYPRIAN | PSZCZYNA | Polska | Udział w przejeździe | Hybrid Serwis | opłacono BM |
76 | Wojtas Kasjan | Świerklany | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
77 | Wojtas Szymon | Świerklany | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
78 | Wojtas Grzegorz | Świerklany | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
79 | Godziek Paulina | Warszowice | Polska | Udział w przejeździe | ZSO pawłowice | opłacono BM |
80 | Godziek Justyna | Warszowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp Warszowice | opłacono BM |
81 | Godziek Marcelina | Warszowice | Polska | Udział w przejeździe | Sp Warszowice | opłacono BM |
82 | Tarnowska Agnieszka | Żory | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
83 | Bodziony Maja | Żory | Polska | Udział w przejeździe | opłacono BM | |
84 | Frey-Trojanowska Klaudia | Żory | Polska | Udział w przejeździe | Somsiadki z Ligonia | opłacono BM |
85 | Szczepankiewicz Maja | Pawłowice | Polska | Udział w przejeździe | opłacono |
Wyświetleń: 1208